(MUSTAFA ÇERCİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
26.10.2018 - 26.11.2018 30 1.633,57 506,41
27.11.2018 - 27.12.2018 30 1.633,57 506,41
28.12.2018 - 28.01.2019 30 1.633,57 506,41
29.01.2019 - 28.02.2019 30 2.059,29 638,38
01.03.2019 - 01.04.2019 30 2.059,29 638,38
02.04.2019 - 02.05.2019 30 2.059,29 638,38
03.05.2019 - 03.06.2019 30 2.059,29 638,38
04.06.2019 - 04.07.2019 30 2.059,29 638,38
05.07.2019 - 05.08.2019 30 2.059,29 638,38
06.08.2019 - 06.09.2019 30 2.059,29 638,38
07.09.2019 - 07.10.2019 30 2.059,29 638,38
08.10.2019 - 08.11.2019 30 2.059,29 638,38
09.11.2019 - 09.12.2019 30 2.059,29 638,38
10.12.2019 - 10.01.2020 30 2.059,29 638,38
11.01.2020 - 11.02.2020 30 2.368,85 734,34
12.02.2020 - 12.03.2020 30 2.368,85 734,34
13.03.2020 - 13.04.2020 30 2.368,85 734,34
14.04.2020 - 14.05.2020 30 2.368,85 734,34
15.05.2020 - 15.06.2020 30 2.368,85 734,34
16.06.2020 - 16.07.2020 30 2.368,85 734,34
17.07.2020 - 17.08.2020 30 2.368,85 734,34
18.08.2020 - 18.09.2020 30 2.368,85 734,34
19.09.2020 - 19.10.2020 30 2.368,85 734,34
20.10.2020 - 20.11.2020 30 2.368,85 734,34
21.11.2020 - 21.12.2020 30 2.368,85 734,34
22.12.2020 - 22.01.2021 30 2.368,85 734,34
23.01.2021 - 23.02.2021 30 2.879,57 892,67
24.02.2021 - 24.03.2021 30 2.879,57 892,67
25.03.2021 - 25.04.2021 30 2.879,57 892,67
26.04.2021 - 26.05.2021 30 2.879,57 892,67
27.05.2021 - 27.06.2021 30 2.879,57 892,67
28.06.2021 - 28.07.2021 30 2.879,57 892,67
29.07.2021 - 29.08.2021 30 2.879,57 892,67
30.08.2021 - 30.09.2021 30 2.879,57 892,67
01.10.2021 - 01.11.2021 30 2.879,57 892,67
02.11.2021 - 02.12.2021 30 2.879,57 892,67
03.12.2021 - 03.01.2022 30 2.879,57 892,67
04.01.2022 - 04.02.2022 30 4.253,40 1.318,55
05.02.2022 - 05.03.2022 30 4.253,40 1.318,55
06.03.2022 - 06.04.2022 30 4.253,40 1.318,55
07.04.2022 - 07.05.2022 30 4.253,40 1.318,55
08.05.2022 - 08.06.2022 30 4.253,40 1.318,55
09.06.2022 - 09.07.2022 30 4.253,40 1.318,55
10.07.2022 - 10.08.2022 30 5.500,35 1.705,11
11.08.2022 - 11.09.2022 30 5.500,35 1.705,11
12.09.2022 - 12.10.2022 30 5.500,35 1.705,11
13.10.2022 - 13.11.2022 30 5.500,35 1.705,11
14.11.2022 - 14.12.2022 30 5.500,35 1.705,11
15.12.2022 - 15.01.2023 30 5.500,35 1.705,11
16.01.2023 - 16.02.2023 30 8.506,80 2.637,11
17.02.2023 - 17.03.2023 30 8.506,80 2.637,11
18.03.2023 - 18.04.2023 30 8.506,80 2.637,11
19.04.2023 - 19.05.2023 30 8.506,80 2.637,11
20.05.2023 - 20.06.2023 30 8.506,80 2.637,11
21.06.2023 - 21.07.2023 30 8.506,80 2.637,11
22.07.2023 - 22.08.2023 30 11.402,32 3.534,72
23.08.2023 - 23.09.2023 30 11.402,32 3.534,72
24.09.2023 - 24.10.2023 30 11.402,32 3.534,72
25.10.2023 - 25.11.2023 30 11.402,32 3.534,72
26.11.2023 - 26.12.2023 30 11.402,32 3.534,72
27.12.2023 - 27.01.2024 30 11.402,32 3.534,72
28.01.2024 - 28.02.2024 30 17.002,13 5.270,66
29.02.2024 - 29.03.2024 30 17.002,13 5.270,66
30.03.2024 - 30.04.2024 30 17.002,13 5.270,66
01.05.2024 - 01.06.2024 30 17.002,13 5.270,66
02.06.2024 - 02.07.2024 30 17.002,13 5.270,66
03.07.2024 - 03.08.2024 30 17.002,13 5.270,66
04.08.2024 - 08.08.2024 4 17.002,13 702,75


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
09.08.2024 - 09.08.2025 365 17.002,13 10,88 42.999,40
10.08.2025 - 10.08.2026 365 17.002,13 10,88 42.999,40
11.08.2026 - 11.08.2027 365 17.002,13 10,88 42.999,40
12.08.2027 - 12.08.2028 365 17.002,13 10,88 42.999,40
13.08.2028 - 13.08.2029 365 17.002,13 10,88 42.999,40
14.08.2029 - 14.08.2030 365 17.002,13 10,88 42.999,40
15.08.2030 - 15.08.2031 365 17.002,13 10,88 42.999,40
16.08.2031 - 16.08.2032 365 17.002,13 10,88 42.999,40
17.08.2032 - 17.08.2033 365 17.002,13 10,88 42.999,40
18.08.2033 - 18.08.2034 365 17.002,13 10,88 42.999,40
19.08.2034 - 19.08.2035 365 17.002,13 10,88 42.999,40
20.08.2035 - 20.08.2036 365 17.002,13 10,88 42.999,40
21.08.2036 - 21.08.2037 365 17.002,13 10,88 42.999,40
22.08.2037 - 22.08.2038 365 17.002,13 10,88 42.999,40
23.08.2038 - 23.08.2039 365 17.002,13 10,88 42.999,40
24.08.2039 - 22.01.2040 151 17.002,13 10,88 18.974,71