(MUSTAFA ÇERCİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 58 Yıl, 1 Ay, 26 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 63 Yıl, 9 Ay
Aktif Yaşam Süresi 0 Yıl
Pasif Yaşam Süresi 15 Yıl, 5 Ay, 1 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 167.140,220 ₺
Aktif Kazanç 0,000 ₺
Pasif Kazanç 974.884,430 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 360.000,000 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
26.10.2018 - 26.11.2018 30 1.633,570 ₺ 1,458 2.381,000 ₺ 738,110 ₺
27.11.2018 - 27.12.2018 30 1.633,570 ₺ 1,458 2.381,000 ₺ 738,110 ₺
28.12.2018 - 28.01.2019 30 1.633,570 ₺ 1,458 2.381,000 ₺ 738,110 ₺
29.01.2019 - 28.02.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
01.03.2019 - 01.04.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
02.04.2019 - 02.05.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
03.05.2019 - 03.06.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
04.06.2019 - 04.07.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
05.07.2019 - 05.08.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
06.08.2019 - 06.09.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
07.09.2019 - 07.10.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
08.10.2019 - 08.11.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
09.11.2019 - 09.12.2019 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
10.12.2019 - 10.01.2020 30 2.059,290 ₺ 1,458 3.001,506 ₺ 930,467 ₺
11.01.2020 - 11.02.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
12.02.2020 - 12.03.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
13.03.2020 - 13.04.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
14.04.2020 - 14.05.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
15.05.2020 - 15.06.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
16.06.2020 - 16.07.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
17.07.2020 - 17.08.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
18.08.2020 - 18.09.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
19.09.2020 - 19.10.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
20.10.2020 - 20.11.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
21.11.2020 - 21.12.2020 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
22.12.2020 - 22.01.2021 30 2.368,850 ₺ 1,458 3.452,703 ₺ 1.070,338 ₺
23.01.2021 - 23.02.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
24.02.2021 - 24.03.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
25.03.2021 - 25.04.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
26.04.2021 - 26.05.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
27.05.2021 - 27.06.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
28.06.2021 - 28.07.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
29.07.2021 - 29.08.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
30.08.2021 - 30.09.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
01.10.2021 - 01.11.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
02.11.2021 - 02.12.2021 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
03.12.2021 - 03.01.2022 30 2.879,570 ₺ 1,458 4.197,100 ₺ 1.301,101 ₺
04.01.2022 - 04.02.2022 30 4.253,400 ₺ 1,458 6.199,517 ₺ 1.921,850 ₺
05.02.2022 - 05.03.2022 30 4.253,400 ₺ 1,458 6.199,517 ₺ 1.921,850 ₺
06.03.2022 - 06.04.2022 30 4.253,400 ₺ 1,458 6.199,517 ₺ 1.921,850 ₺
07.04.2022 - 07.05.2022 30 4.253,400 ₺ 1,458 6.199,517 ₺ 1.921,850 ₺
08.05.2022 - 08.06.2022 30 4.253,400 ₺ 1,458 6.199,517 ₺ 1.921,850 ₺
09.06.2022 - 09.07.2022 30 4.253,400 ₺ 1,458 6.199,517 ₺ 1.921,850 ₺
10.07.2022 - 10.08.2022 30 5.500,350 ₺ 1,458 8.017,002 ₺ 2.485,271 ₺
11.08.2022 - 11.09.2022 30 5.500,350 ₺ 1,458 8.017,002 ₺ 2.485,271 ₺
12.09.2022 - 12.10.2022 30 5.500,350 ₺ 1,458 8.017,002 ₺ 2.485,271 ₺
13.10.2022 - 13.11.2022 30 5.500,350 ₺ 1,458 8.017,002 ₺ 2.485,271 ₺
14.11.2022 - 14.12.2022 30 5.500,350 ₺ 1,458 8.017,002 ₺ 2.485,271 ₺
15.12.2022 - 15.01.2023 30 5.500,350 ₺ 1,458 8.017,002 ₺ 2.485,271 ₺
16.01.2023 - 16.02.2023 30 8.506,800 ₺ 1,458 12.399,035 ₺ 3.843,701 ₺
17.02.2023 - 17.03.2023 30 8.506,800 ₺ 1,458 12.399,035 ₺ 3.843,701 ₺
18.03.2023 - 18.04.2023 30 8.506,800 ₺ 1,458 12.399,035 ₺ 3.843,701 ₺
19.04.2023 - 19.05.2023 30 8.506,800 ₺ 1,458 12.399,035 ₺ 3.843,701 ₺
20.05.2023 - 20.06.2023 30 8.506,800 ₺ 1,458 12.399,035 ₺ 3.843,701 ₺
21.06.2023 - 21.07.2023 30 8.506,800 ₺ 1,458 12.399,035 ₺ 3.843,701 ₺
22.07.2023 - 22.08.2023 30 11.402,320 ₺ 1,458 16.619,382 ₺ 5.152,008 ₺
23.08.2023 - 23.09.2023 30 11.402,320 ₺ 1,458 16.619,382 ₺ 5.152,008 ₺
24.09.2023 - 24.10.2023 30 11.402,320 ₺ 1,458 16.619,382 ₺ 5.152,008 ₺
25.10.2023 - 25.11.2023 30 11.402,320 ₺ 1,458 16.619,382 ₺ 5.152,008 ₺
26.11.2023 - 26.12.2023 30 11.402,320 ₺ 1,458 16.619,382 ₺ 5.152,008 ₺
27.12.2023 - 27.01.2024 30 11.402,320 ₺ 1,458 16.619,382 ₺ 5.152,008 ₺
28.01.2024 - 28.02.2024 30 17.002,130 ₺ 1,458 24.781,351 ₺ 7.682,219 ₺
29.02.2024 - 29.03.2024 30 17.002,130 ₺ 1,458 24.781,351 ₺ 7.682,219 ₺
30.03.2024 - 30.04.2024 30 17.002,130 ₺ 1,458 24.781,351 ₺ 7.682,219 ₺
01.05.2024 - 01.06.2024 30 17.002,130 ₺ 1,458 24.781,351 ₺ 7.682,219 ₺
02.06.2024 - 02.07.2024 30 17.002,130 ₺ 1,458 24.781,351 ₺ 7.682,219 ₺
03.07.2024 - 03.08.2024 30 17.002,130 ₺ 1,458 24.781,351 ₺ 7.682,219 ₺
04.08.2024 - 08.08.2024 4 17.002,130 ₺ 1,458 3.304,180 ₺ 1.024,296 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
09.08.2024 - 09.08.2025 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
10.08.2025 - 10.08.2026 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
11.08.2026 - 11.08.2027 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
12.08.2027 - 12.08.2028 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
13.08.2028 - 13.08.2029 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
14.08.2029 - 14.08.2030 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
15.08.2030 - 15.08.2031 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
16.08.2031 - 16.08.2032 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
17.08.2032 - 17.08.2033 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
18.08.2033 - 18.08.2034 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
19.08.2034 - 19.08.2035 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
20.08.2035 - 20.08.2036 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
21.08.2036 - 21.08.2037 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
22.08.2037 - 22.08.2038 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
23.08.2038 - 23.08.2039 365 17.002,130 ₺ 63.247,924 ₺
24.08.2039 - 22.01.2040 151 17.002,130 ₺ 26.165,579 ₺