(NİYAZİ YANARDAĞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

54

YIL , 10AY , 22GÜN

58

YIL , 9AY , 29GÜN

1

YIL , 2AY , 1GÜN

17

YIL , 1AY , 24GÜN

0,00

389.396,48

238.122,98

3.498.619,12

4.100.000,00


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
23.11.2020 - 23.12.2020 30 2.435,07 2.435,07
24.12.2020 - 24.01.2021 30 2.435,07 2.435,07
25.01.2021 - 25.02.2021 30 2.960,06 2.960,06
26.02.2021 - 26.03.2021 30 2.960,06 2.960,06
27.03.2021 - 27.04.2021 30 2.960,06 2.960,06
28.04.2021 - 28.05.2021 30 2.960,06 2.960,06
29.05.2021 - 29.06.2021 30 2.960,06 2.960,06
30.06.2021 - 30.07.2021 30 2.960,06 2.960,06
31.07.2021 - 31.08.2021 30 2.960,06 2.960,06
01.09.2021 - 01.10.2021 30 2.960,06 2.960,06
02.10.2021 - 02.11.2021 30 2.960,06 2.960,06
03.11.2021 - 03.12.2021 30 2.960,06 2.960,06
04.12.2021 - 04.01.2022 30 2.960,06 2.960,06
05.01.2022 - 05.02.2022 30 4.253,40 4.253,40
06.02.2022 - 06.03.2022 30 4.253,40 4.253,40
07.03.2022 - 07.04.2022 30 4.253,40 4.253,40
08.04.2022 - 08.05.2022 30 4.253,40 4.253,40
09.05.2022 - 09.06.2022 30 4.253,40 4.253,40
10.06.2022 - 10.07.2022 30 4.253,40 4.253,40
11.07.2022 - 11.08.2022 30 5.500,35 5.500,35
12.08.2022 - 12.09.2022 30 5.500,35 5.500,35
13.09.2022 - 13.10.2022 30 5.500,35 5.500,35
14.10.2022 - 14.11.2022 30 5.500,35 5.500,35
15.11.2022 - 15.12.2022 30 5.500,35 5.500,35
16.12.2022 - 16.01.2023 30 5.500,35 5.500,35
17.01.2023 - 17.02.2023 30 8.506,80 8.506,80
18.02.2023 - 18.03.2023 30 8.506,80 8.506,80
19.03.2023 - 19.04.2023 30 8.506,80 8.506,80
20.04.2023 - 20.05.2023 30 8.506,80 8.506,80
21.05.2023 - 21.06.2023 30 8.506,80 8.506,80
22.06.2023 - 22.07.2023 30 8.506,80 8.506,80
23.07.2023 - 23.08.2023 30 11.402,32 11.402,32
24.08.2023 - 24.09.2023 30 11.402,32 11.402,32
25.09.2023 - 25.10.2023 30 11.402,32 11.402,32
26.10.2023 - 26.11.2023 30 11.402,32 11.402,32
27.11.2023 - 27.12.2023 30 11.402,32 11.402,32
28.12.2023 - 28.01.2024 30 11.402,32 11.402,32
29.01.2024 - 29.02.2024 30 17.002,13 17.002,13
01.03.2024 - 01.04.2024 30 17.002,13 17.002,13
02.04.2024 - 02.05.2024 30 17.002,13 17.002,13
03.05.2024 - 03.06.2024 30 17.002,13 17.002,13
04.06.2024 - 04.07.2024 30 17.002,13 17.002,13
05.07.2024 - 05.08.2024 30 17.002,13 17.002,13
06.08.2024 - 06.09.2024 30 17.002,13 17.002,13
07.09.2024 - 07.10.2024 30 17.002,13 17.002,13
08.10.2024 - 08.11.2024 30 17.002,13 17.002,13
09.11.2024 - 09.12.2024 30 17.002,13 17.002,13
10.12.2024 - 17.12.2024 7 17.002,13 3.967,16

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
18.12.2024 - 18.12.2025 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
19.12.2025 - 18.02.2026 61 17.002,13 0,000000 34.097,42

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
19.02.2026 - 19.02.2027 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
20.02.2027 - 20.02.2028 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
21.02.2028 - 21.02.2029 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
22.02.2029 - 22.02.2030 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
23.02.2030 - 23.02.2031 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
24.02.2031 - 24.02.2032 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
25.02.2032 - 25.02.2033 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
26.02.2033 - 26.02.2034 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
27.02.2034 - 27.02.2035 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
28.02.2035 - 28.02.2036 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
29.02.2036 - 28.02.2037 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
01.03.2037 - 01.03.2038 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
02.03.2038 - 02.03.2039 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
03.03.2039 - 03.03.2040 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
04.03.2040 - 04.03.2041 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
05.03.2041 - 05.03.2042 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
06.03.2042 - 06.03.2043 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
07.03.2043 - 30.04.2043 54 17.002,13 0,000000 30.184,60