(DÖNDÜ YILDIZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

57

YIL , 8AY , 7GÜN

65

YIL , 1AY , 11GÜN

0

YIL

16

YIL , 7AY , 17GÜN

0,00

312.417,60

0,00

2.543.472,07

330.000,00


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
06.01.2017 - 06.02.2017 30 1.404,08 1.053,06
07.02.2017 - 07.03.2017 30 1.404,08 1.053,06
08.03.2017 - 08.04.2017 30 1.404,08 1.053,06
09.04.2017 - 09.05.2017 30 1.404,08 1.053,06
10.05.2017 - 10.06.2017 30 1.404,08 1.053,06
11.06.2017 - 11.07.2017 30 1.404,08 1.053,06
12.07.2017 - 12.08.2017 30 1.404,08 1.053,06
13.08.2017 - 13.09.2017 30 1.404,08 1.053,06
14.09.2017 - 14.10.2017 30 1.404,08 1.053,06
15.10.2017 - 15.11.2017 30 1.404,08 1.053,06
16.11.2017 - 16.12.2017 30 1.404,08 1.053,06
17.12.2017 - 17.01.2018 30 1.404,08 1.053,06
18.01.2018 - 18.02.2018 30 1.603,12 1.202,34
19.02.2018 - 19.03.2018 30 1.603,12 1.202,34
20.03.2018 - 20.04.2018 30 1.603,12 1.202,34
21.04.2018 - 21.05.2018 30 1.603,12 1.202,34
22.05.2018 - 22.06.2018 30 1.603,12 1.202,34
23.06.2018 - 23.07.2018 30 1.603,12 1.202,34
24.07.2018 - 24.08.2018 30 1.603,12 1.202,34
25.08.2018 - 25.09.2018 30 1.603,12 1.202,34
26.09.2018 - 26.10.2018 30 1.603,12 1.202,34
27.10.2018 - 27.11.2018 30 1.603,12 1.202,34
28.11.2018 - 28.12.2018 30 1.603,12 1.202,34
29.12.2018 - 29.01.2019 30 1.603,12 1.202,34
30.01.2019 - 28.02.2019 30 2.020,90 1.515,68
01.03.2019 - 01.04.2019 30 2.020,90 1.515,68
02.04.2019 - 02.05.2019 30 2.020,90 1.515,68
03.05.2019 - 03.06.2019 30 2.020,90 1.515,68
04.06.2019 - 04.07.2019 30 2.020,90 1.515,68
05.07.2019 - 05.08.2019 30 2.020,90 1.515,68
06.08.2019 - 06.09.2019 30 2.020,90 1.515,68
07.09.2019 - 07.10.2019 30 2.020,90 1.515,68
08.10.2019 - 08.11.2019 30 2.020,90 1.515,68
09.11.2019 - 09.12.2019 30 2.020,90 1.515,68
10.12.2019 - 10.01.2020 30 2.020,90 1.515,68
11.01.2020 - 11.02.2020 30 2.324,71 1.743,53
12.02.2020 - 12.03.2020 30 2.324,71 1.743,53
13.03.2020 - 13.04.2020 30 2.324,71 1.743,53
14.04.2020 - 14.05.2020 30 2.324,71 1.743,53
15.05.2020 - 15.06.2020 30 2.324,71 1.743,53
16.06.2020 - 16.07.2020 30 2.324,71 1.743,53
17.07.2020 - 17.08.2020 30 2.324,71 1.743,53
18.08.2020 - 18.09.2020 30 2.324,71 1.743,53
19.09.2020 - 19.10.2020 30 2.324,71 1.743,53
20.10.2020 - 20.11.2020 30 2.324,71 1.743,53
21.11.2020 - 21.12.2020 30 2.324,71 1.743,53
22.12.2020 - 22.01.2021 30 2.324,71 1.743,53
23.01.2021 - 23.02.2021 30 2.825,90 2.119,43
24.02.2021 - 24.03.2021 30 2.825,90 2.119,43
25.03.2021 - 25.04.2021 30 2.825,90 2.119,43
26.04.2021 - 26.05.2021 30 2.825,90 2.119,43
27.05.2021 - 27.06.2021 30 2.825,90 2.119,43
28.06.2021 - 28.07.2021 30 2.825,90 2.119,43
29.07.2021 - 29.08.2021 30 2.825,90 2.119,43
30.08.2021 - 30.09.2021 30 2.825,90 2.119,43
01.10.2021 - 01.11.2021 30 2.825,90 2.119,43
02.11.2021 - 02.12.2021 30 2.825,90 2.119,43
03.12.2021 - 03.01.2022 30 2.825,90 2.119,43
04.01.2022 - 04.02.2022 30 4.253,40 3.190,05
05.02.2022 - 05.03.2022 30 4.253,40 3.190,05
06.03.2022 - 06.04.2022 30 4.253,40 3.190,05
07.04.2022 - 07.05.2022 30 4.253,40 3.190,05
08.05.2022 - 08.06.2022 30 4.253,40 3.190,05
09.06.2022 - 09.07.2022 30 4.253,40 3.190,05
10.07.2022 - 10.08.2022 30 5.500,35 4.125,26
11.08.2022 - 11.09.2022 30 5.500,35 4.125,26
12.09.2022 - 12.10.2022 30 5.500,35 4.125,26
13.10.2022 - 13.11.2022 30 5.500,35 4.125,26
14.11.2022 - 14.12.2022 30 5.500,35 4.125,26
15.12.2022 - 15.01.2023 30 5.500,35 4.125,26
16.01.2023 - 16.02.2023 30 8.506,80 6.380,10
17.02.2023 - 17.03.2023 30 8.506,80 6.380,10
18.03.2023 - 18.04.2023 30 8.506,80 6.380,10
19.04.2023 - 19.05.2023 30 8.506,80 6.380,10
20.05.2023 - 20.06.2023 30 8.506,80 6.380,10
21.06.2023 - 21.07.2023 30 8.506,80 6.380,10
22.07.2023 - 22.08.2023 30 11.402,32 8.551,74
23.08.2023 - 23.09.2023 30 11.402,32 8.551,74
24.09.2023 - 24.10.2023 30 11.402,32 8.551,74
25.10.2023 - 25.11.2023 30 11.402,32 8.551,74
26.11.2023 - 26.12.2023 30 11.402,32 8.551,74
27.12.2023 - 27.01.2024 30 11.402,32 8.551,74
28.01.2024 - 28.02.2024 30 17.002,13 12.751,60
29.02.2024 - 29.03.2024 30 17.002,13 12.751,60
30.03.2024 - 30.04.2024 30 17.002,13 12.751,60
01.05.2024 - 01.06.2024 30 17.002,13 12.751,60
02.06.2024 - 02.07.2024 30 17.002,13 12.751,60
03.07.2024 - 03.08.2024 30 17.002,13 12.751,60
04.08.2024 - 04.09.2024 30 17.002,13 12.751,60
05.09.2024 - 09.09.2024 4 17.002,13 1.700,21


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
10.09.2024 - 10.09.2025 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
11.09.2025 - 11.09.2026 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
12.09.2026 - 12.09.2027 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
13.09.2027 - 13.09.2028 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
14.09.2028 - 14.09.2029 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
15.09.2029 - 15.09.2030 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
16.09.2030 - 16.09.2031 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
17.09.2031 - 17.09.2032 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
18.09.2032 - 18.09.2033 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
19.09.2033 - 19.09.2034 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
20.09.2034 - 20.09.2035 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
21.09.2035 - 21.09.2036 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
22.09.2036 - 22.09.2037 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
23.09.2037 - 23.09.2038 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
24.09.2038 - 24.09.2039 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
25.09.2039 - 25.09.2040 365 17.002,13 0,000000 153.019,17
26.09.2040 - 11.05.2041 227 17.002,13 0,000000 95.165,35