(MUTTALİP KURNAZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 18 Yıl, 4 Ay, 20 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 22 Yıl, 4 Ay, 4 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 42 Yıl, 7 Ay, 26 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 1 Ay, 2 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 353.066,020 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 0,000 ₺ |
| Aktif Kazanç | 174.389,030 ₺ |
| Pasif Kazanç | 15.386,280 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 542.841,330 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 13.07.2020 - 13.08.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 2.324,710 ₺ |
| 14.08.2020 - 14.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 2.324,710 ₺ |
| 15.09.2020 - 15.10.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 2.324,710 ₺ |
| 16.10.2020 - 16.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 2.324,710 ₺ |
| 17.11.2020 - 17.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 2.324,710 ₺ |
| 18.12.2020 - 18.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 2.324,710 ₺ |
| 19.01.2021 - 19.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 20.02.2021 - 20.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 21.03.2021 - 21.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 22.04.2021 - 22.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 23.05.2021 - 23.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 24.06.2021 - 24.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 25.07.2021 - 25.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 26.08.2021 - 26.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 27.09.2021 - 27.10.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 28.10.2021 - 28.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 29.11.2021 - 29.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 30.12.2021 - 30.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2.825,900 ₺ |
| 31.01.2022 - 28.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 01.03.2022 - 01.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 02.04.2022 - 02.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 03.05.2022 - 03.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 04.06.2022 - 04.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 05.07.2022 - 05.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 06.08.2022 - 06.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 07.09.2022 - 07.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 08.10.2022 - 08.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 09.11.2022 - 09.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 10.12.2022 - 10.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 11.01.2023 - 11.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 12.02.2023 - 12.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 13.03.2023 - 13.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 14.04.2023 - 14.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 15.05.2023 - 15.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 16.06.2023 - 16.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 17.07.2023 - 17.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 18.08.2023 - 18.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 19.09.2023 - 19.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 20.10.2023 - 20.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 21.11.2023 - 21.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 22.12.2023 - 22.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 23.01.2024 - 23.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 24.02.2024 - 24.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 25.03.2024 - 25.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 26.04.2024 - 26.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 27.05.2024 - 27.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 28.06.2024 - 28.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 29.07.2024 - 29.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 30.08.2024 - 21.09.2024 | 22 | 17.002,130 ₺ | 12.468,229 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2024 - 22.09.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 23.09.2025 - 23.09.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 24.09.2026 - 24.09.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 25.09.2027 - 25.09.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 26.09.2028 - 26.09.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 27.09.2029 - 27.09.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 28.09.2030 - 28.09.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 29.09.2031 - 29.09.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 30.09.2032 - 30.09.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 01.10.2033 - 01.10.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 02.10.2034 - 02.10.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 03.10.2035 - 03.10.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 04.10.2036 - 04.10.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 05.10.2037 - 05.10.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 06.10.2038 - 06.10.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 07.10.2039 - 07.10.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 08.10.2040 - 08.10.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 09.10.2041 - 09.10.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 10.10.2042 - 10.10.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 11.10.2043 - 11.10.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 12.10.2044 - 12.10.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 13.10.2045 - 13.10.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 14.10.2046 - 14.10.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 15.10.2047 - 15.10.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 16.10.2048 - 16.10.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 17.10.2049 - 17.10.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 18.10.2050 - 18.10.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 19.10.2051 - 19.10.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 20.10.2052 - 20.10.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 21.10.2053 - 21.10.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 22.10.2054 - 22.10.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 23.10.2055 - 23.10.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 24.10.2056 - 24.10.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 25.10.2057 - 25.10.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 26.10.2058 - 26.10.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 27.10.2059 - 27.10.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 28.10.2060 - 28.10.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 29.10.2061 - 29.10.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 30.10.2062 - 30.10.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 31.10.2063 - 31.10.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 01.11.2064 - 01.11.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 02.11.2065 - 02.11.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 03.11.2066 - 27.06.2067 | 236 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2067 - 28.06.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 29.06.2068 - 29.06.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 30.06.2069 - 30.06.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 01.07.2070 - 01.07.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 02.07.2071 - 02.07.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 03.07.2072 - 03.07.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 04.07.2073 - 04.07.2074 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 05.07.2074 - 05.07.2075 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 06.07.2075 - 06.07.2076 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 07.07.2076 - 08.08.2076 | 32 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 164,752 ₺ |