(MUTTALİP KURNAZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 18 Yıl, 4 Ay, 20 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 22 Yıl, 4 Ay, 4 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 42 Yıl, 7 Ay, 26 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 1 Ay, 2 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 1.704,790 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 9.974,770 ₺ |
| Aktif Kazanç | 174.389,030 ₺ |
| Pasif Kazanç | 15.386,280 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 201.454,870 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 05.08.2020 - 05.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 06.09.2020 - 06.10.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 07.10.2020 - 07.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 08.11.2020 - 08.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 09.12.2020 - 09.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 10.01.2021 - 10.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 11.02.2021 - 11.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 12.03.2021 - 12.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 13.04.2021 - 13.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 14.05.2021 - 14.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 15.06.2021 - 15.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 16.07.2021 - 16.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 17.08.2021 - 17.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 18.09.2021 - 18.10.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 19.10.2021 - 19.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 20.11.2021 - 20.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 21.12.2021 - 21.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 22.01.2022 - 22.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 23.02.2022 - 23.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 24.03.2022 - 24.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 25.04.2022 - 25.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 26.05.2022 - 26.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 27.06.2022 - 27.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 28.07.2022 - 28.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 29.08.2022 - 29.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 30.09.2022 - 30.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 31.10.2022 - 30.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 02.01.2023 - 02.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 03.02.2023 - 03.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 04.03.2023 - 04.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 05.04.2023 - 05.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 06.05.2023 - 06.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 07.06.2023 - 07.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 08.07.2023 - 08.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 09.08.2023 - 09.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 10.09.2023 - 10.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 11.10.2023 - 11.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 12.11.2023 - 12.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 13.12.2023 - 13.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 14.01.2024 - 14.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 15.02.2024 - 15.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 16.03.2024 - 16.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 17.04.2024 - 17.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 18.05.2024 - 18.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 19.06.2024 - 19.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 20.07.2024 - 11.08.2024 | 22 | 17.002,130 ₺ | 374,047 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 - 12.08.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 13.08.2025 - 13.08.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 14.08.2026 - 14.08.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 15.08.2027 - 15.08.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 16.08.2028 - 16.08.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 17.08.2029 - 17.08.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 18.08.2030 - 18.08.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 19.08.2031 - 19.08.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 20.08.2032 - 20.08.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 21.08.2033 - 21.08.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 22.08.2034 - 22.08.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 23.08.2035 - 23.08.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 24.08.2036 - 24.08.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 25.08.2037 - 25.08.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 26.08.2038 - 26.08.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 27.08.2039 - 27.08.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 28.08.2040 - 28.08.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 29.08.2041 - 29.08.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 30.08.2042 - 30.08.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 31.08.2043 - 31.08.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 01.09.2044 - 01.09.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 02.09.2045 - 02.09.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 03.09.2046 - 03.09.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 04.09.2047 - 04.09.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 05.09.2048 - 05.09.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 06.09.2049 - 06.09.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 07.09.2050 - 07.09.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 08.09.2051 - 08.09.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 09.09.2052 - 09.09.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 10.09.2053 - 10.09.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 11.09.2054 - 11.09.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 12.09.2055 - 12.09.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 13.09.2056 - 13.09.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 14.09.2057 - 14.09.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 15.09.2058 - 15.09.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 16.09.2059 - 16.09.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 17.09.2060 - 17.09.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 18.09.2061 - 18.09.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 19.09.2062 - 19.09.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 20.09.2063 - 20.09.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 21.09.2064 - 21.09.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 22.09.2065 - 22.09.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 4.152,120 ₺ |
| 23.09.2066 - 17.05.2067 | 236 | 17.002,130 ₺ | 29,170 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2067 - 18.05.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 19.05.2068 - 19.05.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 20.05.2069 - 20.05.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 21.05.2070 - 21.05.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 22.05.2071 - 22.05.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 23.05.2072 - 23.05.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 24.05.2073 - 24.05.2074 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 25.05.2074 - 25.05.2075 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 26.05.2075 - 26.05.2076 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 1.691,280 ₺ |
| 27.05.2076 - 28.06.2076 | 32 | 17.002,130 ₺ | 2,763 | 164,752 ₺ |