(MUTTALİP KURNAZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

18

YIL , 4AY , 20GÜN

22

YIL , 4AY , 4GÜN

42

YIL , 7AY , 26GÜN

9

YIL , 1AY , 2GÜN

1.859,77 ₺

7.887,32 ₺

208.823,79 ₺

44.498,81 ₺

263.069,69 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
13.07.2020 - 13.08.2020 30 2.324,71 ₺ 1.859,77 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
14.08.2020 - 14.09.2020 30 2.324,71 ₺ 55,79 ₺
15.09.2020 - 15.10.2020 30 2.324,71 ₺ 55,79 ₺
16.10.2020 - 16.11.2020 30 2.324,71 ₺ 55,79 ₺
17.11.2020 - 17.12.2020 30 2.324,71 ₺ 55,79 ₺
18.12.2020 - 18.01.2021 30 2.324,71 ₺ 55,79 ₺
19.01.2021 - 19.02.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
20.02.2021 - 20.03.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
21.03.2021 - 21.04.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
22.04.2021 - 22.05.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
23.05.2021 - 23.06.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
24.06.2021 - 24.07.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
25.07.2021 - 25.08.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
26.08.2021 - 26.09.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
27.09.2021 - 27.10.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
28.10.2021 - 28.11.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
29.11.2021 - 29.12.2021 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
30.12.2021 - 30.01.2022 30 2.825,90 ₺ 67,82 ₺
31.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,40 ₺ 102,08 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,40 ₺ 102,08 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,40 ₺ 102,08 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,40 ₺ 102,08 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,40 ₺ 102,08 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,35 ₺ 132,01 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,35 ₺ 132,01 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,35 ₺ 132,01 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,35 ₺ 132,01 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,35 ₺ 132,01 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,35 ₺ 132,01 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,80 ₺ 204,16 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,80 ₺ 204,16 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,80 ₺ 204,16 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,80 ₺ 204,16 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,80 ₺ 204,16 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,80 ₺ 204,16 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,32 ₺ 273,66 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,32 ₺ 273,66 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,32 ₺ 273,66 ₺
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,32 ₺ 273,66 ₺
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,32 ₺ 273,66 ₺
22.12.2023 - 22.01.2024 30 11.402,32 ₺ 273,66 ₺
23.01.2024 - 23.02.2024 30 17.002,13 ₺ 408,05 ₺
24.02.2024 - 24.03.2024 30 17.002,13 ₺ 408,05 ₺
25.03.2024 - 25.04.2024 30 17.002,13 ₺ 408,05 ₺
26.04.2024 - 26.05.2024 30 17.002,13 ₺ 408,05 ₺
27.05.2024 - 27.06.2024 30 17.002,13 ₺ 408,05 ₺
28.06.2024 - 28.07.2024 30 17.002,13 ₺ 408,05 ₺
29.07.2024 - 11.08.2024 13 17.002,13 ₺ 176,82 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
12.08.2024 - 12.08.2025 365 17.002,13 ₺ 1,000000 4.896,61 ₺
13.08.2025 - 13.08.2026 365 17.002,13 ₺ 0,909091 4.896,61 ₺
14.08.2026 - 14.08.2027 365 17.002,13 ₺ 0,826446 4.896,61 ₺
15.08.2027 - 15.08.2028 365 17.002,13 ₺ 0,751315 4.896,61 ₺
16.08.2028 - 16.08.2029 365 17.002,13 ₺ 0,683013 4.896,61 ₺
17.08.2029 - 17.08.2030 365 17.002,13 ₺ 0,620921 4.896,61 ₺
18.08.2030 - 18.08.2031 365 17.002,13 ₺ 0,564474 4.896,61 ₺
19.08.2031 - 19.08.2032 365 17.002,13 ₺ 0,513158 4.896,61 ₺
20.08.2032 - 20.08.2033 365 17.002,13 ₺ 0,466507 4.896,61 ₺
21.08.2033 - 21.08.2034 365 17.002,13 ₺ 0,424098 4.896,61 ₺
22.08.2034 - 22.08.2035 365 17.002,13 ₺ 0,385543 4.896,61 ₺
23.08.2035 - 23.08.2036 365 17.002,13 ₺ 0,350494 4.896,61 ₺
24.08.2036 - 24.08.2037 365 17.002,13 ₺ 0,318631 4.896,61 ₺
25.08.2037 - 25.08.2038 365 17.002,13 ₺ 0,289664 4.896,61 ₺
26.08.2038 - 26.08.2039 365 17.002,13 ₺ 0,263331 4.896,61 ₺
27.08.2039 - 27.08.2040 365 17.002,13 ₺ 0,239392 4.896,61 ₺
28.08.2040 - 28.08.2041 365 17.002,13 ₺ 0,217629 4.896,61 ₺
29.08.2041 - 29.08.2042 365 17.002,13 ₺ 0,197845 4.896,61 ₺
30.08.2042 - 30.08.2043 365 17.002,13 ₺ 0,179859 4.896,61 ₺
31.08.2043 - 31.08.2044 365 17.002,13 ₺ 0,163508 4.896,61 ₺
01.09.2044 - 01.09.2045 365 17.002,13 ₺ 0,148644 4.896,61 ₺
02.09.2045 - 02.09.2046 365 17.002,13 ₺ 0,135131 4.896,61 ₺
03.09.2046 - 03.09.2047 365 17.002,13 ₺ 0,122846 4.896,61 ₺
04.09.2047 - 04.09.2048 365 17.002,13 ₺ 0,111678 4.896,61 ₺
05.09.2048 - 05.09.2049 365 17.002,13 ₺ 0,101526 4.896,61 ₺
06.09.2049 - 06.09.2050 365 17.002,13 ₺ 0,092296 4.896,61 ₺
07.09.2050 - 07.09.2051 365 17.002,13 ₺ 0,083905 4.896,61 ₺
08.09.2051 - 08.09.2052 365 17.002,13 ₺ 0,076278 4.896,61 ₺
09.09.2052 - 09.09.2053 365 17.002,13 ₺ 0,069343 4.896,61 ₺
10.09.2053 - 10.09.2054 365 17.002,13 ₺ 0,063039 4.896,61 ₺
11.09.2054 - 11.09.2055 365 17.002,13 ₺ 0,057309 4.896,61 ₺
12.09.2055 - 12.09.2056 365 17.002,13 ₺ 0,052099 4.896,61 ₺
13.09.2056 - 13.09.2057 365 17.002,13 ₺ 0,047362 4.896,61 ₺
14.09.2057 - 14.09.2058 365 17.002,13 ₺ 0,043057 4.896,61 ₺
15.09.2058 - 15.09.2059 365 17.002,13 ₺ 0,039143 4.896,61 ₺
16.09.2059 - 16.09.2060 365 17.002,13 ₺ 0,035584 4.896,61 ₺
17.09.2060 - 17.09.2061 365 17.002,13 ₺ 0,032349 4.896,61 ₺
18.09.2061 - 18.09.2062 365 17.002,13 ₺ 0,029408 4.896,61 ₺
19.09.2062 - 19.09.2063 365 17.002,13 ₺ 0,026735 4.896,61 ₺
20.09.2063 - 20.09.2064 365 17.002,13 ₺ 0,024304 4.896,61 ₺
21.09.2064 - 21.09.2065 365 17.002,13 ₺ 0,022095 4.896,61 ₺
22.09.2065 - 22.09.2066 365 17.002,13 ₺ 0,020086 4.896,61 ₺
23.09.2066 - 17.05.2067 236 17.002,13 ₺ 0,018260 3.166,03 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
18.05.2067 - 18.05.2068 365 17.002,13 ₺ 1,000000 4.896,61 ₺
19.05.2068 - 19.05.2069 365 17.002,13 ₺ 0,909091 4.896,61 ₺
20.05.2069 - 20.05.2070 365 17.002,13 ₺ 0,826446 4.896,61 ₺
21.05.2070 - 21.05.2071 365 17.002,13 ₺ 0,751315 4.896,61 ₺
22.05.2071 - 22.05.2072 365 17.002,13 ₺ 0,683013 4.896,61 ₺
23.05.2072 - 23.05.2073 365 17.002,13 ₺ 0,620921 4.896,61 ₺
24.05.2073 - 24.05.2074 365 17.002,13 ₺ 0,564474 4.896,61 ₺
25.05.2074 - 25.05.2075 365 17.002,13 ₺ 0,513158 4.896,61 ₺
26.05.2075 - 26.05.2076 365 17.002,13 ₺ 0,466507 4.896,61 ₺
27.05.2076 - 28.06.2076 32 17.002,13 ₺ 0,424098 429,29 ₺