(Mehmet Demir) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

54

YIL , 28GÜN

58

YIL , 28GÜN

2

YIL , 2GÜN

17

YIL , 1AY , 24GÜN

4.737,70 ₺

129.460,04 ₺

159.575,94 ₺

1.364.461,46 ₺

1.658.235,14 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
29.06.2020 - 29.07.2020 30 2.368,85 ₺ 2.368,85 ₺
30.07.2020 - 30.08.2020 30 2.368,85 ₺ 2.368,85 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
31.08.2020 - 30.09.2020 30 2.368,85 ₺ 923,85 ₺
01.10.2020 - 01.11.2020 30 2.368,85 ₺ 923,85 ₺
02.11.2020 - 02.12.2020 30 2.368,85 ₺ 923,85 ₺
03.12.2020 - 03.01.2021 30 2.368,85 ₺ 923,85 ₺
04.01.2021 - 04.02.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
05.02.2021 - 05.03.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
06.03.2021 - 06.04.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
07.04.2021 - 07.05.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
08.05.2021 - 08.06.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
09.06.2021 - 09.07.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
10.07.2021 - 10.08.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
11.08.2021 - 11.09.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
12.09.2021 - 12.10.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
13.10.2021 - 13.11.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
14.11.2021 - 14.12.2021 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
15.12.2021 - 15.01.2022 30 2.879,57 ₺ 1.123,03 ₺
16.01.2022 - 16.02.2022 30 4.253,40 ₺ 1.658,83 ₺
17.02.2022 - 17.03.2022 30 4.253,40 ₺ 1.658,83 ₺
18.03.2022 - 18.04.2022 30 4.253,40 ₺ 1.658,83 ₺
19.04.2022 - 19.05.2022 30 4.253,40 ₺ 1.658,83 ₺
20.05.2022 - 20.06.2022 30 4.253,40 ₺ 1.658,83 ₺
21.06.2022 - 21.07.2022 30 4.253,40 ₺ 1.658,83 ₺
22.07.2022 - 22.08.2022 30 5.500,35 ₺ 2.145,14 ₺
23.08.2022 - 23.09.2022 30 5.500,35 ₺ 2.145,14 ₺
24.09.2022 - 24.10.2022 30 5.500,35 ₺ 2.145,14 ₺
25.10.2022 - 25.11.2022 30 5.500,35 ₺ 2.145,14 ₺
26.11.2022 - 26.12.2022 30 5.500,35 ₺ 2.145,14 ₺
27.12.2022 - 27.01.2023 30 5.500,35 ₺ 2.145,14 ₺
28.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 ₺ 3.317,65 ₺
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 ₺ 3.317,65 ₺
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 ₺ 3.317,65 ₺
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 ₺ 3.317,65 ₺
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 ₺ 3.317,65 ₺
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 ₺ 4.446,90 ₺
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 ₺ 4.446,90 ₺
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 ₺ 4.446,90 ₺
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 ₺ 4.446,90 ₺
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 ₺ 4.446,90 ₺
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,32 ₺ 4.446,90 ₺
11.01.2024 - 11.02.2024 30 17.002,13 ₺ 6.630,83 ₺
12.02.2024 - 12.03.2024 30 17.002,13 ₺ 6.630,83 ₺
13.03.2024 - 13.04.2024 30 17.002,13 ₺ 6.630,83 ₺
14.04.2024 - 14.05.2024 30 17.002,13 ₺ 6.630,83 ₺
15.05.2024 - 15.06.2024 30 17.002,13 ₺ 6.630,83 ₺
16.06.2024 - 16.07.2024 30 17.002,13 ₺ 6.630,83 ₺
17.07.2024 - 15.08.2024 29 17.002,13 ₺ 6.409,80 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
16.08.2024 - 16.08.2025 365 17.002,13 ₺ 1,000000 79.569,97 ₺
17.08.2025 - 17.08.2026 365 17.002,13 ₺ 0,909091 79.569,97 ₺
18.08.2026 - 20.08.2026 2 17.002,13 ₺ 0,826446 436,00 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
21.08.2026 - 21.08.2027 365 17.002,13 ₺ 1,000000 79.569,97 ₺
22.08.2027 - 22.08.2028 365 17.002,13 ₺ 0,909091 79.569,97 ₺
23.08.2028 - 23.08.2029 365 17.002,13 ₺ 0,826446 79.569,97 ₺
24.08.2029 - 24.08.2030 365 17.002,13 ₺ 0,751315 79.569,97 ₺
25.08.2030 - 25.08.2031 365 17.002,13 ₺ 0,683013 79.569,97 ₺
26.08.2031 - 26.08.2032 365 17.002,13 ₺ 0,620921 79.569,97 ₺
27.08.2032 - 27.08.2033 365 17.002,13 ₺ 0,564474 79.569,97 ₺
28.08.2033 - 28.08.2034 365 17.002,13 ₺ 0,513158 79.569,97 ₺
29.08.2034 - 29.08.2035 365 17.002,13 ₺ 0,466507 79.569,97 ₺
30.08.2035 - 30.08.2036 365 17.002,13 ₺ 0,424098 79.569,97 ₺
31.08.2036 - 31.08.2037 365 17.002,13 ₺ 0,385543 79.569,97 ₺
01.09.2037 - 01.09.2038 365 17.002,13 ₺ 0,350494 79.569,97 ₺
02.09.2038 - 02.09.2039 365 17.002,13 ₺ 0,318631 79.569,97 ₺
03.09.2039 - 03.09.2040 365 17.002,13 ₺ 0,289664 79.569,97 ₺
04.09.2040 - 04.09.2041 365 17.002,13 ₺ 0,263331 79.569,97 ₺
05.09.2041 - 05.09.2042 365 17.002,13 ₺ 0,239392 79.569,97 ₺
06.09.2042 - 06.09.2043 365 17.002,13 ₺ 0,217629 79.569,97 ₺
07.09.2043 - 31.10.2043 54 17.002,13 ₺ 0,197845 11.772,00 ₺