(OKTAY BALLICAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 14 Yıl, 11 Ay
Rapor Tarihindeki Yaşı 22 Yıl, 4 Ay, 3 Gün
Aktif Yaşam Süresi 42 Yıl, 7 Ay, 27 Gün
Pasif Yaşam Süresi 9 Yıl, 1 Ay, 2 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 10.109,380 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 135.274,830 ₺
Aktif Kazanç 2.854.108,530 ₺
Pasif Kazanç 608.150,450 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 330.000,000 ₺
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
02.02.2017 - 02.03.2017 30 1.404,080 ₺ 1.123,264 ₺
03.03.2017 - 03.04.2017 30 1.404,080 ₺ 1.123,264 ₺
04.04.2017 - 04.05.2017 30 1.404,080 ₺ 1.123,264 ₺
05.05.2017 - 05.06.2017 30 1.404,080 ₺ 1.123,264 ₺
06.06.2017 - 06.07.2017 30 1.404,080 ₺ 1.123,264 ₺
07.07.2017 - 07.08.2017 30 1.404,080 ₺ 1.123,264 ₺
08.08.2017 - 08.09.2017 30 1.404,080 ₺ 1.123,264 ₺
09.09.2017 - 09.10.2017 30 1.404,080 ₺ 1.123,264 ₺
10.10.2017 - 10.11.2017 30 1.404,080 ₺ 1.123,264 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
11.11.2017 - 11.12.2017 30 1.404,080 ₺ 460,538 ₺
12.12.2017 - 12.01.2018 30 1.404,080 ₺ 460,538 ₺
13.01.2018 - 13.02.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
14.02.2018 - 14.03.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
15.03.2018 - 15.04.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
16.04.2018 - 16.05.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
17.05.2018 - 17.06.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
18.06.2018 - 18.07.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
19.07.2018 - 19.08.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
20.08.2018 - 20.09.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
21.09.2018 - 21.10.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
22.10.2018 - 22.11.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
23.11.2018 - 23.12.2018 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
24.12.2018 - 24.01.2019 30 1.603,120 ₺ 525,823 ₺
25.01.2019 - 25.02.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
26.02.2019 - 26.03.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
27.03.2019 - 27.04.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
28.04.2019 - 28.05.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
29.05.2019 - 29.06.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
30.06.2019 - 30.07.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
31.07.2019 - 31.08.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
01.09.2019 - 01.10.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
02.10.2019 - 02.11.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
03.11.2019 - 03.12.2019 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
04.12.2019 - 04.01.2020 30 2.020,900 ₺ 662,855 ₺
05.01.2020 - 05.02.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
06.02.2020 - 06.03.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
07.03.2020 - 07.04.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
08.04.2020 - 08.05.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
09.05.2020 - 09.06.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
10.06.2020 - 10.07.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
11.07.2020 - 11.08.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
12.08.2020 - 12.09.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
13.09.2020 - 13.10.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
14.10.2020 - 14.11.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
15.11.2020 - 15.12.2020 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
16.12.2020 - 16.01.2021 30 2.324,710 ₺ 762,505 ₺
17.01.2021 - 17.02.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
18.02.2021 - 18.03.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
19.03.2021 - 19.04.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
20.04.2021 - 20.05.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
21.05.2021 - 21.06.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
22.06.2021 - 22.07.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
23.07.2021 - 23.08.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
24.08.2021 - 24.09.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
25.09.2021 - 25.10.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
26.10.2021 - 26.11.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
27.11.2021 - 27.12.2021 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
28.12.2021 - 28.01.2022 30 2.825,900 ₺ 926,895 ₺
29.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,400 ₺ 1.395,115 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,400 ₺ 1.395,115 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,400 ₺ 1.395,115 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,400 ₺ 1.395,115 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,400 ₺ 1.395,115 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,350 ₺ 1.804,115 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,350 ₺ 1.804,115 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,350 ₺ 1.804,115 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,350 ₺ 1.804,115 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,350 ₺ 1.804,115 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,350 ₺ 1.804,115 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,800 ₺ 2.790,230 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,800 ₺ 2.790,230 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,800 ₺ 2.790,230 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,800 ₺ 2.790,230 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,800 ₺ 2.790,230 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,800 ₺ 2.790,230 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,320 ₺ 3.739,961 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,320 ₺ 3.739,961 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,320 ₺ 3.739,961 ₺
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,320 ₺ 3.739,961 ₺
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,320 ₺ 3.739,961 ₺
22.12.2023 - 22.01.2024 30 11.402,320 ₺ 3.739,961 ₺
23.01.2024 - 23.02.2024 30 17.002,130 ₺ 5.576,699 ₺
24.02.2024 - 24.03.2024 30 17.002,130 ₺ 5.576,699 ₺
25.03.2024 - 25.04.2024 30 17.002,130 ₺ 5.576,699 ₺
26.04.2024 - 26.05.2024 30 17.002,130 ₺ 5.576,699 ₺
27.05.2024 - 27.06.2024 30 17.002,130 ₺ 5.576,699 ₺
28.06.2024 - 28.07.2024 30 17.002,130 ₺ 5.576,699 ₺
29.07.2024 - 29.08.2024 30 17.002,130 ₺ 5.576,699 ₺
30.08.2024 - 23.09.2024 24 17.002,130 ₺ 4.461,359 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
24.09.2024 - 24.09.2025 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
25.09.2025 - 25.09.2026 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
26.09.2026 - 26.09.2027 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
27.09.2027 - 27.09.2028 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
28.09.2028 - 28.09.2029 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
29.09.2029 - 29.09.2030 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
30.09.2030 - 30.09.2031 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
01.10.2031 - 01.10.2032 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
02.10.2032 - 02.10.2033 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
03.10.2033 - 03.10.2034 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
04.10.2034 - 04.10.2035 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
05.10.2035 - 05.10.2036 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
06.10.2036 - 06.10.2037 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
07.10.2037 - 07.10.2038 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
08.10.2038 - 08.10.2039 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
09.10.2039 - 09.10.2040 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
10.10.2040 - 10.10.2041 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
11.10.2041 - 11.10.2042 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
12.10.2042 - 12.10.2043 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
13.10.2043 - 13.10.2044 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
14.10.2044 - 14.10.2045 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
15.10.2045 - 15.10.2046 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
16.10.2046 - 16.10.2047 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
17.10.2047 - 17.10.2048 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
18.10.2048 - 18.10.2049 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
19.10.2049 - 19.10.2050 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
20.10.2050 - 20.10.2051 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
21.10.2051 - 21.10.2052 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
22.10.2052 - 22.10.2053 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
23.10.2053 - 23.10.2054 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
24.10.2054 - 24.10.2055 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
25.10.2055 - 25.10.2056 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
26.10.2056 - 26.10.2057 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
27.10.2057 - 27.10.2058 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
28.10.2058 - 28.10.2059 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
29.10.2059 - 29.10.2060 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
30.10.2060 - 30.10.2061 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
31.10.2061 - 31.10.2062 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
01.11.2062 - 01.11.2063 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
02.11.2063 - 02.11.2064 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
03.11.2064 - 03.11.2065 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
04.11.2065 - 04.11.2066 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
05.11.2066 - 30.06.2067 237 17.002,130 ₺ 43.452,414 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
01.07.2067 - 01.07.2068 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
02.07.2068 - 02.07.2069 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
03.07.2069 - 03.07.2070 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
04.07.2070 - 04.07.2071 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
05.07.2071 - 05.07.2072 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
06.07.2072 - 06.07.2073 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
07.07.2073 - 07.07.2074 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
08.07.2074 - 08.07.2075 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
09.07.2075 - 09.07.2076 365 17.002,130 ₺ 66.920,384 ₺
10.07.2076 - 11.08.2076 32 17.002,130 ₺ 5.866,993 ₺