(YAKUP ÇEVİK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 30 Yıl, 4 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 36 Yıl, 6 Ay, 1 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 23 Yıl, 5 Ay, 29 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 8 Ay, 12 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 133.105,820 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.549.423,220 ₺ |
| Pasif Kazanç | 287.236,690 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 1.969.765,730 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2018 - 08.02.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 09.02.2018 - 09.03.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 10.03.2018 - 10.04.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 11.04.2018 - 11.05.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 12.05.2018 - 12.06.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 13.06.2018 - 13.07.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 14.07.2018 - 14.08.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 15.08.2018 - 15.09.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 16.09.2018 - 16.10.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 17.10.2018 - 17.11.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 18.11.2018 - 18.12.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 19.12.2018 - 19.01.2019 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,996 | 3.260,000 ₺ | 528,120 ₺ |
| 20.01.2019 - 20.02.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 21.02.2019 - 21.03.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 22.03.2019 - 22.04.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 23.04.2019 - 23.05.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 24.05.2019 - 24.06.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 25.06.2019 - 25.07.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 26.07.2019 - 26.08.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 27.08.2019 - 27.09.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 28.09.2019 - 28.10.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 29.10.2019 - 29.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 30.11.2019 - 30.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 31.12.2019 - 31.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,996 | 4.109,579 ₺ | 665,752 ₺ |
| 01.02.2020 - 01.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 02.03.2020 - 02.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 03.04.2020 - 03.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 04.05.2020 - 04.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 05.06.2020 - 05.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 06.07.2020 - 06.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 07.08.2020 - 07.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 08.09.2020 - 08.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 09.10.2020 - 09.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 10.11.2020 - 10.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 11.12.2020 - 11.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,996 | 4.727,346 ₺ | 765,830 ₺ |
| 12.01.2021 - 12.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 13.02.2021 - 13.03.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 14.03.2021 - 14.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 15.04.2021 - 15.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 16.05.2021 - 16.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 17.06.2021 - 17.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 18.07.2021 - 18.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 19.08.2021 - 19.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 20.09.2021 - 20.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 21.10.2021 - 21.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 22.11.2021 - 22.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 23.12.2021 - 23.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,996 | 5.746,554 ₺ | 930,942 ₺ |
| 24.01.2022 - 24.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,996 | 8.488,209 ₺ | 1.375,090 ₺ |
| 25.02.2022 - 25.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,996 | 8.488,209 ₺ | 1.375,090 ₺ |
| 26.03.2022 - 26.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,996 | 8.488,209 ₺ | 1.375,090 ₺ |
| 27.04.2022 - 27.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,996 | 8.488,209 ₺ | 1.375,090 ₺ |
| 28.05.2022 - 28.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,996 | 8.488,209 ₺ | 1.375,090 ₺ |
| 29.06.2022 - 29.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,996 | 8.488,209 ₺ | 1.375,090 ₺ |
| 30.07.2022 - 30.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,996 | 10.976,659 ₺ | 1.778,219 ₺ |
| 31.08.2022 - 30.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,996 | 10.976,659 ₺ | 1.778,219 ₺ |
| 01.10.2022 - 01.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,996 | 10.976,659 ₺ | 1.778,219 ₺ |
| 02.11.2022 - 02.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,996 | 10.976,659 ₺ | 1.778,219 ₺ |
| 03.12.2022 - 03.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,996 | 10.976,659 ₺ | 1.778,219 ₺ |
| 04.01.2023 - 04.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,996 | 16.976,419 ₺ | 2.750,180 ₺ |
| 05.02.2023 - 05.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,996 | 16.976,419 ₺ | 2.750,180 ₺ |
| 06.03.2023 - 06.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,996 | 16.976,419 ₺ | 2.750,180 ₺ |
| 07.04.2023 - 07.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,996 | 16.976,419 ₺ | 2.750,180 ₺ |
| 08.05.2023 - 08.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,996 | 16.976,419 ₺ | 2.750,180 ₺ |
| 09.06.2023 - 09.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,996 | 16.976,419 ₺ | 2.750,180 ₺ |
| 10.07.2023 - 10.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,996 | 22.754,803 ₺ | 3.686,278 ₺ |
| 11.08.2023 - 11.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,996 | 22.754,803 ₺ | 3.686,278 ₺ |
| 12.09.2023 - 12.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,996 | 22.754,803 ₺ | 3.686,278 ₺ |
| 13.10.2023 - 13.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,996 | 22.754,803 ₺ | 3.686,278 ₺ |
| 14.11.2023 - 14.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,996 | 22.754,803 ₺ | 3.686,278 ₺ |
| 15.12.2023 - 15.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,996 | 22.754,803 ₺ | 3.686,278 ₺ |
| 16.01.2024 - 16.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 5.496,651 ₺ |
| 17.02.2024 - 17.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 5.496,651 ₺ |
| 18.03.2024 - 18.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 5.496,651 ₺ |
| 19.04.2024 - 19.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 5.496,651 ₺ |
| 20.05.2024 - 20.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 5.496,651 ₺ |
| 21.06.2024 - 21.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 5.496,651 ₺ |
| 22.07.2024 - 22.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 5.496,651 ₺ |
| 23.08.2024 - 19.09.2024 | 27 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 30.536,952 ₺ | 4.946,986 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 - 20.09.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 21.09.2025 - 21.09.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 22.09.2026 - 22.09.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 23.09.2027 - 23.09.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 24.09.2028 - 24.09.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 25.09.2029 - 25.09.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 26.09.2030 - 26.09.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 27.09.2031 - 27.09.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 28.09.2032 - 28.09.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 29.09.2033 - 29.09.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 30.09.2034 - 30.09.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 01.10.2035 - 01.10.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 02.10.2036 - 02.10.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 03.10.2037 - 03.10.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 04.10.2038 - 04.10.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 05.10.2039 - 05.10.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 06.10.2040 - 06.10.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 07.10.2041 - 07.10.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 08.10.2042 - 08.10.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 09.10.2043 - 09.10.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 10.10.2044 - 10.10.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 11.10.2045 - 11.10.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 12.10.2046 - 12.10.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 65.959,817 ₺ |
| 13.10.2047 - 09.04.2048 | 179 | 17.002,130 ₺ | 1,996 | 33.929,947 ₺ | 32.347,417 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 10.04.2048 - 10.04.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 33.052,141 ₺ |
| 11.04.2049 - 11.04.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 33.052,141 ₺ |
| 12.04.2050 - 12.04.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 33.052,141 ₺ |
| 13.04.2051 - 13.04.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 33.052,141 ₺ |
| 14.04.2052 - 14.04.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 33.052,141 ₺ |
| 15.04.2053 - 15.04.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 33.052,141 ₺ |
| 16.04.2054 - 16.04.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 33.052,141 ₺ |
| 17.04.2055 - 17.04.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 33.052,141 ₺ |
| 18.04.2056 - 26.12.2056 | 252 | 17.002,130 ₺ | 22.819,560 ₺ |