(YAKUP ÇEVİK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

30

YIL , 4GÜN

36

YIL , 6AY , 1GÜN

23

YIL , 5AY , 29GÜN

8

YIL , 8AY , 12GÜN

0,00

98.808,62

1.150.185,33

287.236,69

1.536.230,64


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
08.01.2018 - 08.02.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
09.02.2018 - 09.03.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
10.03.2018 - 10.04.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
11.04.2018 - 11.05.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
12.05.2018 - 12.06.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
13.06.2018 - 13.07.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
14.07.2018 - 14.08.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
15.08.2018 - 15.09.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
16.09.2018 - 16.10.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
17.10.2018 - 17.11.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
18.11.2018 - 18.12.2018 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
19.12.2018 - 19.01.2019 30 1.633,57 1,48 2.420,00 392,04
20.01.2019 - 20.02.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
21.02.2019 - 21.03.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
22.03.2019 - 22.04.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
23.04.2019 - 23.05.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
24.05.2019 - 24.06.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
25.06.2019 - 25.07.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
26.07.2019 - 26.08.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
27.08.2019 - 27.09.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
28.09.2019 - 28.10.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
29.10.2019 - 29.11.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
30.11.2019 - 30.12.2019 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
31.12.2019 - 31.01.2020 30 2.059,29 1,48 3.050,67 494,21
01.02.2020 - 01.03.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
02.03.2020 - 02.04.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
03.04.2020 - 03.05.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
04.05.2020 - 04.06.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
05.06.2020 - 05.07.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
06.07.2020 - 06.08.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
07.08.2020 - 07.09.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
08.09.2020 - 08.10.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
09.10.2020 - 09.11.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
10.11.2020 - 10.12.2020 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
11.12.2020 - 11.01.2021 30 2.368,85 1,48 3.509,26 568,50
12.01.2021 - 12.02.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
13.02.2021 - 13.03.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
14.03.2021 - 14.04.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
15.04.2021 - 15.05.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
16.05.2021 - 16.06.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
17.06.2021 - 17.07.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
18.07.2021 - 18.08.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
19.08.2021 - 19.09.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
20.09.2021 - 20.10.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
21.10.2021 - 21.11.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
22.11.2021 - 22.12.2021 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
23.12.2021 - 23.01.2022 30 2.879,57 1,48 4.265,85 691,07
24.01.2022 - 24.02.2022 30 4.253,40 1,48 6.301,06 1.020,77
25.02.2022 - 25.03.2022 30 4.253,40 1,48 6.301,06 1.020,77
26.03.2022 - 26.04.2022 30 4.253,40 1,48 6.301,06 1.020,77
27.04.2022 - 27.05.2022 30 4.253,40 1,48 6.301,06 1.020,77
28.05.2022 - 28.06.2022 30 4.253,40 1,48 6.301,06 1.020,77
29.06.2022 - 29.07.2022 30 4.253,40 1,48 6.301,06 1.020,77
30.07.2022 - 30.08.2022 30 5.500,35 1,48 8.148,32 1.320,03
31.08.2022 - 30.09.2022 30 5.500,35 1,48 8.148,32 1.320,03
01.10.2022 - 01.11.2022 30 5.500,35 1,48 8.148,32 1.320,03
02.11.2022 - 02.12.2022 30 5.500,35 1,48 8.148,32 1.320,03
03.12.2022 - 03.01.2023 30 5.500,35 1,48 8.148,32 1.320,03
04.01.2023 - 04.02.2023 30 8.506,80 1,48 12.602,13 2.041,54
05.02.2023 - 05.03.2023 30 8.506,80 1,48 12.602,13 2.041,54
06.03.2023 - 06.04.2023 30 8.506,80 1,48 12.602,13 2.041,54
07.04.2023 - 07.05.2023 30 8.506,80 1,48 12.602,13 2.041,54
08.05.2023 - 08.06.2023 30 8.506,80 1,48 12.602,13 2.041,54
09.06.2023 - 09.07.2023 30 8.506,80 1,48 12.602,13 2.041,54
10.07.2023 - 10.08.2023 30 11.402,32 1,48 16.891,60 2.736,44
11.08.2023 - 11.09.2023 30 11.402,32 1,48 16.891,60 2.736,44
12.09.2023 - 12.10.2023 30 11.402,32 1,48 16.891,60 2.736,44
13.10.2023 - 13.11.2023 30 11.402,32 1,48 16.891,60 2.736,44
14.11.2023 - 14.12.2023 30 11.402,32 1,48 16.891,60 2.736,44
15.12.2023 - 15.01.2024 30 11.402,32 1,48 16.891,60 2.736,44
16.01.2024 - 16.02.2024 30 17.002,13 1,48 25.187,26 4.080,34
17.02.2024 - 17.03.2024 30 17.002,13 1,48 25.187,26 4.080,34
18.03.2024 - 18.04.2024 30 17.002,13 1,48 25.187,26 4.080,34
19.04.2024 - 19.05.2024 30 17.002,13 1,48 25.187,26 4.080,34
20.05.2024 - 20.06.2024 30 17.002,13 1,48 25.187,26 4.080,34
21.06.2024 - 21.07.2024 30 17.002,13 1,48 25.187,26 4.080,34
22.07.2024 - 22.08.2024 30 17.002,13 1,48 25.187,26 4.080,34
23.08.2024 - 19.09.2024 27 17.002,13 1,48 22.668,54 3.672,30

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
20.09.2024 - 20.09.2025 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
21.09.2025 - 21.09.2026 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
22.09.2026 - 22.09.2027 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
23.09.2027 - 23.09.2028 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
24.09.2028 - 24.09.2029 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
25.09.2029 - 25.09.2030 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
26.09.2030 - 26.09.2031 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
27.09.2031 - 27.09.2032 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
28.09.2032 - 28.09.2033 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
29.09.2033 - 29.09.2034 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
30.09.2034 - 30.09.2035 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
01.10.2035 - 01.10.2036 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
02.10.2036 - 02.10.2037 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
03.10.2037 - 03.10.2038 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
04.10.2038 - 04.10.2039 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
05.10.2039 - 05.10.2040 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
06.10.2040 - 06.10.2041 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
07.10.2041 - 07.10.2042 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
08.10.2042 - 08.10.2043 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
09.10.2043 - 09.10.2044 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
10.10.2044 - 10.10.2045 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
11.10.2045 - 11.10.2046 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
12.10.2046 - 12.10.2047 365 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 48.964,04
13.10.2047 - 09.04.2048 179 17.002,13 0,000000 1,48 25.187,26 24.012,50

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
10.04.2048 - 10.04.2049 365 17.002,13 0,000000 33.052,14
11.04.2049 - 11.04.2050 365 17.002,13 0,000000 33.052,14
12.04.2050 - 12.04.2051 365 17.002,13 0,000000 33.052,14
13.04.2051 - 13.04.2052 365 17.002,13 0,000000 33.052,14
14.04.2052 - 14.04.2053 365 17.002,13 0,000000 33.052,14
15.04.2053 - 15.04.2054 365 17.002,13 0,000000 33.052,14
16.04.2054 - 16.04.2055 365 17.002,13 0,000000 33.052,14
17.04.2055 - 17.04.2056 365 17.002,13 0,000000 33.052,14
18.04.2056 - 26.12.2056 252 17.002,13 0,000000 22.819,56