(MEHMET NURİ DOĞAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

40

YIL , 3AY

43

YIL , 9AY , 22GÜN

16

YIL , 2AY , 8GÜN

15

YIL , 1AY , 13GÜN

0,00

46.036,83

387.477,80

205.234,78

638.749,41


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
20.12.2020 - 20.01.2021 30 2.368,85 334,01
21.01.2021 - 21.02.2021 30 2.879,57 406,02
22.02.2021 - 22.03.2021 30 2.879,57 406,02
23.03.2021 - 23.04.2021 30 2.879,57 406,02
24.04.2021 - 24.05.2021 30 2.879,57 406,02
25.05.2021 - 25.06.2021 30 2.879,57 406,02
26.06.2021 - 26.07.2021 30 2.879,57 406,02
27.07.2021 - 27.08.2021 30 2.879,57 406,02
28.08.2021 - 28.09.2021 30 2.879,57 406,02
29.09.2021 - 29.10.2021 30 2.879,57 406,02
30.10.2021 - 30.11.2021 30 2.879,57 406,02
01.12.2021 - 01.01.2022 30 2.879,57 406,02
02.01.2022 - 02.02.2022 30 4.253,40 599,73
03.02.2022 - 03.03.2022 30 4.253,40 599,73
04.03.2022 - 04.04.2022 30 4.253,40 599,73
05.04.2022 - 05.05.2022 30 4.253,40 599,73
06.05.2022 - 06.06.2022 30 4.253,40 599,73
07.06.2022 - 07.07.2022 30 4.253,40 599,73
08.07.2022 - 08.08.2022 30 5.500,35 775,55
09.08.2022 - 09.09.2022 30 5.500,35 775,55
10.09.2022 - 10.10.2022 30 5.500,35 775,55
11.10.2022 - 11.11.2022 30 5.500,35 775,55
12.11.2022 - 12.12.2022 30 5.500,35 775,55
13.12.2022 - 13.01.2023 30 5.500,35 775,55
14.01.2023 - 14.02.2023 30 8.506,80 1.199,46
15.02.2023 - 15.03.2023 30 8.506,80 1.199,46
16.03.2023 - 16.04.2023 30 8.506,80 1.199,46
17.04.2023 - 17.05.2023 30 8.506,80 1.199,46
18.05.2023 - 18.06.2023 30 8.506,80 1.199,46
19.06.2023 - 19.07.2023 30 8.506,80 1.199,46
20.07.2023 - 20.08.2023 30 11.402,32 1.607,73
21.08.2023 - 21.09.2023 30 11.402,32 1.607,73
22.09.2023 - 22.10.2023 30 11.402,32 1.607,73
23.10.2023 - 23.11.2023 30 11.402,32 1.607,73
24.11.2023 - 24.12.2023 30 11.402,32 1.607,73
25.12.2023 - 25.01.2024 30 11.402,32 1.607,73
26.01.2024 - 26.02.2024 30 17.002,13 2.397,30
27.02.2024 - 27.03.2024 30 17.002,13 2.397,30
28.03.2024 - 28.04.2024 30 17.002,13 2.397,30
29.04.2024 - 29.05.2024 30 17.002,13 2.397,30
30.05.2024 - 30.06.2024 30 17.002,13 2.397,30
01.07.2024 - 01.08.2024 30 17.002,13 2.397,30
02.08.2024 - 24.08.2024 22 17.002,13 1.758,02

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
25.08.2024 - 25.08.2025 365 17.002,13 14,31 24.217,36
26.08.2025 - 26.08.2026 365 17.002,13 14,31 24.217,36
27.08.2026 - 27.08.2027 365 17.002,13 14,31 24.217,36
28.08.2027 - 28.08.2028 365 17.002,13 14,31 24.217,36
29.08.2028 - 29.08.2029 365 17.002,13 14,31 24.217,36
30.08.2029 - 30.08.2030 365 17.002,13 14,31 24.217,36
31.08.2030 - 31.08.2031 365 17.002,13 14,31 24.217,36
01.09.2031 - 01.09.2032 365 17.002,13 14,31 24.217,36
02.09.2032 - 02.09.2033 365 17.002,13 14,31 24.217,36
03.09.2033 - 03.09.2034 365 17.002,13 14,31 24.217,36
04.09.2034 - 04.09.2035 365 17.002,13 14,31 24.217,36
05.09.2035 - 05.09.2036 365 17.002,13 14,31 24.217,36
06.09.2036 - 06.09.2037 365 17.002,13 14,31 24.217,36
07.09.2037 - 07.09.2038 365 17.002,13 14,31 24.217,36
08.09.2038 - 08.09.2039 365 17.002,13 14,31 24.217,36
09.09.2039 - 09.09.2040 365 17.002,13 14,31 24.217,36
10.09.2040 - 17.11.2040 68 17.002,13 14,31 0,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
18.11.2040 - 18.11.2041 365 17.002,13 7,55 13.568,65
19.11.2041 - 19.11.2042 365 17.002,13 7,55 13.568,65
20.11.2042 - 20.11.2043 365 17.002,13 7,55 13.568,65
21.11.2043 - 21.11.2044 365 17.002,13 7,55 13.568,65
22.11.2044 - 22.11.2045 365 17.002,13 7,55 13.568,65
23.11.2045 - 23.11.2046 365 17.002,13 7,55 13.568,65
24.11.2046 - 24.11.2047 365 17.002,13 7,55 13.568,65
25.11.2047 - 25.11.2048 365 17.002,13 7,55 13.568,65
26.11.2048 - 26.11.2049 365 17.002,13 7,55 13.568,65
27.11.2049 - 27.11.2050 365 17.002,13 7,55 13.568,65
28.11.2050 - 28.11.2051 365 17.002,13 7,55 13.568,65
29.11.2051 - 29.11.2052 365 17.002,13 7,55 13.568,65
30.11.2052 - 30.11.2053 365 17.002,13 7,55 13.568,65
01.12.2053 - 01.12.2054 365 17.002,13 7,55 13.568,65
02.12.2054 - 02.12.2055 365 17.002,13 7,55 13.568,65
03.12.2055 - 15.01.2056 43 17.002,13 7,55 1.705,06