(SAİT ŞAHİN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 48 Yıl, 5 Ay |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 50 Yıl, 2 Ay, 7 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 9 Ay, 23 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 9 Ay, 14 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 181.451,790 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.500.007,100 ₺ |
| Pasif Kazanç | 2.414.349,040 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 4.095.807,930 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 10.10.2022 - 10.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.125,263 ₺ |
| 11.11.2022 - 11.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.125,263 ₺ |
| 12.12.2022 - 12.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.125,263 ₺ |
| 13.01.2023 - 13.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.380,100 ₺ |
| 14.02.2023 - 14.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.380,100 ₺ |
| 15.03.2023 - 15.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.380,100 ₺ |
| 16.04.2023 - 16.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.380,100 ₺ |
| 17.05.2023 - 17.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.380,100 ₺ |
| 18.06.2023 - 18.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.380,100 ₺ |
| 19.07.2023 - 19.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
| 20.08.2023 - 20.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
| 21.09.2023 - 21.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
| 22.10.2023 - 22.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
| 23.11.2023 - 23.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
| 24.12.2023 - 24.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
| 25.01.2024 - 25.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 12.751,598 ₺ |
| 26.02.2024 - 26.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 12.751,598 ₺ |
| 27.03.2024 - 27.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 12.751,598 ₺ |
| 28.04.2024 - 28.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 12.751,598 ₺ |
| 29.05.2024 - 29.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 12.751,598 ₺ |
| 30.06.2024 - 30.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 12.751,598 ₺ |
| 31.07.2024 - 07.08.2024 | 7 | 17.002,130 ₺ | 2.975,373 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 08.08.2024 - 08.08.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 09.08.2025 - 09.08.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 10.08.2026 - 10.08.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 11.08.2027 - 11.08.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 12.08.2028 - 12.08.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 13.08.2029 - 13.08.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 14.08.2030 - 14.08.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 15.08.2031 - 15.08.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 16.08.2032 - 16.08.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 17.08.2033 - 06.06.2034 | 293 | 17.002,130 ₺ | 122.834,567 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 07.06.2034 - 07.06.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 08.06.2035 - 08.06.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 09.06.2036 - 09.06.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 10.06.2037 - 10.06.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 11.06.2038 - 11.06.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 12.06.2039 - 12.06.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 13.06.2040 - 13.06.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 14.06.2041 - 14.06.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 15.06.2042 - 15.06.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 16.06.2043 - 16.06.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 17.06.2044 - 17.06.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 18.06.2045 - 18.06.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 19.06.2046 - 19.06.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 20.06.2047 - 20.06.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 21.06.2048 - 21.06.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 153.019,170 ₺ |
| 22.06.2049 - 02.04.2050 | 284 | 17.002,130 ₺ | 119.061,491 ₺ |