(ÖZNUR ŞEN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 44 Yıl, 1 Ay, 26 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 50 Yıl, 7 Ay, 7 Gün
Aktif Yaşam Süresi 9 Yıl, 4 Ay, 23 Gün
Pasif Yaşam Süresi 19 Yıl, 8 Ay, 26 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 420.031,280 ₺
Aktif Kazanç 1.916.163,340 ₺
Pasif Kazanç 4.025.172,760 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 360.000,000 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
06.02.2018 - 06.03.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
07.03.2018 - 07.04.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
08.04.2018 - 08.05.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
09.05.2018 - 09.06.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
10.06.2018 - 10.07.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
11.07.2018 - 11.08.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
12.08.2018 - 12.09.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
13.09.2018 - 13.10.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
14.10.2018 - 14.11.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
15.11.2018 - 15.12.2018 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
16.12.2018 - 16.01.2019 30 1.656,400 ₺ 1.656,400 ₺
17.01.2019 - 17.02.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
18.02.2019 - 18.03.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
19.03.2019 - 19.04.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
20.04.2019 - 20.05.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
21.05.2019 - 21.06.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
22.06.2019 - 22.07.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
23.07.2019 - 23.08.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
24.08.2019 - 24.09.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
25.09.2019 - 25.10.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
26.10.2019 - 26.11.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
27.11.2019 - 27.12.2019 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
28.12.2019 - 28.01.2020 30 2.088,070 ₺ 2.088,070 ₺
29.01.2020 - 29.02.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
01.03.2020 - 01.04.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
02.04.2020 - 02.05.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
03.05.2020 - 03.06.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
04.06.2020 - 04.07.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
05.07.2020 - 05.08.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
06.08.2020 - 06.09.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
07.09.2020 - 07.10.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
08.10.2020 - 08.11.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
09.11.2020 - 09.12.2020 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
10.12.2020 - 10.01.2021 30 2.401,960 ₺ 2.401,960 ₺
11.01.2021 - 11.02.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
12.02.2021 - 12.03.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
13.03.2021 - 13.04.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
14.04.2021 - 14.05.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
15.05.2021 - 15.06.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
16.06.2021 - 16.07.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
17.07.2021 - 17.08.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
18.08.2021 - 18.09.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
19.09.2021 - 19.10.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
20.10.2021 - 20.11.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
21.11.2021 - 21.12.2021 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
22.12.2021 - 22.01.2022 30 2.919,810 ₺ 2.919,810 ₺
23.01.2022 - 23.02.2022 30 4.253,400 ₺ 4.253,400 ₺
24.02.2022 - 24.03.2022 30 4.253,400 ₺ 4.253,400 ₺
25.03.2022 - 25.04.2022 30 4.253,400 ₺ 4.253,400 ₺
26.04.2022 - 26.05.2022 30 4.253,400 ₺ 4.253,400 ₺
27.05.2022 - 27.06.2022 30 4.253,400 ₺ 4.253,400 ₺
28.06.2022 - 28.07.2022 30 4.253,400 ₺ 4.253,400 ₺
29.07.2022 - 29.08.2022 30 5.500,350 ₺ 5.500,350 ₺
30.08.2022 - 30.09.2022 30 5.500,350 ₺ 5.500,350 ₺
01.10.2022 - 01.11.2022 30 5.500,350 ₺ 5.500,350 ₺
02.11.2022 - 02.12.2022 30 5.500,350 ₺ 5.500,350 ₺
03.12.2022 - 03.01.2023 30 5.500,350 ₺ 5.500,350 ₺
04.01.2023 - 04.02.2023 30 8.506,800 ₺ 8.506,800 ₺
05.02.2023 - 05.03.2023 30 8.506,800 ₺ 8.506,800 ₺
06.03.2023 - 06.04.2023 30 8.506,800 ₺ 8.506,800 ₺
07.04.2023 - 07.05.2023 30 8.506,800 ₺ 8.506,800 ₺
08.05.2023 - 08.06.2023 30 8.506,800 ₺ 8.506,800 ₺
09.06.2023 - 09.07.2023 30 8.506,800 ₺ 8.506,800 ₺
10.07.2023 - 10.08.2023 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
11.08.2023 - 11.09.2023 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
12.09.2023 - 12.10.2023 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
13.10.2023 - 13.11.2023 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
14.11.2023 - 14.12.2023 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
15.12.2023 - 15.01.2024 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
16.01.2024 - 16.02.2024 30 17.002,130 ₺ 17.002,130 ₺
17.02.2024 - 17.03.2024 30 17.002,130 ₺ 17.002,130 ₺
18.03.2024 - 18.04.2024 30 17.002,130 ₺ 17.002,130 ₺
19.04.2024 - 19.05.2024 30 17.002,130 ₺ 17.002,130 ₺
20.05.2024 - 20.06.2024 30 17.002,130 ₺ 17.002,130 ₺
21.06.2024 - 21.07.2024 30 17.002,130 ₺ 17.002,130 ₺
22.07.2024 - 22.08.2024 30 17.002,130 ₺ 17.002,130 ₺
23.08.2024 - 23.09.2024 30 17.002,130 ₺ 17.002,130 ₺
24.09.2024 - 06.10.2024 12 17.002,130 ₺ 6.800,852 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
07.10.2024 - 07.10.2025 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
08.10.2025 - 08.10.2026 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
09.10.2026 - 09.10.2027 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
10.10.2027 - 10.10.2028 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
11.10.2028 - 11.10.2029 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
12.10.2029 - 12.10.2030 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
13.10.2030 - 13.10.2031 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
14.10.2031 - 14.10.2032 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
15.10.2032 - 15.10.2033 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
16.10.2033 - 08.03.2034 143 17.002,130 ₺ 79.933,302 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
09.03.2034 - 09.03.2035 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
10.03.2035 - 10.03.2036 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
11.03.2036 - 11.03.2037 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
12.03.2037 - 12.03.2038 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
13.03.2038 - 13.03.2039 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
14.03.2039 - 14.03.2040 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
15.03.2040 - 15.03.2041 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
16.03.2041 - 16.03.2042 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
17.03.2042 - 17.03.2043 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
18.03.2043 - 18.03.2044 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
19.03.2044 - 19.03.2045 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
20.03.2045 - 20.03.2046 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
21.03.2046 - 21.03.2047 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
22.03.2047 - 22.03.2048 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
23.03.2048 - 23.03.2049 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
24.03.2049 - 24.03.2050 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
25.03.2050 - 25.03.2051 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
26.03.2051 - 26.03.2052 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
27.03.2052 - 27.03.2053 365 17.002,130 ₺ 204.025,560 ₺
28.03.2053 - 19.12.2053 266 17.002,130 ₺ 148.687,120 ₺