(LEVENT YILDIZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 48 Yıl, 3 Ay, 19 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 49 Yıl, 5 Ay, 12 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 10 Yıl, 6 Ay, 18 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 8 Ay, 1 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 28.415,920 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 4.615,690 ₺ |
| Aktif Kazanç | 54.343,240 ₺ |
| Pasif Kazanç | 53.553,550 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 140.928,400 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 29.05.2023 - 29.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 30.06.2023 - 30.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 31.07.2023 - 31.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 01.09.2023 - 01.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 02.10.2023 - 02.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 03.11.2023 - 03.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 04.12.2023 - 04.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 05.01.2024 - 05.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 06.02.2024 - 06.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 07.03.2024 - 07.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 08.04.2024 - 08.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 09.05.2024 - 09.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 10.06.2024 - 10.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 11.07.2024 - 22.07.2024 | 11 | 17.002,130 ₺ | 187,023 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 - 23.07.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 24.07.2025 - 24.07.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 25.07.2026 - 25.07.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 26.07.2027 - 26.07.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 27.07.2028 - 27.07.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 28.07.2029 - 28.07.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 29.07.2030 - 29.07.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 30.07.2031 - 30.07.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 31.07.2032 - 31.07.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 01.08.2033 - 01.08.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 5.434,324 ₺ |
| 02.08.2034 - 16.02.2035 | 198 | 17.002,130 ₺ | 9,766 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2035 - 17.02.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 18.02.2036 - 18.02.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 19.02.2037 - 19.02.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 20.02.2038 - 20.02.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 21.02.2039 - 21.02.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 22.02.2040 - 22.02.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 23.02.2041 - 23.02.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 24.02.2042 - 24.02.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 25.02.2043 - 25.02.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 26.02.2044 - 26.02.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 27.02.2045 - 27.02.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 28.02.2046 - 28.02.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 01.03.2047 - 01.03.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 02.03.2048 - 02.03.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 03.03.2049 - 03.03.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 3.410,122 ₺ |
| 04.03.2050 - 31.10.2050 | 241 | 17.002,130 ₺ | 8,914 | 2.401,722 ₺ |