(DAMLA DURAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

37

YIL , 1AY , 5GÜN

38

YIL , 5AY , 29GÜN

21

YIL , 6AY , 1GÜN

19

YIL , 2AY , 1GÜN

93.864,60

19.954,54

579.482,21

312.846,64

1.006.147,99

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 1,65 14.050,00 14.050,00
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 1,65 14.050,00 14.050,00
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 1,65 14.050,00 14.050,00
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 1,65 14.050,00 14.050,00
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 1,65 18.832,30 18.832,30
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 1,65 18.832,30 18.832,30

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 1,65 18.832,30 1.506,58
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 1,65 18.832,30 1.506,58
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 1,65 18.832,30 1.506,58
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,32 1,65 18.832,30 1.506,58
11.01.2024 - 11.02.2024 30 17.002,13 1,65 28.081,06 2.246,48
12.02.2024 - 12.03.2024 30 17.002,13 1,65 28.081,06 2.246,48
13.03.2024 - 13.04.2024 30 17.002,13 1,65 28.081,06 2.246,48
14.04.2024 - 14.05.2024 30 17.002,13 1,65 28.081,06 2.246,48
15.05.2024 - 15.06.2024 30 17.002,13 1,65 28.081,06 2.246,48
16.06.2024 - 16.07.2024 30 17.002,13 1,65 28.081,06 2.246,48
17.07.2024 - 23.07.2024 6 17.002,13 1,65 5.616,21 449,30

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
24.07.2024 - 24.07.2025 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
25.07.2025 - 25.07.2026 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
26.07.2026 - 26.07.2027 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
27.07.2027 - 27.07.2028 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
28.07.2028 - 28.07.2029 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
29.07.2029 - 29.07.2030 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
30.07.2030 - 30.07.2031 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
31.07.2031 - 31.07.2032 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
01.08.2032 - 01.08.2033 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
02.08.2033 - 02.08.2034 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
03.08.2034 - 03.08.2035 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
04.08.2035 - 04.08.2036 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
05.08.2036 - 05.08.2037 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
06.08.2037 - 06.08.2038 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
07.08.2038 - 07.08.2039 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
08.08.2039 - 08.08.2040 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
09.08.2040 - 09.08.2041 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
10.08.2041 - 10.08.2042 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
11.08.2042 - 11.08.2043 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
12.08.2043 - 12.08.2044 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
13.08.2044 - 13.08.2045 365 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 26.957,81
14.08.2045 - 11.02.2046 181 17.002,13 0,000000 1,65 28.081,06 13.368,12

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
12.02.2046 - 12.02.2047 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
13.02.2047 - 13.02.2048 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
14.02.2048 - 14.02.2049 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
15.02.2049 - 15.02.2050 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
16.02.2050 - 16.02.2051 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
17.02.2051 - 17.02.2052 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
18.02.2052 - 18.02.2053 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
19.02.2053 - 19.02.2054 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
20.02.2054 - 20.02.2055 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
21.02.2055 - 21.02.2056 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
22.02.2056 - 22.02.2057 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
23.02.2057 - 23.02.2058 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
24.02.2058 - 24.02.2059 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
25.02.2059 - 25.02.2060 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
26.02.2060 - 26.02.2061 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
27.02.2061 - 27.02.2062 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
28.02.2062 - 28.02.2063 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
01.03.2063 - 01.03.2064 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
02.03.2064 - 02.03.2065 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
03.03.2065 - 03.05.2065 61 17.002,13 0,000000 2.727,79