(VİVİAN RASHİDİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

61

YIL , 8AY , 2GÜN

66

YIL , 5AY , 18GÜN

0

YIL

15

YIL , 10AY , 6GÜN

8.387,41 ₺

25.231,48 ₺

0,00 ₺

164.633,95 ₺

198.252,84 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
10.10.2019 - 10.11.2019 30 2.020,90 ₺ 2.020,90 ₺
11.11.2019 - 11.12.2019 30 2.020,90 ₺ 2.020,90 ₺
12.12.2019 - 12.01.2020 30 2.020,90 ₺ 2.020,90 ₺
13.01.2020 - 13.02.2020 30 2.324,71 ₺ 2.324,71 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
14.02.2020 - 14.03.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
15.03.2020 - 15.04.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
16.04.2020 - 16.05.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
17.05.2020 - 17.06.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
18.06.2020 - 18.07.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
19.07.2020 - 19.08.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
20.08.2020 - 20.09.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
21.09.2020 - 21.10.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
22.10.2020 - 22.11.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
23.11.2020 - 23.12.2020 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
24.12.2020 - 24.01.2021 30 2.324,71 ₺ 162,73 ₺
25.01.2021 - 25.02.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
26.02.2021 - 26.03.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
27.03.2021 - 27.04.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
28.04.2021 - 28.05.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
29.05.2021 - 29.06.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
30.06.2021 - 30.07.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
31.07.2021 - 31.08.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
01.09.2021 - 01.10.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
02.10.2021 - 02.11.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
03.11.2021 - 03.12.2021 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
04.12.2021 - 04.01.2022 30 2.825,90 ₺ 197,81 ₺
05.01.2022 - 05.02.2022 30 4.253,40 ₺ 297,74 ₺
06.02.2022 - 06.03.2022 30 4.253,40 ₺ 297,74 ₺
07.03.2022 - 07.04.2022 30 4.253,40 ₺ 297,74 ₺
08.04.2022 - 08.05.2022 30 4.253,40 ₺ 297,74 ₺
09.05.2022 - 09.06.2022 30 4.253,40 ₺ 297,74 ₺
10.06.2022 - 10.07.2022 30 4.253,40 ₺ 297,74 ₺
11.07.2022 - 11.08.2022 30 5.500,35 ₺ 385,02 ₺
12.08.2022 - 12.09.2022 30 5.500,35 ₺ 385,02 ₺
13.09.2022 - 13.10.2022 30 5.500,35 ₺ 385,02 ₺
14.10.2022 - 14.11.2022 30 5.500,35 ₺ 385,02 ₺
15.11.2022 - 15.12.2022 30 5.500,35 ₺ 385,02 ₺
16.12.2022 - 16.01.2023 30 5.500,35 ₺ 385,02 ₺
17.01.2023 - 17.02.2023 30 8.506,80 ₺ 595,48 ₺
18.02.2023 - 18.03.2023 30 8.506,80 ₺ 595,48 ₺
19.03.2023 - 19.04.2023 30 8.506,80 ₺ 595,48 ₺
20.04.2023 - 20.05.2023 30 8.506,80 ₺ 595,48 ₺
21.05.2023 - 21.06.2023 30 8.506,80 ₺ 595,48 ₺
22.06.2023 - 22.07.2023 30 8.506,80 ₺ 595,48 ₺
23.07.2023 - 23.08.2023 30 11.402,32 ₺ 798,16 ₺
24.08.2023 - 24.09.2023 30 11.402,32 ₺ 798,16 ₺
25.09.2023 - 25.10.2023 30 11.402,32 ₺ 798,16 ₺
26.10.2023 - 26.11.2023 30 11.402,32 ₺ 798,16 ₺
27.11.2023 - 27.12.2023 30 11.402,32 ₺ 798,16 ₺
28.12.2023 - 28.01.2024 30 11.402,32 ₺ 798,16 ₺
29.01.2024 - 29.02.2024 30 17.002,13 ₺ 1.190,15 ₺
01.03.2024 - 01.04.2024 30 17.002,13 ₺ 1.190,15 ₺
02.04.2024 - 02.05.2024 30 17.002,13 ₺ 1.190,15 ₺
03.05.2024 - 03.06.2024 30 17.002,13 ₺ 1.190,15 ₺
04.06.2024 - 04.07.2024 30 17.002,13 ₺ 1.190,15 ₺
05.07.2024 - 05.08.2024 30 17.002,13 ₺ 1.190,15 ₺
06.08.2024 - 06.09.2024 30 17.002,13 ₺ 1.190,15 ₺
07.09.2024 - 19.09.2024 12 17.002,13 ₺ 476,06 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
20.09.2024 - 20.09.2025 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
21.09.2025 - 21.09.2026 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
22.09.2026 - 22.09.2027 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
23.09.2027 - 23.09.2028 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
24.09.2028 - 24.09.2029 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
25.09.2029 - 25.09.2030 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
26.09.2030 - 26.09.2031 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
27.09.2031 - 27.09.2032 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
28.09.2032 - 28.09.2033 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
29.09.2033 - 29.09.2034 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
30.09.2034 - 30.09.2035 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
01.10.2035 - 01.10.2036 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
02.10.2036 - 02.10.2037 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
03.10.2037 - 03.10.2038 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
04.10.2038 - 04.10.2039 365 17.002,13 ₺ 11,60 10.358,08 ₺
05.10.2039 - 06.08.2040 306 17.002,13 ₺ 11,60 9.262,68 ₺