(VİVİAN RASHİDİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 61 Yıl, 8 Ay, 2 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 66 Yıl, 5 Ay, 18 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 0 Yıl |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 10 Ay, 6 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 8.387,410 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 25.231,480 ₺ |
| Aktif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Pasif Kazanç | 164.633,950 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 198.252,840 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 10.10.2019 - 10.11.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 11.11.2019 - 11.12.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 12.12.2019 - 12.01.2020 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 13.01.2020 - 13.02.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 2.324,710 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 14.02.2020 - 14.03.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 15.03.2020 - 15.04.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 16.04.2020 - 16.05.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 17.05.2020 - 17.06.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 18.06.2020 - 18.07.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 19.07.2020 - 19.08.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 20.08.2020 - 20.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 21.09.2020 - 21.10.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 22.10.2020 - 22.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 23.11.2020 - 23.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 24.12.2020 - 24.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 162,730 ₺ |
| 25.01.2021 - 25.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 26.02.2021 - 26.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 27.03.2021 - 27.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 28.04.2021 - 28.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 29.05.2021 - 29.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 30.06.2021 - 30.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 31.07.2021 - 31.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 01.09.2021 - 01.10.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 02.10.2021 - 02.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 03.11.2021 - 03.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 04.12.2021 - 04.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 197,813 ₺ |
| 05.01.2022 - 05.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 297,738 ₺ |
| 06.02.2022 - 06.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 297,738 ₺ |
| 07.03.2022 - 07.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 297,738 ₺ |
| 08.04.2022 - 08.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 297,738 ₺ |
| 09.05.2022 - 09.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 297,738 ₺ |
| 10.06.2022 - 10.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 297,738 ₺ |
| 11.07.2022 - 11.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 385,025 ₺ |
| 12.08.2022 - 12.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 385,025 ₺ |
| 13.09.2022 - 13.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 385,025 ₺ |
| 14.10.2022 - 14.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 385,025 ₺ |
| 15.11.2022 - 15.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 385,025 ₺ |
| 16.12.2022 - 16.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 385,025 ₺ |
| 17.01.2023 - 17.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 595,476 ₺ |
| 18.02.2023 - 18.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 595,476 ₺ |
| 19.03.2023 - 19.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 595,476 ₺ |
| 20.04.2023 - 20.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 595,476 ₺ |
| 21.05.2023 - 21.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 595,476 ₺ |
| 22.06.2023 - 22.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 595,476 ₺ |
| 23.07.2023 - 23.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 798,162 ₺ |
| 24.08.2023 - 24.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 798,162 ₺ |
| 25.09.2023 - 25.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 798,162 ₺ |
| 26.10.2023 - 26.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 798,162 ₺ |
| 27.11.2023 - 27.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 798,162 ₺ |
| 28.12.2023 - 28.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 798,162 ₺ |
| 29.01.2024 - 29.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.190,149 ₺ |
| 01.03.2024 - 01.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.190,149 ₺ |
| 02.04.2024 - 02.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.190,149 ₺ |
| 03.05.2024 - 03.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.190,149 ₺ |
| 04.06.2024 - 04.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.190,149 ₺ |
| 05.07.2024 - 05.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.190,149 ₺ |
| 06.08.2024 - 06.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.190,149 ₺ |
| 07.09.2024 - 19.09.2024 | 12 | 17.002,130 ₺ | 476,060 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 - 20.09.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 21.09.2025 - 21.09.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 22.09.2026 - 22.09.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 23.09.2027 - 23.09.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 24.09.2028 - 24.09.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 25.09.2029 - 25.09.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 26.09.2030 - 26.09.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 27.09.2031 - 27.09.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 28.09.2032 - 28.09.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 29.09.2033 - 29.09.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 30.09.2034 - 30.09.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 01.10.2035 - 01.10.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 02.10.2036 - 02.10.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 03.10.2037 - 03.10.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 04.10.2038 - 04.10.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 10.358,084 ₺ |
| 05.10.2039 - 06.08.2040 | 306 | 17.002,130 ₺ | 11,604 | 9.262,681 ₺ |