(TELAT ÖNSÜREN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 50 Yıl, 11 Ay, 18 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 51 Yıl, 6 Ay, 24 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 5 Ay, 6 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 11 Ay, 5 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 233.224,630 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 0,000 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.510.486,830 ₺ |
| Pasif Kazanç | 1.558.823,010 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 3.302.534,470 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2023 - 26.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,175 | 13.402,000 ₺ | 13.402,000 ₺ |
| 27.01.2024 - 27.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 28.02.2024 - 28.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 29.03.2024 - 29.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 30.04.2024 - 30.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 31.05.2024 - 30.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 01.07.2024 - 01.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 02.08.2024 - 02.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 03.09.2024 - 03.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 04.10.2024 - 04.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 05.11.2024 - 05.12.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 06.12.2024 - 06.01.2025 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 - 07.01.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,152 | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 178.106,185 ₺ |
| 08.01.2026 - 08.01.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,152 | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 178.106,185 ₺ |
| 09.01.2027 - 09.01.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,152 | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 178.106,185 ₺ |
| 10.01.2028 - 10.01.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,152 | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 178.106,185 ₺ |
| 11.01.2029 - 11.01.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,152 | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 178.106,185 ₺ |
| 12.01.2030 - 12.01.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,152 | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 178.106,185 ₺ |
| 13.01.2031 - 13.01.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,152 | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 178.106,185 ₺ |
| 14.01.2032 - 14.01.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,152 | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 178.106,185 ₺ |
| 15.01.2033 - 20.06.2033 | 156 | 17.002,130 ₺ | 8,152 | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 85.637,357 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2033 - 21.06.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 22.06.2034 - 22.06.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 23.06.2035 - 23.06.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 24.06.2036 - 24.06.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 25.06.2037 - 25.06.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 26.06.2038 - 26.06.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 27.06.2039 - 27.06.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 28.06.2040 - 28.06.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 29.06.2041 - 29.06.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 30.06.2042 - 30.06.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 01.07.2043 - 01.07.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 02.07.2044 - 02.07.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 03.07.2045 - 03.07.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 04.07.2046 - 04.07.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 05.07.2047 - 05.07.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 97.554,506 ₺ |
| 06.07.2048 - 06.06.2049 | 335 | 17.002,130 ₺ | 9,330 | 95.505,416 ₺ |