(TELAT ÖNSÜREN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 50 Yıl, 11 Ay, 18 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 51 Yıl, 11 Ay, 24 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 6 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 11 Ay, 5 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 198.425,750 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 0,000 ₺ |
| Aktif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Pasif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 198.425,750 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 26.12.2023 - 26.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 27.01.2024 - 27.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 28.02.2024 - 28.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 29.03.2024 - 29.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 30.04.2024 - 30.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 31.05.2024 - 30.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 01.07.2024 - 01.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 02.08.2024 - 02.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 03.09.2024 - 03.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 04.10.2024 - 04.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 05.11.2024 - 05.12.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 06.12.2024 - 06.01.2025 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 - 07.01.2026 | 365 | 0,000 ₺ | 8,152 | 0,000 ₺ |
| 08.01.2026 - 08.01.2027 | 365 | 0,000 ₺ | 8,152 | 0,000 ₺ |
| 09.01.2027 - 09.01.2028 | 365 | 0,000 ₺ | 8,152 | 0,000 ₺ |
| 10.01.2028 - 10.01.2029 | 365 | 0,000 ₺ | 8,152 | 0,000 ₺ |
| 11.01.2029 - 11.01.2030 | 365 | 0,000 ₺ | 8,152 | 0,000 ₺ |
| 12.01.2030 - 12.01.2031 | 365 | 0,000 ₺ | 8,152 | 0,000 ₺ |
| 13.01.2031 - 13.01.2032 | 365 | 0,000 ₺ | 8,152 | 0,000 ₺ |
| 14.01.2032 - 14.01.2033 | 365 | 0,000 ₺ | 8,152 | 0,000 ₺ |
| 15.01.2033 - 21.01.2033 | 6 | 0,000 ₺ | 8,152 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2033 - 22.01.2034 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 23.01.2034 - 23.01.2035 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 24.01.2035 - 24.01.2036 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 25.01.2036 - 25.01.2037 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 26.01.2037 - 26.01.2038 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 27.01.2038 - 27.01.2039 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 28.01.2039 - 28.01.2040 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 29.01.2040 - 29.01.2041 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 30.01.2041 - 30.01.2042 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 31.01.2042 - 31.01.2043 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 01.02.2043 - 01.02.2044 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 02.02.2044 - 02.02.2045 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 03.02.2045 - 03.02.2046 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 04.02.2046 - 04.02.2047 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 05.02.2047 - 05.02.2048 | 365 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |
| 06.02.2048 - 06.01.2049 | 335 | 0,000 ₺ | 9,330 | 0,000 ₺ |