(TELAT ÖNSÜREN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 50 Yıl, 11 Ay, 18 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 52 Yıl, 24 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 6 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 16 Yıl, 22 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 198.425,750 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 0,000 ₺ |
| Aktif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Pasif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 198.425,750 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 26.12.2023 - 26.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 27.01.2024 - 27.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 28.02.2024 - 28.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 29.03.2024 - 29.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 30.04.2024 - 30.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 31.05.2024 - 30.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 01.07.2024 - 01.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 02.08.2024 - 02.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 03.09.2024 - 03.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 04.10.2024 - 04.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 05.11.2024 - 05.12.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 06.12.2024 - 06.01.2025 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2025 - 02.02.2026 | 365 | 0,000 ₺ | 7,321 | 0,000 ₺ |
| 03.02.2026 - 03.02.2027 | 365 | 0,000 ₺ | 7,321 | 0,000 ₺ |
| 04.02.2027 - 04.02.2028 | 365 | 0,000 ₺ | 7,321 | 0,000 ₺ |
| 05.02.2028 - 05.02.2029 | 365 | 0,000 ₺ | 7,321 | 0,000 ₺ |
| 06.02.2029 - 06.02.2030 | 365 | 0,000 ₺ | 7,321 | 0,000 ₺ |
| 07.02.2030 - 07.02.2031 | 365 | 0,000 ₺ | 7,321 | 0,000 ₺ |
| 08.02.2031 - 08.02.2032 | 365 | 0,000 ₺ | 7,321 | 0,000 ₺ |
| 09.02.2032 - 09.02.2033 | 365 | 0,000 ₺ | 7,321 | 0,000 ₺ |
| 10.02.2033 - 16.02.2033 | 6 | 0,000 ₺ | 7,321 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2033 - 17.02.2034 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 18.02.2034 - 18.02.2035 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 19.02.2035 - 19.02.2036 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 20.02.2036 - 20.02.2037 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 21.02.2037 - 21.02.2038 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 22.02.2038 - 22.02.2039 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 23.02.2039 - 23.02.2040 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 24.02.2040 - 24.02.2041 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 25.02.2041 - 25.02.2042 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 26.02.2042 - 26.02.2043 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 27.02.2043 - 27.02.2044 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 28.02.2044 - 28.02.2045 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 01.03.2045 - 01.03.2046 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 02.03.2046 - 02.03.2047 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 03.03.2047 - 03.03.2048 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 04.03.2048 - 04.03.2049 | 365 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |
| 05.03.2049 - 27.03.2049 | 22 | 0,000 ₺ | 9,551 | 0,000 ₺ |