(TELAT ÖNSÜREN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 50 Yıl, 11 Ay, 18 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 51 Yıl, 6 Ay, 24 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 5 Ay, 6 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 11 Ay, 5 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 113.321,380 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 16.386,780 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.657.174,670 ₺ |
| Pasif Kazanç | 2.663.064,580 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 4.449.947,410 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2023 - 26.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,175 | 13.402,000 ₺ | 13.402,000 ₺ |
| 27.01.2024 - 27.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 28.02.2024 - 28.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 29.03.2024 - 29.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 30.04.2024 - 30.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
| 31.05.2024 - 30.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 19.983,876 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 - 01.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 16.386,778 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 - 02.08.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 196.641,337 ₺ |
| 03.08.2025 - 03.08.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 196.641,337 ₺ |
| 04.08.2026 - 04.08.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 196.641,337 ₺ |
| 05.08.2027 - 05.08.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 196.641,337 ₺ |
| 06.08.2028 - 06.08.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 196.641,337 ₺ |
| 07.08.2029 - 07.08.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 196.641,337 ₺ |
| 08.08.2030 - 08.08.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 196.641,337 ₺ |
| 09.08.2031 - 09.08.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 196.641,337 ₺ |
| 10.08.2032 - 13.01.2033 | 156 | 17.002,130 ₺ | 1,175 | 19.983,876 ₺ | 84.043,969 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 14.01.2033 - 14.01.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 15.01.2034 - 15.01.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 16.01.2035 - 16.01.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 17.01.2036 - 17.01.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 18.01.2037 - 18.01.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 19.01.2038 - 19.01.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 20.01.2039 - 20.01.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 21.01.2040 - 21.01.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 22.01.2041 - 22.01.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 23.01.2042 - 23.01.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 24.01.2043 - 24.01.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 25.01.2044 - 25.01.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 26.01.2045 - 26.01.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 27.01.2046 - 27.01.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 28.01.2047 - 28.01.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 167.300,959 ₺ |
| 29.01.2048 - 29.12.2048 | 335 | 17.002,130 ₺ | 153.550,195 ₺ |