(SABRİ MALKOÇ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 77 Yıl, 8 Ay, 15 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 78 Yıl, 10 Ay, 1 Gün
Aktif Yaşam Süresi 0 Yıl
Pasif Yaşam Süresi 6 Yıl, 9 Ay, 22 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 65.518,400 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 9.657,210 ₺
Aktif Kazanç 0,000 ₺
Pasif Kazanç 110.989,900 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 186.165,510 ₺
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
26.06.2023 - 26.07.2023 30 8.506,800 ₺ 8.506,800 ₺
27.07.2023 - 27.08.2023 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
28.08.2023 - 28.09.2023 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
29.09.2023 - 29.10.2023 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
30.10.2023 - 30.11.2023 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
01.12.2023 - 01.01.2024 30 11.402,320 ₺ 11.402,320 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
02.01.2024 - 02.02.2024 30 17.002,130 ₺ 1.360,170 ₺
03.02.2024 - 03.03.2024 30 17.002,130 ₺ 1.360,170 ₺
04.03.2024 - 04.04.2024 30 17.002,130 ₺ 1.360,170 ₺
05.04.2024 - 05.05.2024 30 17.002,130 ₺ 1.360,170 ₺
06.05.2024 - 06.06.2024 30 17.002,130 ₺ 1.360,170 ₺
07.06.2024 - 07.07.2024 30 17.002,130 ₺ 1.360,170 ₺
08.07.2024 - 08.08.2024 30 17.002,130 ₺ 1.360,170 ₺
09.08.2024 - 12.08.2024 3 17.002,130 ₺ 136,017 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
13.08.2024 - 13.08.2025 365 17.002,130 ₺ 16.322,045 ₺
14.08.2025 - 14.08.2026 365 17.002,130 ₺ 16.322,045 ₺
15.08.2026 - 15.08.2027 365 17.002,130 ₺ 16.322,045 ₺
16.08.2027 - 16.08.2028 365 17.002,130 ₺ 16.322,045 ₺
17.08.2028 - 17.08.2029 365 17.002,130 ₺ 16.322,045 ₺
18.08.2029 - 18.08.2030 365 17.002,130 ₺ 16.322,045 ₺
19.08.2030 - 07.06.2031 292 17.002,130 ₺ 13.057,636 ₺