(TUĞÇE DELİCE) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 19 Yıl, 8 Ay, 29 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 20 Yıl, 10 Ay, 13 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 44 Yıl, 1 Ay, 17 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 13 Yıl, 10 Ay, 6 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 59.040,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 11.058,920 ₺ |
| Aktif Kazanç | 443.135,090 ₺ |
| Pasif Kazanç | 53.120,180 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 566.354,190 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2023 - 02.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,294 | 14.760,000 ₺ | 14.760,000 ₺ |
| 03.08.2023 - 03.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,294 | 14.760,000 ₺ | 14.760,000 ₺ |
| 04.09.2023 - 04.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,294 | 14.760,000 ₺ | 14.760,000 ₺ |
| 05.10.2023 - 05.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,294 | 14.760,000 ₺ | 14.760,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 - 06.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,294 | 14.760,000 ₺ | 885,600 ₺ |
| 07.12.2023 - 07.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,294 | 14.760,000 ₺ | 885,600 ₺ |
| 08.01.2024 - 08.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 1.320,528 ₺ |
| 09.02.2024 - 09.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 1.320,528 ₺ |
| 10.03.2024 - 10.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 1.320,528 ₺ |
| 11.04.2024 - 11.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 1.320,528 ₺ |
| 12.05.2024 - 12.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 1.320,528 ₺ |
| 13.06.2024 - 13.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 1.320,528 ₺ |
| 14.07.2024 - 14.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 1.320,528 ₺ |
| 15.08.2024 - 16.08.2024 | 1 | 17.002,130 ₺ | 1,294 | 733,627 ₺ | 44,018 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2024 - 17.08.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 18.08.2025 - 18.08.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 19.08.2026 - 19.08.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 20.08.2027 - 20.08.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 21.08.2028 - 21.08.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 22.08.2029 - 22.08.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 23.08.2030 - 23.08.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 24.08.2031 - 24.08.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 25.08.2032 - 25.08.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 26.08.2033 - 26.08.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 27.08.2034 - 27.08.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 28.08.2035 - 28.08.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 29.08.2036 - 29.08.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 30.08.2037 - 30.08.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 31.08.2038 - 31.08.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 01.09.2039 - 01.09.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 02.09.2040 - 02.09.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 03.09.2041 - 03.09.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 04.09.2042 - 04.09.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 05.09.2043 - 05.09.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 06.09.2044 - 06.09.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 07.09.2045 - 07.09.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 08.09.2046 - 08.09.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 09.09.2047 - 09.09.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 10.09.2048 - 10.09.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 11.09.2049 - 11.09.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 12.09.2050 - 12.09.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 13.09.2051 - 13.09.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 14.09.2052 - 14.09.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 15.09.2053 - 15.09.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 16.09.2054 - 16.09.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 17.09.2055 - 17.09.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 18.09.2056 - 18.09.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 19.09.2057 - 19.09.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 20.09.2058 - 20.09.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 21.09.2059 - 21.09.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 22.09.2060 - 22.09.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 23.09.2061 - 23.09.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 24.09.2062 - 24.09.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 25.09.2063 - 25.09.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 26.09.2064 - 26.09.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 27.09.2065 - 27.09.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 28.09.2066 - 28.09.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 29.09.2067 - 29.09.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 10.041,198 ₺ |
| 30.09.2068 - 16.11.2068 | 47 | 17.002,130 ₺ | 28,515 | 1,294 | 22.008,805 ₺ | 1.322,362 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2068 - 17.11.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 18.11.2069 - 18.11.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 19.11.2070 - 19.11.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 20.11.2071 - 20.11.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 21.11.2072 - 21.11.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 22.11.2073 - 22.11.2074 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 23.11.2074 - 23.11.2075 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 24.11.2075 - 24.11.2076 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 25.11.2076 - 25.11.2077 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 26.11.2077 - 26.11.2078 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 27.11.2078 - 27.11.2079 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 28.11.2079 - 28.11.2080 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 29.11.2080 - 29.11.2081 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.820,814 ₺ |
| 30.11.2081 - 02.10.2082 | 306 | 17.002,130 ₺ | 4,370 | 3.449,603 ₺ |