(ÖMER AKBAŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 27 Yıl, 3 Ay, 14 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 28 Yıl, 1 Ay, 18 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 36 Yıl, 10 Ay, 12 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 4 Ay, 13 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 50.728,130 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.587.002,040 ₺ |
| Pasif Kazanç | 183.969,450 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 1.821.699,620 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2023 - 15.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,052 | 12.000,000 ₺ | 3.720,000 ₺ |
| 16.11.2023 - 16.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,052 | 12.000,000 ₺ | 3.720,000 ₺ |
| 17.12.2023 - 17.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,052 | 12.000,000 ₺ | 3.720,000 ₺ |
| 18.01.2024 - 18.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 5.546,935 ₺ |
| 19.02.2024 - 19.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 5.546,935 ₺ |
| 20.03.2024 - 20.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 5.546,935 ₺ |
| 21.04.2024 - 21.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 5.546,935 ₺ |
| 22.05.2024 - 22.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 5.546,935 ₺ |
| 23.06.2024 - 23.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 5.546,935 ₺ |
| 24.07.2024 - 24.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 5.546,935 ₺ |
| 25.08.2024 - 29.08.2024 | 4 | 17.002,130 ₺ | 1,052 | 2.385,778 ₺ | 739,591 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 - 30.08.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 31.08.2025 - 31.08.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 01.09.2026 - 01.09.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 02.09.2027 - 02.09.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 03.09.2028 - 03.09.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 04.09.2029 - 04.09.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 05.09.2030 - 05.09.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 06.09.2031 - 06.09.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 07.09.2032 - 07.09.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 08.09.2033 - 08.09.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 09.09.2034 - 09.09.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 10.09.2035 - 10.09.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 11.09.2036 - 11.09.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 12.09.2037 - 12.09.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 13.09.2038 - 13.09.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 14.09.2039 - 14.09.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 15.09.2040 - 15.09.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 16.09.2041 - 16.09.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 17.09.2042 - 17.09.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 18.09.2043 - 18.09.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 19.09.2044 - 19.09.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 20.09.2045 - 20.09.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 21.09.2046 - 21.09.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 22.09.2047 - 22.09.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 23.09.2048 - 23.09.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 24.09.2049 - 24.09.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 25.09.2050 - 25.09.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 26.09.2051 - 26.09.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 27.09.2052 - 27.09.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 28.09.2053 - 28.09.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 29.09.2054 - 29.09.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 30.09.2055 - 30.09.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 01.10.2056 - 01.10.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 02.10.2057 - 02.10.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 03.10.2058 - 03.10.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 04.10.2059 - 04.10.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 43.033,214 ₺ |
| 05.10.2060 - 13.08.2061 | 312 | 17.002,130 ₺ | 23,921 | 1,052 | 17.893,337 ₺ | 37.806,349 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2061 - 14.08.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 19.561,083 ₺ |
| 15.08.2062 - 15.08.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 19.561,083 ₺ |
| 16.08.2063 - 16.08.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 19.561,083 ₺ |
| 17.08.2064 - 17.08.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 19.561,083 ₺ |
| 18.08.2065 - 18.08.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 19.561,083 ₺ |
| 19.08.2066 - 19.08.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 19.561,083 ₺ |
| 20.08.2067 - 20.08.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 19.561,083 ₺ |
| 21.08.2068 - 21.08.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 19.561,083 ₺ |
| 22.08.2069 - 22.08.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 19.561,083 ₺ |
| 23.08.2070 - 03.01.2071 | 133 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 7.919,708 ₺ |