(MÜCAHİT ÇİFTÇİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 33 Yıl, 2 Ay, 19 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 33 Yıl, 10 Ay, 16 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 31 Yıl, 1 Ay, 14 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 6 Ay, 29 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 200.871,370 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 40.495,600 ₺ |
| Aktif Kazanç | 2.680.952,710 ₺ |
| Pasif Kazanç | 133.601,360 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 3.055.921,040 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2023 - 24.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,219 | 36.700,000 ₺ | 36.700,000 ₺ |
| 25.01.2024 - 25.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 54.723,791 ₺ |
| 26.02.2024 - 26.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 54.723,791 ₺ |
| 27.03.2024 - 27.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 54.723,791 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2024 - 28.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 10.944,758 ₺ |
| 29.05.2024 - 29.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 10.944,758 ₺ |
| 30.06.2024 - 30.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 10.944,758 ₺ |
| 31.07.2024 - 21.08.2024 | 21 | 17.002,130 ₺ | 3,219 | 38.306,653 ₺ | 7.661,331 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 - 22.08.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 23.08.2025 - 23.08.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 24.08.2026 - 24.08.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 25.08.2027 - 25.08.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 26.08.2028 - 26.08.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 27.08.2029 - 27.08.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 28.08.2030 - 28.08.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 29.08.2031 - 29.08.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 30.08.2032 - 30.08.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 31.08.2033 - 31.08.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 01.09.2034 - 01.09.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 02.09.2035 - 02.09.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 03.09.2036 - 03.09.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 04.09.2037 - 04.09.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 05.09.2038 - 05.09.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 06.09.2039 - 06.09.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 07.09.2040 - 07.09.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 08.09.2041 - 08.09.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 09.09.2042 - 09.09.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 10.09.2043 - 10.09.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 11.09.2044 - 11.09.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 12.09.2045 - 12.09.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 13.09.2046 - 13.09.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 14.09.2047 - 14.09.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 15.09.2048 - 15.09.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 16.09.2049 - 16.09.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 17.09.2050 - 17.09.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 18.09.2051 - 18.09.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 19.09.2052 - 19.09.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 20.09.2053 - 20.09.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 21.09.2054 - 21.09.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 86.136,586 ₺ |
| 22.09.2055 - 05.11.2055 | 44 | 17.002,130 ₺ | 20,987 | 3,219 | 54.723,791 ₺ | 10.718,543 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2055 - 06.11.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 13.864,492 ₺ |
| 07.11.2056 - 07.11.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 13.864,492 ₺ |
| 08.11.2057 - 08.11.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 13.864,492 ₺ |
| 09.11.2058 - 09.11.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 13.864,492 ₺ |
| 10.11.2059 - 10.11.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 13.864,492 ₺ |
| 11.11.2060 - 11.11.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 13.864,492 ₺ |
| 12.11.2061 - 12.11.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 13.864,492 ₺ |
| 13.11.2062 - 13.11.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 13.864,492 ₺ |
| 14.11.2063 - 14.11.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 13.864,492 ₺ |
| 15.11.2064 - 12.06.2065 | 209 | 17.002,130 ₺ | 3,398 | 8.820,940 ₺ |