(ADEM GÜLTEKİN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

19

YIL , 2AY , 12GÜN

25

YIL , 2AY , 17GÜN

39

YIL , 9AY , 13GÜN

9

YIL , 2AY , 26GÜN

0,00

12.332,66

237.369,21

55.115,83

304.817,70


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
22.08.2018 - 22.09.2018 30 1.603,12 46,89
23.09.2018 - 23.10.2018 30 1.603,12 46,89
24.10.2018 - 24.11.2018 30 1.603,12 46,89
25.11.2018 - 25.12.2018 30 1.603,12 46,89
26.12.2018 - 26.01.2019 30 1.603,12 46,89
27.01.2019 - 27.02.2019 30 2.020,90 59,11
28.02.2019 - 28.03.2019 30 2.020,90 59,11
29.03.2019 - 29.04.2019 30 2.020,90 59,11
30.04.2019 - 30.05.2019 30 2.020,90 59,11
31.05.2019 - 30.06.2019 30 2.020,90 59,11
01.07.2019 - 01.08.2019 30 2.020,90 59,11
02.08.2019 - 02.09.2019 30 2.020,90 59,11
03.09.2019 - 03.10.2019 30 2.020,90 59,11
04.10.2019 - 04.11.2019 30 2.020,90 59,11
05.11.2019 - 05.12.2019 30 2.020,90 59,11
06.12.2019 - 06.01.2020 30 2.020,90 59,11
07.01.2020 - 07.02.2020 30 2.324,71 68,00
08.02.2020 - 08.03.2020 30 2.324,71 68,00
09.03.2020 - 09.04.2020 30 2.324,71 68,00
10.04.2020 - 10.05.2020 30 2.324,71 68,00
11.05.2020 - 11.06.2020 30 2.324,71 68,00
12.06.2020 - 12.07.2020 30 2.324,71 68,00
13.07.2020 - 13.08.2020 30 2.324,71 68,00
14.08.2020 - 14.09.2020 30 2.324,71 68,00
15.09.2020 - 15.10.2020 30 2.324,71 68,00
16.10.2020 - 16.11.2020 30 2.324,71 68,00
17.11.2020 - 17.12.2020 30 2.324,71 68,00
18.12.2020 - 18.01.2021 30 2.324,71 68,00
19.01.2021 - 19.02.2021 30 2.825,90 82,66
20.02.2021 - 20.03.2021 30 2.825,90 82,66
21.03.2021 - 21.04.2021 30 2.825,90 82,66
22.04.2021 - 22.05.2021 30 2.825,90 82,66
23.05.2021 - 23.06.2021 30 2.825,90 82,66
24.06.2021 - 24.07.2021 30 2.825,90 82,66
25.07.2021 - 25.08.2021 30 2.825,90 82,66
26.08.2021 - 26.09.2021 30 2.825,90 82,66
27.09.2021 - 27.10.2021 30 2.825,90 82,66
28.10.2021 - 28.11.2021 30 2.825,90 82,66
29.11.2021 - 29.12.2021 30 2.825,90 82,66
30.12.2021 - 30.01.2022 30 2.825,90 82,66
31.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,40 124,41
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,40 124,41
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,40 124,41
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,40 124,41
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,40 124,41
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,35 160,89
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,35 160,89
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,35 160,89
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,35 160,89
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,35 160,89
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,35 160,89
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,80 248,82
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,80 248,82
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,80 248,82
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,80 248,82
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,80 248,82
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,80 248,82
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,32 333,52
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,32 333,52
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,32 333,52
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,32 333,52
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,32 333,52
22.12.2023 - 22.01.2024 30 11.402,32 333,52
23.01.2024 - 23.02.2024 30 17.002,13 497,31
24.02.2024 - 24.03.2024 30 17.002,13 497,31
25.03.2024 - 25.04.2024 30 17.002,13 497,31
26.04.2024 - 26.05.2024 30 17.002,13 497,31
27.05.2024 - 27.06.2024 30 17.002,13 497,31
28.06.2024 - 28.07.2024 30 17.002,13 497,31
29.07.2024 - 29.08.2024 30 17.002,13 497,31
30.08.2024 - 30.09.2024 30 17.002,13 497,31
01.10.2024 - 01.11.2024 30 17.002,13 497,31
02.11.2024 - 07.11.2024 5 17.002,13 82,89

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
08.11.2024 - 08.11.2025 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
09.11.2025 - 09.11.2026 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
10.11.2026 - 10.11.2027 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
11.11.2027 - 11.11.2028 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
12.11.2028 - 12.11.2029 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
13.11.2029 - 13.11.2030 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
14.11.2030 - 14.11.2031 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
15.11.2031 - 15.11.2032 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
16.11.2032 - 16.11.2033 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
17.11.2033 - 17.11.2034 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
18.11.2034 - 18.11.2035 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
19.11.2035 - 19.11.2036 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
20.11.2036 - 20.11.2037 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
21.11.2037 - 21.11.2038 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
22.11.2038 - 22.11.2039 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
23.11.2039 - 23.11.2040 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
24.11.2040 - 24.11.2041 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
25.11.2041 - 25.11.2042 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
26.11.2042 - 26.11.2043 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
27.11.2043 - 27.11.2044 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
28.11.2044 - 28.11.2045 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
29.11.2045 - 29.11.2046 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
30.11.2046 - 30.11.2047 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
01.12.2047 - 01.12.2048 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
02.12.2048 - 02.12.2049 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
03.12.2049 - 03.12.2050 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
04.12.2050 - 04.12.2051 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
05.12.2051 - 05.12.2052 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
06.12.2052 - 06.12.2053 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
07.12.2053 - 07.12.2054 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
08.12.2054 - 08.12.2055 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
09.12.2055 - 09.12.2056 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
10.12.2056 - 10.12.2057 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
11.12.2057 - 11.12.2058 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
12.12.2058 - 12.12.2059 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
13.12.2059 - 13.12.2060 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
14.12.2060 - 14.12.2061 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
15.12.2061 - 15.12.2062 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
16.12.2062 - 16.12.2063 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
17.12.2063 - 25.09.2064 283 17.002,13 0,000000 4.627,05

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
26.09.2064 - 26.09.2065 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
27.09.2065 - 27.09.2066 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
28.09.2066 - 28.09.2067 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
29.09.2067 - 29.09.2068 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
30.09.2068 - 30.09.2069 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
01.10.2069 - 01.10.2070 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
02.10.2070 - 02.10.2071 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
03.10.2071 - 03.10.2072 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
04.10.2072 - 04.10.2073 365 17.002,13 0,000000 5.967,75
05.10.2073 - 30.12.2073 86 17.002,13 0,000000 1.406,10