(UĞUR ASLAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 41 Yıl, 2 Ay, 28 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 42 Yıl, 7 Ay, 23 Gün
Aktif Yaşam Süresi 17 Yıl, 4 Ay, 7 Gün
Pasif Yaşam Süresi 15 Yıl, 18 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 16.061,900 ₺
Aktif Kazanç 260.043,750 ₺
Pasif Kazanç 76.761,120 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 352.866,770 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
01.04.2023 - 01.05.2023 30 8.506,800 ₺ 2,939 25.000,000 ₺ 625,000 ₺
02.05.2023 - 02.06.2023 30 8.506,800 ₺ 2,939 25.000,000 ₺ 625,000 ₺
03.06.2023 - 03.07.2023 30 8.506,800 ₺ 2,939 25.000,000 ₺ 625,000 ₺
04.07.2023 - 04.08.2023 30 11.402,320 ₺ 2,939 33.509,428 ₺ 837,736 ₺
05.08.2023 - 05.09.2023 30 11.402,320 ₺ 2,939 33.509,428 ₺ 837,736 ₺
06.09.2023 - 06.10.2023 30 11.402,320 ₺ 2,939 33.509,428 ₺ 837,736 ₺
07.10.2023 - 07.11.2023 30 11.402,320 ₺ 2,939 33.509,428 ₺ 837,736 ₺
08.11.2023 - 08.12.2023 30 11.402,320 ₺ 2,939 33.509,428 ₺ 837,736 ₺
09.12.2023 - 09.01.2024 30 11.402,320 ₺ 2,939 33.509,428 ₺ 837,736 ₺
10.01.2024 - 10.02.2024 30 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 1.249,157 ₺
11.02.2024 - 11.03.2024 30 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 1.249,157 ₺
12.03.2024 - 12.04.2024 30 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 1.249,157 ₺
13.04.2024 - 13.05.2024 30 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 1.249,157 ₺
14.05.2024 - 14.06.2024 30 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 1.249,157 ₺
15.06.2024 - 15.07.2024 30 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 1.249,157 ₺
16.07.2024 - 16.08.2024 30 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 1.249,157 ₺
17.08.2024 - 27.08.2024 10 17.002,130 ₺ 2,939 16.655,431 ₺ 416,386 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
28.08.2024 - 28.08.2025 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
29.08.2025 - 29.08.2026 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
30.08.2026 - 30.08.2027 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
31.08.2027 - 31.08.2028 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
01.09.2028 - 01.09.2029 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
02.09.2029 - 02.09.2030 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
03.09.2030 - 03.09.2031 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
04.09.2031 - 04.09.2032 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
05.09.2032 - 05.09.2033 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
06.09.2033 - 06.09.2034 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
07.09.2034 - 07.09.2035 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
08.09.2035 - 08.09.2036 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
09.09.2036 - 09.09.2037 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
10.09.2037 - 10.09.2038 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
11.09.2038 - 11.09.2039 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
12.09.2039 - 12.09.2040 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
13.09.2040 - 13.09.2041 365 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 14.989,888 ₺
14.09.2041 - 19.01.2042 127 17.002,130 ₺ 2,939 49.966,292 ₺ 5.215,659 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
20.01.2042 - 20.01.2043 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
21.01.2043 - 21.01.2044 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
22.01.2044 - 22.01.2045 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
23.01.2045 - 23.01.2046 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
24.01.2046 - 24.01.2047 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
25.01.2047 - 25.01.2048 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
26.01.2048 - 26.01.2049 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
27.01.2049 - 27.01.2050 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
28.01.2050 - 28.01.2051 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
29.01.2051 - 29.01.2052 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
30.01.2052 - 30.01.2053 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
31.01.2053 - 31.01.2054 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
01.02.2054 - 01.02.2055 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
02.02.2055 - 02.02.2056 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
03.02.2056 - 03.02.2057 365 17.002,130 ₺ 5.100,639 ₺
04.02.2057 - 22.02.2057 18 17.002,130 ₺ 251,538 ₺