(GÖRKEM TERZİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 6.481.845,100 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 21 Yıl, 10 Ay, 23 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 23 Yıl, 4 Ay, 27 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 41 Yıl, 7 Ay, 3 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 1 Ay, 20 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 239.024,900 ₺ |
| Aktif Kazanç | 5.717.056,290 ₺ |
| Pasif Kazanç | 525.763,910 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 5.400.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 05.03.2023 - 05.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 06.04.2023 - 06.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 07.05.2023 - 07.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 08.06.2023 - 08.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 09.07.2023 - 09.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 10.08.2023 - 10.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 11.09.2023 - 11.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 12.10.2023 - 12.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 13.11.2023 - 13.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 14.12.2023 - 14.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 15.01.2024 - 15.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 16.02.2024 - 16.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 17.03.2024 - 17.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 18.04.2024 - 18.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 19.05.2024 - 19.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 20.06.2024 - 20.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 21.07.2024 - 21.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 22.08.2024 - 22.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 23.09.2024 - 24.09.2024 | 1 | 17.002,130 ₺ | 566,738 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 - 25.09.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 26.09.2025 - 26.09.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 27.09.2026 - 27.09.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 28.09.2027 - 28.09.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 29.09.2028 - 29.09.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 30.09.2029 - 30.09.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 01.10.2030 - 01.10.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 02.10.2031 - 02.10.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 03.10.2032 - 03.10.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 04.10.2033 - 04.10.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 05.10.2034 - 05.10.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 06.10.2035 - 06.10.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 07.10.2036 - 07.10.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 08.10.2037 - 08.10.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 09.10.2038 - 09.10.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 10.10.2039 - 10.10.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 11.10.2040 - 11.10.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 12.10.2041 - 12.10.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 13.10.2042 - 13.10.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 14.10.2043 - 14.10.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 15.10.2044 - 15.10.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 16.10.2045 - 16.10.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 17.10.2046 - 17.10.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 18.10.2047 - 18.10.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 19.10.2048 - 19.10.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 20.10.2049 - 20.10.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 21.10.2050 - 21.10.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 22.10.2051 - 22.10.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 23.10.2052 - 23.10.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 24.10.2053 - 24.10.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 25.10.2054 - 25.10.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 26.10.2055 - 26.10.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 27.10.2056 - 27.10.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 28.10.2057 - 28.10.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 29.10.2058 - 29.10.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 30.10.2059 - 30.10.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 31.10.2060 - 31.10.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 01.11.2061 - 01.11.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 02.11.2062 - 02.11.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 03.11.2063 - 03.11.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 04.11.2064 - 04.11.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 139.440,397 ₺ |
| 05.11.2065 - 06.06.2066 | 213 | 17.002,130 ₺ | 28,705 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2066 - 07.06.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 57.446,680 ₺ |
| 08.06.2067 - 08.06.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 57.446,680 ₺ |
| 09.06.2068 - 09.06.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 57.446,680 ₺ |
| 10.06.2069 - 10.06.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 57.446,680 ₺ |
| 11.06.2070 - 11.06.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 57.446,680 ₺ |
| 12.06.2071 - 12.06.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 57.446,680 ₺ |
| 13.06.2072 - 13.06.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 57.446,680 ₺ |
| 14.06.2073 - 14.06.2074 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 57.446,680 ₺ |
| 15.06.2074 - 15.06.2075 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 57.446,680 ₺ |
| 16.06.2075 - 05.08.2075 | 50 | 17.002,130 ₺ | 2,816 | 8.743,787 ₺ |