(ŞEFİKA OLÇA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 71 Yıl, 8 Ay, 18 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 73 Yıl, 5 Ay, 23 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 0 Yıl |
| Pasif Yaşam Süresi | 10 Yıl, 10 Ay, 6 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 21.059,120 ₺ |
| Aktif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Pasif Kazanç | 176.904,130 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 197.963,250 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 02.12.2022 - 02.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 440,028 ₺ |
| 03.01.2023 - 03.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 04.02.2023 - 04.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 05.03.2023 - 05.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 06.04.2023 - 06.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 07.05.2023 - 07.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 08.06.2023 - 08.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 09.07.2023 - 09.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 10.08.2023 - 10.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 11.09.2023 - 11.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 12.10.2023 - 12.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 13.11.2023 - 13.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 14.12.2023 - 14.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 15.01.2024 - 15.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 16.02.2024 - 16.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 17.03.2024 - 17.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 18.04.2024 - 18.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 19.05.2024 - 19.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 20.06.2024 - 20.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 21.07.2024 - 21.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 22.08.2024 - 22.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 23.09.2024 - 27.09.2024 | 4 | 17.002,130 ₺ | 181,356 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 28.09.2024 - 28.09.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 29.09.2025 - 29.09.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 30.09.2026 - 30.09.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 01.10.2027 - 01.10.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 02.10.2028 - 02.10.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 03.10.2029 - 03.10.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 04.10.2030 - 04.10.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 05.10.2031 - 05.10.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 06.10.2032 - 06.10.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 07.10.2033 - 07.10.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 16.322,045 ₺ |
| 08.10.2034 - 10.08.2035 | 306 | 17.002,130 ₺ | 13.683,687 ₺ |