(İBRAHİM YİĞİT) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 76 Yıl, 3 Ay
Rapor Tarihindeki Yaşı 77 Yıl, 6 Ay, 2 Gün
Aktif Yaşam Süresi 0 Yıl
Pasif Yaşam Süresi 7 Yıl, 2 Ay, 26 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 60.092,970 ₺
Aktif Kazanç 0,000 ₺
Pasif Kazanç 398.587,690 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 458.680,660 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
02.07.2023 - 02.08.2023 30 11.402,320 ₺ 3.078,626 ₺
03.08.2023 - 03.09.2023 30 11.402,320 ₺ 3.078,626 ₺
04.09.2023 - 04.10.2023 30 11.402,320 ₺ 3.078,626 ₺
05.10.2023 - 05.11.2023 30 11.402,320 ₺ 3.078,626 ₺
06.11.2023 - 06.12.2023 30 11.402,320 ₺ 3.078,626 ₺
07.12.2023 - 07.01.2024 30 11.402,320 ₺ 3.078,626 ₺
08.01.2024 - 08.02.2024 30 17.002,130 ₺ 4.590,575 ₺
09.02.2024 - 09.03.2024 30 17.002,130 ₺ 4.590,575 ₺
10.03.2024 - 10.04.2024 30 17.002,130 ₺ 4.590,575 ₺
11.04.2024 - 11.05.2024 30 17.002,130 ₺ 4.590,575 ₺
12.05.2024 - 12.06.2024 30 17.002,130 ₺ 4.590,575 ₺
13.06.2024 - 13.07.2024 30 17.002,130 ₺ 4.590,575 ₺
14.07.2024 - 14.08.2024 30 17.002,130 ₺ 4.590,575 ₺
15.08.2024 - 15.09.2024 30 17.002,130 ₺ 4.590,575 ₺
16.09.2024 - 16.10.2024 30 17.002,130 ₺ 4.590,575 ₺
17.10.2024 - 19.10.2024 2 17.002,130 ₺ 306,038 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
20.10.2024 - 20.10.2025 365 17.002,130 ₺ 55.086,901 ₺
21.10.2025 - 21.10.2026 365 17.002,130 ₺ 55.086,901 ₺
22.10.2026 - 22.10.2027 365 17.002,130 ₺ 55.086,901 ₺
23.10.2027 - 23.10.2028 365 17.002,130 ₺ 55.086,901 ₺
24.10.2028 - 24.10.2029 365 17.002,130 ₺ 55.086,901 ₺
25.10.2029 - 25.10.2030 365 17.002,130 ₺ 55.086,901 ₺
26.10.2030 - 26.10.2031 365 17.002,130 ₺ 55.086,901 ₺
27.10.2031 - 21.01.2032 86 17.002,130 ₺ 12.979,379 ₺