(MUSTAFA SATICI) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

71

YIL , 11AY , 16GÜN

73

YIL , 6AY , 21GÜN

0

YIL

9

YIL , 2AY , 12GÜN

56.831,84

41.828,02

0,00

412.824,76

511.484,62

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 8.506,80
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 8.506,80
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 8.506,80
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 8.506,80
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 11.402,32
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 11.402,32

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 2.508,51
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 2.508,51
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 2.508,51
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,32 2.508,51
11.01.2024 - 11.02.2024 30 17.002,13 3.740,47
12.02.2024 - 12.03.2024 30 17.002,13 3.740,47
13.03.2024 - 13.04.2024 30 17.002,13 3.740,47
14.04.2024 - 14.05.2024 30 17.002,13 3.740,47
15.05.2024 - 15.06.2024 30 17.002,13 3.740,47
16.06.2024 - 16.07.2024 30 17.002,13 3.740,47
17.07.2024 - 17.08.2024 30 17.002,13 3.740,47
18.08.2024 - 18.09.2024 30 17.002,13 3.740,47
19.09.2024 - 04.10.2024 15 17.002,13 1.870,23


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
05.10.2024 - 05.10.2025 365 17.002,13 0,000000 44.885,62
06.10.2025 - 06.10.2026 365 17.002,13 0,000000 44.885,62
07.10.2026 - 07.10.2027 365 17.002,13 0,000000 44.885,62
08.10.2027 - 08.10.2028 365 17.002,13 0,000000 44.885,62
09.10.2028 - 09.10.2029 365 17.002,13 0,000000 44.885,62
10.10.2029 - 10.10.2030 365 17.002,13 0,000000 44.885,62
11.10.2030 - 11.10.2031 365 17.002,13 0,000000 44.885,62
12.10.2031 - 12.10.2032 365 17.002,13 0,000000 44.885,62
13.10.2032 - 13.10.2033 365 17.002,13 0,000000 44.885,62
14.10.2033 - 25.12.2033 72 17.002,13 0,000000 8.854,15