(AHMET DEMİRBAY) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 4 Yıl, 2 Ay, 22 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 5 Yıl, 3 Ay, 26 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 59 Yıl, 8 Ay, 4 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 6 Ay, 25 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 10.073,110 ₺ |
| Aktif Kazanç | 362.083,780 ₺ |
| Pasif Kazanç | 18.052,830 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 390.209,720 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 09.09.2023 - 09.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 10.10.2023 - 10.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 11.11.2023 - 11.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 12.12.2023 - 12.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 13.01.2024 - 13.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 14.02.2024 - 14.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 15.03.2024 - 15.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 16.04.2024 - 16.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 17.05.2024 - 17.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 18.06.2024 - 18.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 19.07.2024 - 19.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 20.08.2024 - 20.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 21.09.2024 - 21.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 22.10.2024 - 27.10.2024 | 5 | 17.002,130 ₺ | 141,684 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 - 28.10.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 29.10.2025 - 29.10.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 30.10.2026 - 30.10.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 31.10.2027 - 31.10.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 01.11.2028 - 01.11.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 02.11.2029 - 02.11.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 03.11.2030 - 03.11.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 04.11.2031 - 04.11.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 05.11.2032 - 05.11.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 06.11.2033 - 06.11.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 07.11.2034 - 07.11.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 08.11.2035 - 08.11.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 09.11.2036 - 09.11.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 10.11.2037 - 10.11.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 11.11.2038 - 11.11.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 12.11.2039 - 12.11.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 13.11.2040 - 13.11.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 14.11.2041 - 14.11.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 15.11.2042 - 15.11.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 16.11.2043 - 16.11.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 17.11.2044 - 17.11.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 18.11.2045 - 18.11.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 19.11.2046 - 19.11.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 20.11.2047 - 20.11.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 21.11.2048 - 21.11.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 22.11.2049 - 22.11.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 23.11.2050 - 23.11.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 24.11.2051 - 24.11.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 25.11.2052 - 25.11.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 26.11.2053 - 26.11.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 27.11.2054 - 27.11.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 28.11.2055 - 28.11.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 29.11.2056 - 29.11.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 30.11.2057 - 30.11.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 01.12.2058 - 01.12.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 02.12.2059 - 02.12.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 03.12.2060 - 03.12.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 04.12.2061 - 04.12.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 05.12.2062 - 05.12.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 06.12.2063 - 06.12.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 07.12.2064 - 07.12.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 08.12.2065 - 08.12.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 09.12.2066 - 09.12.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 10.12.2067 - 10.12.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 11.12.2068 - 11.12.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 12.12.2069 - 12.12.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 13.12.2070 - 13.12.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 14.12.2071 - 14.12.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 15.12.2072 - 15.12.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 16.12.2073 - 16.12.2074 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 17.12.2074 - 17.12.2075 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 18.12.2075 - 18.12.2076 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 19.12.2076 - 19.12.2077 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 20.12.2077 - 20.12.2078 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 21.12.2078 - 21.12.2079 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 22.12.2079 - 22.12.2080 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 23.12.2080 - 23.12.2081 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 24.12.2081 - 24.12.2082 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 25.12.2082 - 25.12.2083 | 365 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 6.137,013 ₺ |
| 26.12.2083 - 26.08.2084 | 244 | 17.002,130 ₺ | 36,096 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2084 - 27.08.2085 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,845 | 2.091,421 ₺ |
| 28.08.2085 - 28.08.2086 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,845 | 2.091,421 ₺ |
| 29.08.2086 - 29.08.2087 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,845 | 2.091,421 ₺ |
| 30.08.2087 - 30.08.2088 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,845 | 2.091,421 ₺ |
| 31.08.2088 - 31.08.2089 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,845 | 2.091,421 ₺ |
| 01.09.2089 - 01.09.2090 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,845 | 2.091,421 ₺ |
| 02.09.2090 - 02.09.2091 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,845 | 2.091,421 ₺ |
| 03.09.2091 - 03.09.2092 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,845 | 2.091,421 ₺ |
| 04.09.2092 - 28.03.2093 | 205 | 17.002,130 ₺ | 1,845 | 1.321,463 ₺ |