(BAYRAM KARAGEDİK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 404.614,600 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 29 Yıl, 7 Ay, 11 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 37 Yıl, 8 Ay, 21 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 22 Yıl, 3 Ay, 9 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 9 Ay, 7 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 1.944,360 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 24.915,520 ₺ |
| Aktif Kazanç | 227.195,040 ₺ |
| Pasif Kazanç | 150.559,680 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 310.000,000 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 05.09.2016 - 05.10.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 06.10.2016 - 20.10.2016 | 14 | 1.325,700 ₺ | 618,660 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 21.10.2016 - 21.11.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 66,285 ₺ |
| 22.11.2016 - 22.12.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 66,285 ₺ |
| 23.12.2016 - 23.01.2017 | 30 | 1.325,700 ₺ | 66,285 ₺ |
| 24.01.2017 - 24.02.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 25.02.2017 - 25.03.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 26.03.2017 - 26.04.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 27.04.2017 - 27.05.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 28.05.2017 - 28.06.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 29.06.2017 - 29.07.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 30.07.2017 - 30.08.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 31.08.2017 - 30.09.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 01.10.2017 - 01.11.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 02.11.2017 - 02.12.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 03.12.2017 - 03.01.2018 | 30 | 1.430,740 ₺ | 71,537 ₺ |
| 04.01.2018 - 04.02.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 05.02.2018 - 05.03.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 06.03.2018 - 06.04.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 07.04.2018 - 07.05.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 08.05.2018 - 08.06.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 09.06.2018 - 09.07.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 10.07.2018 - 10.08.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 11.08.2018 - 11.09.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 12.09.2018 - 12.10.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 13.10.2018 - 13.11.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 14.11.2018 - 14.12.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 15.12.2018 - 15.01.2019 | 30 | 1.633,570 ₺ | 81,679 ₺ |
| 16.01.2019 - 16.02.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 17.02.2019 - 17.03.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 18.03.2019 - 18.04.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 19.04.2019 - 19.05.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 20.05.2019 - 20.06.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 21.06.2019 - 21.07.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 22.07.2019 - 22.08.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 23.08.2019 - 23.09.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 24.09.2019 - 24.10.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 25.10.2019 - 25.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 26.11.2019 - 26.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 27.12.2019 - 27.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 102,965 ₺ |
| 28.01.2020 - 28.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 29.02.2020 - 29.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 30.03.2020 - 30.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 01.05.2020 - 01.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 02.06.2020 - 02.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 03.07.2020 - 03.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 04.08.2020 - 04.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 05.09.2020 - 05.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 06.10.2020 - 06.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 07.11.2020 - 07.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 08.12.2020 - 08.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 118,443 ₺ |
| 09.01.2021 - 09.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 10.02.2021 - 10.03.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 11.03.2021 - 11.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 12.04.2021 - 12.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 13.05.2021 - 13.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 14.06.2021 - 14.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 15.07.2021 - 15.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 16.08.2021 - 16.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 17.09.2021 - 17.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 18.10.2021 - 18.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 19.11.2021 - 19.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 20.12.2021 - 20.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 143,979 ₺ |
| 21.01.2022 - 21.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 212,670 ₺ |
| 22.02.2022 - 22.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 212,670 ₺ |
| 23.03.2022 - 23.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 212,670 ₺ |
| 24.04.2022 - 24.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 212,670 ₺ |
| 25.05.2022 - 25.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 212,670 ₺ |
| 26.06.2022 - 26.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 212,670 ₺ |
| 27.07.2022 - 27.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 28.08.2022 - 28.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 29.09.2022 - 29.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 30.10.2022 - 30.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 02.01.2023 - 02.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 03.02.2023 - 03.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 04.03.2023 - 04.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 05.04.2023 - 05.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 06.05.2023 - 06.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 07.06.2023 - 07.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 08.07.2023 - 08.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 09.08.2023 - 09.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 10.09.2023 - 10.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 11.10.2023 - 11.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 12.11.2023 - 12.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 13.12.2023 - 13.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 14.01.2024 - 14.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 15.02.2024 - 15.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 16.03.2024 - 16.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 17.04.2024 - 17.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 18.05.2024 - 18.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 19.06.2024 - 19.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 20.07.2024 - 20.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 21.08.2024 - 21.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 22.09.2024 - 22.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 23.10.2024 - 23.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 24.11.2024 - 24.12.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 850,107 ₺ |
| 25.12.2024 - 19.01.2025 | 25 | 17.002,130 ₺ | 708,422 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 20.01.2025 - 20.01.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 21.01.2026 - 21.01.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 22.01.2027 - 22.01.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 23.01.2028 - 23.01.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 24.01.2029 - 24.01.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 25.01.2030 - 25.01.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 26.01.2031 - 26.01.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 27.01.2032 - 27.01.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 28.01.2033 - 28.01.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 29.01.2034 - 29.01.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 30.01.2035 - 30.01.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 31.01.2036 - 31.01.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 01.02.2037 - 01.02.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 02.02.2038 - 02.02.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 03.02.2039 - 03.02.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 04.02.2040 - 04.02.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 05.02.2041 - 05.02.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 06.02.2042 - 06.02.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 07.02.2043 - 07.02.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 08.02.2044 - 08.02.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 09.02.2045 - 09.02.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 10.02.2046 - 10.02.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 11.02.2047 - 21.05.2047 | 99 | 17.002,130 ₺ | 2.766,922 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 22.05.2047 - 22.05.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 23.05.2048 - 23.05.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 24.05.2049 - 24.05.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 25.05.2050 - 25.05.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 26.05.2051 - 26.05.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 27.05.2052 - 27.05.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 28.05.2053 - 28.05.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 29.05.2054 - 29.05.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 30.05.2055 - 30.05.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 31.05.2056 - 31.05.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 01.06.2057 - 01.06.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 02.06.2058 - 02.06.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 03.06.2059 - 03.06.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 04.06.2060 - 04.06.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10.201,278 ₺ |
| 05.06.2061 - 09.03.2062 | 277 | 17.002,130 ₺ | 7.741,792 ₺ |