(MURAT KULA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 5.121.280,210 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 37 Yıl, 1 Ay, 16 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 46 Yıl, 6 Ay, 6 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 13 Yıl, 5 Ay, 24 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 4 Ay, 10 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 415.165,160 ₺ |
| Aktif Kazanç | 2.199.675,020 ₺ |
| Pasif Kazanç | 2.506.440,030 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 290.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 31.05.2015 - 30.06.2015 | 30 | 980,610 ₺ | 784,488 ₺ |
| 01.07.2015 - 01.08.2015 | 30 | 1.033,970 ₺ | 827,176 ₺ |
| 02.08.2015 - 02.09.2015 | 30 | 1.033,970 ₺ | 827,176 ₺ |
| 03.09.2015 - 03.10.2015 | 30 | 1.033,970 ₺ | 827,176 ₺ |
| 04.10.2015 - 04.11.2015 | 30 | 1.033,970 ₺ | 827,176 ₺ |
| 05.11.2015 - 05.12.2015 | 30 | 1.033,970 ₺ | 827,176 ₺ |
| 06.12.2015 - 06.01.2016 | 30 | 1.033,970 ₺ | 827,176 ₺ |
| 07.01.2016 - 07.02.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 08.02.2016 - 08.03.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 09.03.2016 - 09.04.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 10.04.2016 - 10.05.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 11.05.2016 - 11.06.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 12.06.2016 - 12.07.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 13.07.2016 - 13.08.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 14.08.2016 - 14.09.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 15.09.2016 - 15.10.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 16.10.2016 - 16.11.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 17.11.2016 - 17.12.2016 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 18.12.2016 - 18.01.2017 | 30 | 1.344,220 ₺ | 1.075,376 ₺ |
| 19.01.2017 - 19.02.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 20.02.2017 - 20.03.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 21.03.2017 - 21.04.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 22.04.2017 - 22.05.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 23.05.2017 - 23.06.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 24.06.2017 - 24.07.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 25.07.2017 - 25.08.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 26.08.2017 - 26.09.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 27.09.2017 - 27.10.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 28.10.2017 - 28.11.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 29.11.2017 - 29.12.2017 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 30.12.2017 - 30.01.2018 | 30 | 1.450,740 ₺ | 1.160,592 ₺ |
| 31.01.2018 - 28.02.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 01.03.2018 - 01.04.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 02.04.2018 - 02.05.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 03.05.2018 - 03.06.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 04.06.2018 - 04.07.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 05.07.2018 - 05.08.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 06.08.2018 - 06.09.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 07.09.2018 - 07.10.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 08.10.2018 - 08.11.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 09.11.2018 - 09.12.2018 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 10.12.2018 - 10.01.2019 | 30 | 1.656,400 ₺ | 1.325,120 ₺ |
| 11.01.2019 - 11.02.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 12.02.2019 - 12.03.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 13.03.2019 - 13.04.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 14.04.2019 - 14.05.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 15.05.2019 - 15.06.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 16.06.2019 - 16.07.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 17.07.2019 - 17.08.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 18.08.2019 - 18.09.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 19.09.2019 - 19.10.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 20.10.2019 - 20.11.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 21.11.2019 - 21.12.2019 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 22.12.2019 - 22.01.2020 | 30 | 2.088,070 ₺ | 1.670,456 ₺ |
| 23.01.2020 - 23.02.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 24.02.2020 - 24.03.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 25.03.2020 - 25.04.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 26.04.2020 - 26.05.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 27.05.2020 - 27.06.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 28.06.2020 - 28.07.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 29.07.2020 - 29.08.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 30.08.2020 - 30.09.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 01.10.2020 - 01.11.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 02.11.2020 - 02.12.2020 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 03.12.2020 - 03.01.2021 | 30 | 2.401,960 ₺ | 1.921,568 ₺ |
| 04.01.2021 - 04.02.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 05.02.2021 - 05.03.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 06.03.2021 - 06.04.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 07.04.2021 - 07.05.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 08.05.2021 - 08.06.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 09.06.2021 - 09.07.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 10.07.2021 - 10.08.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 11.08.2021 - 11.09.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 12.09.2021 - 12.10.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 13.10.2021 - 13.11.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 14.11.2021 - 14.12.2021 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 15.12.2021 - 15.01.2022 | 30 | 2.919,810 ₺ | 2.335,848 ₺ |
| 16.01.2022 - 16.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.402,720 ₺ |
| 17.02.2022 - 17.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.402,720 ₺ |
| 18.03.2022 - 18.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.402,720 ₺ |
| 19.04.2022 - 19.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.402,720 ₺ |
| 20.05.2022 - 20.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.402,720 ₺ |
| 21.06.2022 - 21.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.402,720 ₺ |
| 22.07.2022 - 22.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.400,280 ₺ |
| 23.08.2022 - 23.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.400,280 ₺ |
| 24.09.2022 - 24.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.400,280 ₺ |
| 25.10.2022 - 25.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.400,280 ₺ |
| 26.11.2022 - 26.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.400,280 ₺ |
| 27.12.2022 - 27.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.400,280 ₺ |
| 28.01.2023 - 28.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.805,440 ₺ |
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.805,440 ₺ |
| 02.04.2023 - 02.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.805,440 ₺ |
| 03.05.2023 - 03.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.805,440 ₺ |
| 04.06.2023 - 04.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.805,440 ₺ |
| 05.07.2023 - 05.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 9.121,856 ₺ |
| 06.08.2023 - 06.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 9.121,856 ₺ |
| 07.09.2023 - 07.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 9.121,856 ₺ |
| 08.10.2023 - 08.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 9.121,856 ₺ |
| 09.11.2023 - 09.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 9.121,856 ₺ |
| 10.12.2023 - 10.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 9.121,856 ₺ |
| 11.01.2024 - 11.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 12.02.2024 - 12.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 13.03.2024 - 13.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 14.04.2024 - 14.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 15.05.2024 - 15.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 16.06.2024 - 16.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 17.07.2024 - 17.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 18.08.2024 - 18.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 19.09.2024 - 19.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 20.10.2024 - 20.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 21.11.2024 - 21.12.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 22.12.2024 - 22.01.2025 | 30 | 17.002,130 ₺ | 13.601,704 ₺ |
| 23.01.2025 - 13.02.2025 | 21 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 14.02.2025 - 14.02.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 15.02.2026 - 15.02.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 16.02.2027 - 16.02.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 17.02.2028 - 17.02.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 18.02.2029 - 18.02.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 19.02.2030 - 19.02.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 20.02.2031 - 20.02.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 21.02.2032 - 21.02.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 22.02.2033 - 22.02.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 23.02.2034 - 23.02.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 24.02.2035 - 24.02.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 25.02.2036 - 25.02.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 26.02.2037 - 26.02.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 27.02.2038 - 20.08.2038 | 174 | 17.002,130 ₺ | 77.809,200 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 21.08.2038 - 21.08.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 22.08.2039 - 22.08.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 23.08.2040 - 23.08.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 24.08.2041 - 24.08.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 25.08.2042 - 25.08.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 26.08.2043 - 26.08.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 27.08.2044 - 27.08.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 28.08.2045 - 28.08.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 29.08.2046 - 29.08.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 30.08.2047 - 30.08.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 31.08.2048 - 31.08.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 01.09.2049 - 01.09.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 02.09.2050 - 02.09.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 03.09.2051 - 03.09.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 04.09.2052 - 04.09.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 163.220,448 ₺ |
| 05.09.2053 - 13.01.2054 | 130 | 17.002,130 ₺ | 58.133,310 ₺ |