(MURAT KULA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

37

YIL , 1AY , 16GÜN

46

YIL , 6AY , 6GÜN

13

YIL , 5AY , 24GÜN

15

YIL , 4AY , 10GÜN

0,00 ₺

1.416.991,52 ₺

7.290.302,80 ₺

2.506.440,03 ₺

290.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
31.05.2015 - 30.06.2015 30 980,61 ₺ 3,31 3.250,00 ₺ 2.600,00 ₺
01.07.2015 - 01.08.2015 30 1.033,97 ₺ 3,31 3.426,85 ₺ 2.741,48 ₺
02.08.2015 - 02.09.2015 30 1.033,97 ₺ 3,31 3.426,85 ₺ 2.741,48 ₺
03.09.2015 - 03.10.2015 30 1.033,97 ₺ 3,31 3.426,85 ₺ 2.741,48 ₺
04.10.2015 - 04.11.2015 30 1.033,97 ₺ 3,31 3.426,85 ₺ 2.741,48 ₺
05.11.2015 - 05.12.2015 30 1.033,97 ₺ 3,31 3.426,85 ₺ 2.741,48 ₺
06.12.2015 - 06.01.2016 30 1.033,97 ₺ 3,31 3.426,85 ₺ 2.741,48 ₺
07.01.2016 - 07.02.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
08.02.2016 - 08.03.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
09.03.2016 - 09.04.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
10.04.2016 - 10.05.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
11.05.2016 - 11.06.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
12.06.2016 - 12.07.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
13.07.2016 - 13.08.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
14.08.2016 - 14.09.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
15.09.2016 - 15.10.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
16.10.2016 - 16.11.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
17.11.2016 - 17.12.2016 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
18.12.2016 - 18.01.2017 30 1.344,22 ₺ 3,31 4.455,10 ₺ 3.564,08 ₺
19.01.2017 - 19.02.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
20.02.2017 - 20.03.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
21.03.2017 - 21.04.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
22.04.2017 - 22.05.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
23.05.2017 - 23.06.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
24.06.2017 - 24.07.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
25.07.2017 - 25.08.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
26.08.2017 - 26.09.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
27.09.2017 - 27.10.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
28.10.2017 - 28.11.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
29.11.2017 - 29.12.2017 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
30.12.2017 - 30.01.2018 30 1.450,74 ₺ 3,31 4.808,13 ₺ 3.846,51 ₺
31.01.2018 - 28.02.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
01.03.2018 - 01.04.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
02.04.2018 - 02.05.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
03.05.2018 - 03.06.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
04.06.2018 - 04.07.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
05.07.2018 - 05.08.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
06.08.2018 - 06.09.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
07.09.2018 - 07.10.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
08.10.2018 - 08.11.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
09.11.2018 - 09.12.2018 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
10.12.2018 - 10.01.2019 30 1.656,40 ₺ 3,31 5.489,75 ₺ 4.391,80 ₺
11.01.2019 - 11.02.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
12.02.2019 - 12.03.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
13.03.2019 - 13.04.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
14.04.2019 - 14.05.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
15.05.2019 - 15.06.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
16.06.2019 - 16.07.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
17.07.2019 - 17.08.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
18.08.2019 - 18.09.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
19.09.2019 - 19.10.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
20.10.2019 - 20.11.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
21.11.2019 - 21.12.2019 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
22.12.2019 - 22.01.2020 30 2.088,07 ₺ 3,31 6.920,41 ₺ 5.536,33 ₺
23.01.2020 - 23.02.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
24.02.2020 - 24.03.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
25.03.2020 - 25.04.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
26.04.2020 - 26.05.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
27.05.2020 - 27.06.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
28.06.2020 - 28.07.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
29.07.2020 - 29.08.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
30.08.2020 - 30.09.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
01.10.2020 - 01.11.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
02.11.2020 - 02.12.2020 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
03.12.2020 - 03.01.2021 30 2.401,96 ₺ 3,31 7.960,73 ₺ 6.368,58 ₺
04.01.2021 - 04.02.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
05.02.2021 - 05.03.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
06.03.2021 - 06.04.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
07.04.2021 - 07.05.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
08.05.2021 - 08.06.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
09.06.2021 - 09.07.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
10.07.2021 - 10.08.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
11.08.2021 - 11.09.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
12.09.2021 - 12.10.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
13.10.2021 - 13.11.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
14.11.2021 - 14.12.2021 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
15.12.2021 - 15.01.2022 30 2.919,81 ₺ 3,31 9.677,02 ₺ 7.741,62 ₺
16.01.2022 - 16.02.2022 30 4.253,40 ₺ 3,31 14.096,89 ₺ 11.277,51 ₺
17.02.2022 - 17.03.2022 30 4.253,40 ₺ 3,31 14.096,89 ₺ 11.277,51 ₺
18.03.2022 - 18.04.2022 30 4.253,40 ₺ 3,31 14.096,89 ₺ 11.277,51 ₺
19.04.2022 - 19.05.2022 30 4.253,40 ₺ 3,31 14.096,89 ₺ 11.277,51 ₺
20.05.2022 - 20.06.2022 30 4.253,40 ₺ 3,31 14.096,89 ₺ 11.277,51 ₺
21.06.2022 - 21.07.2022 30 4.253,40 ₺ 3,31 14.096,89 ₺ 11.277,51 ₺
22.07.2022 - 22.08.2022 30 5.500,35 ₺ 3,31 18.229,61 ₺ 14.583,69 ₺
23.08.2022 - 23.09.2022 30 5.500,35 ₺ 3,31 18.229,61 ₺ 14.583,69 ₺
24.09.2022 - 24.10.2022 30 5.500,35 ₺ 3,31 18.229,61 ₺ 14.583,69 ₺
25.10.2022 - 25.11.2022 30 5.500,35 ₺ 3,31 18.229,61 ₺ 14.583,69 ₺
26.11.2022 - 26.12.2022 30 5.500,35 ₺ 3,31 18.229,61 ₺ 14.583,69 ₺
27.12.2022 - 27.01.2023 30 5.500,35 ₺ 3,31 18.229,61 ₺ 14.583,69 ₺
28.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 ₺ 3,31 28.193,78 ₺ 22.555,02 ₺
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 ₺ 3,31 28.193,78 ₺ 22.555,02 ₺
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 ₺ 3,31 28.193,78 ₺ 22.555,02 ₺
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 ₺ 3,31 28.193,78 ₺ 22.555,02 ₺
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 ₺ 3,31 28.193,78 ₺ 22.555,02 ₺
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 ₺ 3,31 37.790,29 ₺ 30.232,24 ₺
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 ₺ 3,31 37.790,29 ₺ 30.232,24 ₺
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 ₺ 3,31 37.790,29 ₺ 30.232,24 ₺
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 ₺ 3,31 37.790,29 ₺ 30.232,24 ₺
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 ₺ 3,31 37.790,29 ₺ 30.232,24 ₺
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,32 ₺ 3,31 37.790,29 ₺ 30.232,24 ₺
11.01.2024 - 11.02.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
12.02.2024 - 12.03.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
13.03.2024 - 13.04.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
14.04.2024 - 14.05.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
15.05.2024 - 15.06.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
16.06.2024 - 16.07.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
17.07.2024 - 17.08.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
18.08.2024 - 18.09.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
19.09.2024 - 19.10.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
20.10.2024 - 20.11.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
21.11.2024 - 21.12.2024 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
22.12.2024 - 22.01.2025 30 17.002,13 ₺ 3,31 56.349,54 ₺ 45.079,63 ₺
23.01.2025 - 13.02.2025 21 22.104,00 ₺ 3,31 51.280,94 ₺ 41.024,75 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
14.02.2025 - 14.02.2026 365 17.002,13 ₺ 1,000000 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
15.02.2026 - 15.02.2027 365 17.002,13 ₺ 0,909091 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
16.02.2027 - 16.02.2028 365 17.002,13 ₺ 0,826446 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
17.02.2028 - 17.02.2029 365 17.002,13 ₺ 0,751315 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
18.02.2029 - 18.02.2030 365 17.002,13 ₺ 0,683013 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
19.02.2030 - 19.02.2031 365 17.002,13 ₺ 0,620921 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
20.02.2031 - 20.02.2032 365 17.002,13 ₺ 0,564474 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
21.02.2032 - 21.02.2033 365 17.002,13 ₺ 0,513158 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
22.02.2033 - 22.02.2034 365 17.002,13 ₺ 0,466507 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
23.02.2034 - 23.02.2035 365 17.002,13 ₺ 0,424098 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
24.02.2035 - 24.02.2036 365 17.002,13 ₺ 0,385543 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
25.02.2036 - 25.02.2037 365 17.002,13 ₺ 0,350494 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
26.02.2037 - 26.02.2038 365 17.002,13 ₺ 0,318631 3,31 56.349,54 ₺ 540.955,58 ₺
27.02.2038 - 20.08.2038 174 17.002,13 ₺ 0,289664 3,31 56.349,54 ₺ 257.880,20 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
21.08.2038 - 21.08.2039 365 17.002,13 ₺ 1,000000 163.220,45 ₺
22.08.2039 - 22.08.2040 365 17.002,13 ₺ 0,909091 163.220,45 ₺
23.08.2040 - 23.08.2041 365 17.002,13 ₺ 0,826446 163.220,45 ₺
24.08.2041 - 24.08.2042 365 17.002,13 ₺ 0,751315 163.220,45 ₺
25.08.2042 - 25.08.2043 365 17.002,13 ₺ 0,683013 163.220,45 ₺
26.08.2043 - 26.08.2044 365 17.002,13 ₺ 0,620921 163.220,45 ₺
27.08.2044 - 27.08.2045 365 17.002,13 ₺ 0,564474 163.220,45 ₺
28.08.2045 - 28.08.2046 365 17.002,13 ₺ 0,513158 163.220,45 ₺
29.08.2046 - 29.08.2047 365 17.002,13 ₺ 0,466507 163.220,45 ₺
30.08.2047 - 30.08.2048 365 17.002,13 ₺ 0,424098 163.220,45 ₺
31.08.2048 - 31.08.2049 365 17.002,13 ₺ 0,385543 163.220,45 ₺
01.09.2049 - 01.09.2050 365 17.002,13 ₺ 0,350494 163.220,45 ₺
02.09.2050 - 02.09.2051 365 17.002,13 ₺ 0,318631 163.220,45 ₺
03.09.2051 - 03.09.2052 365 17.002,13 ₺ 0,289664 163.220,45 ₺
04.09.2052 - 04.09.2053 365 17.002,13 ₺ 0,263331 163.220,45 ₺
05.09.2053 - 13.01.2054 130 17.002,13 ₺ 0,239392 58.133,31 ₺