(ALİ ÖZEN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

60

YIL , 5AY , 10GÜN

62

YIL , 7AY , 18GÜN

0

YIL

16

YIL , 1AY , 20GÜN

0,00

60.216,38

0,00

372.036,42

432.252,80


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
15.08.2022 - 15.09.2022 30 5.500,35 1,82 10.000,00 1.130,00
16.09.2022 - 16.10.2022 30 5.500,35 1,82 10.000,00 1.130,00
17.10.2022 - 17.11.2022 30 5.500,35 1,82 10.000,00 1.130,00
18.11.2022 - 18.12.2022 30 5.500,35 1,82 10.000,00 1.130,00
19.12.2022 - 19.01.2023 30 5.500,35 1,82 10.000,00 1.130,00
20.01.2023 - 20.02.2023 30 8.506,80 1,82 15.465,92 1.747,65
21.02.2023 - 21.03.2023 30 8.506,80 1,82 15.465,92 1.747,65
22.03.2023 - 22.04.2023 30 8.506,80 1,82 15.465,92 1.747,65
23.04.2023 - 23.05.2023 30 8.506,80 1,82 15.465,92 1.747,65
24.05.2023 - 24.06.2023 30 8.506,80 1,82 15.465,92 1.747,65
25.06.2023 - 25.07.2023 30 8.506,80 1,82 15.465,92 1.747,65
26.07.2023 - 26.08.2023 30 11.402,32 1,82 20.730,17 2.342,51
27.08.2023 - 27.09.2023 30 11.402,32 1,82 20.730,17 2.342,51
28.09.2023 - 28.10.2023 30 11.402,32 1,82 20.730,17 2.342,51
29.10.2023 - 29.11.2023 30 11.402,32 1,82 20.730,17 2.342,51
30.11.2023 - 30.12.2023 30 11.402,32 1,82 20.730,17 2.342,51
31.12.2023 - 31.01.2024 30 0,00 1,82 0,00 0,00
01.02.2024 - 01.03.2024 30 17.002,13 1,82 30.911,00 3.492,94
02.03.2024 - 02.04.2024 30 17.002,13 1,82 30.911,00 3.492,94
03.04.2024 - 03.05.2024 30 17.002,13 1,82 30.911,00 3.492,94
04.05.2024 - 04.06.2024 30 17.002,13 1,82 30.911,00 3.492,94
05.06.2024 - 05.07.2024 30 17.002,13 1,82 30.911,00 3.492,94
06.07.2024 - 06.08.2024 30 17.002,13 1,82 30.911,00 3.492,94
07.08.2024 - 07.09.2024 30 17.002,13 1,82 30.911,00 3.492,94
08.09.2024 - 08.10.2024 30 17.002,13 1,82 30.911,00 3.492,94
09.10.2024 - 09.11.2024 30 17.002,13 1,82 30.911,00 3.492,94
10.11.2024 - 18.11.2024 8 17.002,13 1,82 8.242,93 931,45


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
19.11.2024 - 19.11.2025 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
20.11.2025 - 20.11.2026 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
21.11.2026 - 21.11.2027 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
22.11.2027 - 22.11.2028 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
23.11.2028 - 23.11.2029 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
24.11.2029 - 24.11.2030 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
25.11.2030 - 25.11.2031 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
26.11.2031 - 26.11.2032 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
27.11.2032 - 27.11.2033 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
28.11.2033 - 28.11.2034 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
29.11.2034 - 29.11.2035 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
30.11.2035 - 30.11.2036 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
01.12.2036 - 01.12.2037 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
02.12.2037 - 02.12.2038 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
03.12.2038 - 03.12.2039 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
04.12.2039 - 04.12.2040 365 17.002,13 0,000000 23.054,89
05.12.2040 - 24.01.2041 50 17.002,13 0,000000 3.158,20