(DAMLA TURAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 37 Yıl, 1 Ay, 5 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 38 Yıl, 9 Ay, 6 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 21 Yıl, 2 Ay, 24 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 2 Ay, 1 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 80.503,090 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 23.151,030 ₺ |
| Aktif Kazanç | 403.283,180 ₺ |
| Pasif Kazanç | 142.210,220 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 649.147,520 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,417 | 12.050,000 ₺ | 12.050,000 ₺ |
| 02.04.2023 - 02.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,417 | 12.050,000 ₺ | 12.050,000 ₺ |
| 03.05.2023 - 03.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,417 | 12.050,000 ₺ | 12.050,000 ₺ |
| 04.06.2023 - 04.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,417 | 12.050,000 ₺ | 12.050,000 ₺ |
| 05.07.2023 - 05.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,417 | 16.151,544 ₺ | 16.151,544 ₺ |
| 06.08.2023 - 06.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,417 | 16.151,544 ₺ | 16.151,544 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2023 - 07.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,417 | 16.151,544 ₺ | 1.292,124 ₺ |
| 08.10.2023 - 08.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,417 | 16.151,544 ₺ | 1.292,124 ₺ |
| 09.11.2023 - 09.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,417 | 16.151,544 ₺ | 1.292,124 ₺ |
| 10.12.2023 - 10.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,417 | 16.151,544 ₺ | 1.292,124 ₺ |
| 11.01.2024 - 11.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 1.926,700 ₺ |
| 12.02.2024 - 12.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 1.926,700 ₺ |
| 13.03.2024 - 13.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 1.926,700 ₺ |
| 14.04.2024 - 14.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 1.926,700 ₺ |
| 15.05.2024 - 15.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 1.926,700 ₺ |
| 16.06.2024 - 16.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 1.926,700 ₺ |
| 17.07.2024 - 17.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 1.926,700 ₺ |
| 18.08.2024 - 18.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 1.926,700 ₺ |
| 19.09.2024 - 19.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 1.926,700 ₺ |
| 20.10.2024 - 30.10.2024 | 10 | 17.002,130 ₺ | 1,417 | 8.027,918 ₺ | 642,233 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 - 31.10.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 01.11.2025 - 01.11.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 02.11.2026 - 02.11.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 03.11.2027 - 03.11.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 04.11.2028 - 04.11.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 05.11.2029 - 05.11.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 06.11.2030 - 06.11.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 07.11.2031 - 07.11.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 08.11.2032 - 08.11.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 09.11.2033 - 09.11.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 10.11.2034 - 10.11.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 11.11.2035 - 11.11.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 12.11.2036 - 12.11.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 13.11.2037 - 13.11.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 14.11.2038 - 14.11.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 15.11.2039 - 15.11.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 16.11.2040 - 16.11.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 17.11.2041 - 17.11.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 18.11.2042 - 18.11.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 19.11.2043 - 19.11.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 20.11.2044 - 20.11.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 18.985,987 ₺ |
| 21.11.2045 - 13.02.2046 | 84 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 1,417 | 24.083,753 ₺ | 4.577,444 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2046 - 14.02.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 15.02.2047 - 15.02.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 16.02.2048 - 16.02.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 17.02.2049 - 17.02.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 18.02.2050 - 18.02.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 19.02.2051 - 19.02.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 20.02.2052 - 20.02.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 21.02.2053 - 21.02.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 22.02.2054 - 22.02.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 23.02.2055 - 23.02.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 24.02.2056 - 24.02.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 25.02.2057 - 25.02.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 26.02.2058 - 26.02.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 27.02.2059 - 27.02.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 28.02.2060 - 28.02.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 01.03.2061 - 01.03.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 02.03.2062 - 02.03.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 03.03.2063 - 03.03.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 04.03.2064 - 04.03.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 7.416,084 ₺ |
| 05.03.2065 - 05.05.2065 | 61 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 1.304,632 ₺ |