(SADULLAH TEKLEBLEBİCİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 1.524.825,370 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 19 Yıl, 1 Ay, 28 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 28 Yıl, 6 Ay, 16 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 36 Yıl, 5 Ay, 14 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 4 Ay, 13 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 15.018,450 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 117.312,800 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.250.066,160 ₺ |
| Pasif Kazanç | 142.427,960 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 290.000,000 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 13.06.2015 - 13.07.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 949,070 ₺ |
| 14.07.2015 - 14.08.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 15.08.2015 - 15.09.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 16.09.2015 - 16.10.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 17.10.2015 - 17.11.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 18.11.2015 - 18.12.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 19.12.2015 - 19.01.2016 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 20.01.2016 - 20.02.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 1.300,990 ₺ |
| 21.02.2016 - 21.03.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 1.300,990 ₺ |
| 22.03.2016 - 22.04.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 1.300,990 ₺ |
| 23.04.2016 - 23.05.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 1.300,990 ₺ |
| 24.05.2016 - 24.06.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 1.300,990 ₺ |
| 25.06.2016 - 25.07.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 1.300,990 ₺ |
| 26.07.2016 - 01.08.2016 | 6 | 1.300,990 ₺ | 260,198 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 02.08.2016 - 02.09.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 03.09.2016 - 03.10.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 04.10.2016 - 04.11.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 05.11.2016 - 05.12.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 06.12.2016 - 06.01.2017 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 07.01.2017 - 07.02.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 08.02.2017 - 08.03.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 09.03.2017 - 09.04.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 10.04.2017 - 10.05.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 11.05.2017 - 11.06.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 12.06.2017 - 12.07.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 13.07.2017 - 13.08.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 14.08.2017 - 14.09.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 15.09.2017 - 15.10.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 16.10.2017 - 16.11.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 17.11.2017 - 17.12.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 18.12.2017 - 18.01.2018 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 19.01.2018 - 19.02.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 20.02.2018 - 20.03.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 21.03.2018 - 21.04.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 22.04.2018 - 22.05.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 23.05.2018 - 23.06.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 24.06.2018 - 24.07.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 25.07.2018 - 25.08.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 26.08.2018 - 26.09.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 27.09.2018 - 27.10.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 28.10.2018 - 28.11.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 29.11.2018 - 29.12.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 30.12.2018 - 30.01.2019 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 31.01.2019 - 28.02.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 01.03.2019 - 01.04.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 02.04.2019 - 02.05.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 03.05.2019 - 03.06.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 04.06.2019 - 04.07.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 05.07.2019 - 05.08.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 06.08.2019 - 06.09.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 07.09.2019 - 07.10.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 08.10.2019 - 08.11.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 09.11.2019 - 09.12.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 10.12.2019 - 10.01.2020 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 11.01.2020 - 11.02.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 12.02.2020 - 12.03.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 13.03.2020 - 13.04.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 14.04.2020 - 14.05.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 16.06.2020 - 16.07.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 17.07.2020 - 17.08.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 18.08.2020 - 18.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 19.09.2020 - 19.10.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 20.10.2020 - 20.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 21.11.2020 - 21.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 22.12.2020 - 22.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 23.01.2021 - 23.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 24.02.2021 - 24.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 25.03.2021 - 25.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 26.04.2021 - 26.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 27.05.2021 - 27.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 28.06.2021 - 28.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 29.07.2021 - 29.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 30.08.2021 - 30.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 01.10.2021 - 01.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 02.11.2021 - 02.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 03.12.2021 - 03.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 04.01.2022 - 04.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 05.02.2022 - 05.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 06.03.2022 - 06.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 07.04.2022 - 07.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 08.05.2022 - 08.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 09.06.2022 - 09.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 10.07.2022 - 10.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 11.08.2022 - 11.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 12.09.2022 - 12.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 13.10.2022 - 13.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 14.11.2022 - 14.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 15.12.2022 - 15.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 16.01.2023 - 16.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 17.02.2023 - 17.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 18.03.2023 - 18.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 19.04.2023 - 19.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 20.05.2023 - 20.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 21.06.2023 - 21.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 22.07.2023 - 22.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 23.08.2023 - 23.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 24.09.2023 - 24.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 25.10.2023 - 25.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 26.11.2023 - 26.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 27.12.2023 - 27.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 28.01.2024 - 28.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 29.02.2024 - 29.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 30.03.2024 - 30.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 01.05.2024 - 01.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 02.06.2024 - 02.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 03.07.2024 - 03.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 04.08.2024 - 04.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 05.09.2024 - 05.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 06.10.2024 - 06.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 07.11.2024 - 07.12.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 08.12.2024 - 08.01.2025 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 09.01.2025 - 08.02.2025 | 30 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2025 - 09.02.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 10.02.2026 - 10.02.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 11.02.2027 - 11.02.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 12.02.2028 - 12.02.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 13.02.2029 - 13.02.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 14.02.2030 - 14.02.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 15.02.2031 - 15.02.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 16.02.2032 - 16.02.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 17.02.2033 - 17.02.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 18.02.2034 - 18.02.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 19.02.2035 - 19.02.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 20.02.2036 - 20.02.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 21.02.2037 - 21.02.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 22.02.2038 - 22.02.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 23.02.2039 - 23.02.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 24.02.2040 - 24.02.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 25.02.2041 - 25.02.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 26.02.2042 - 26.02.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 27.02.2043 - 27.02.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 28.02.2044 - 28.02.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 01.03.2045 - 01.03.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 02.03.2046 - 02.03.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 03.03.2047 - 03.03.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 04.03.2048 - 04.03.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 05.03.2049 - 05.03.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 06.03.2050 - 06.03.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 07.03.2051 - 07.03.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 08.03.2052 - 08.03.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 09.03.2053 - 09.03.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 10.03.2054 - 10.03.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 11.03.2055 - 11.03.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 12.03.2056 - 12.03.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 13.03.2057 - 13.03.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 14.03.2058 - 14.03.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 15.03.2059 - 15.03.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 16.03.2060 - 16.03.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 34.724,060 ₺ |
| 17.03.2061 - 28.08.2061 | 164 | 17.002,130 ₺ | 26,238 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2061 - 29.08.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 15.144,064 ₺ |
| 30.08.2062 - 30.08.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 15.144,064 ₺ |
| 31.08.2063 - 31.08.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 15.144,064 ₺ |
| 01.09.2064 - 01.09.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 15.144,064 ₺ |
| 02.09.2065 - 02.09.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 15.144,064 ₺ |
| 03.09.2066 - 03.09.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 15.144,064 ₺ |
| 04.09.2067 - 04.09.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 15.144,064 ₺ |
| 05.09.2068 - 05.09.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 15.144,064 ₺ |
| 06.09.2069 - 06.09.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 15.144,064 ₺ |
| 07.09.2070 - 18.01.2071 | 133 | 17.002,130 ₺ | 3,093 | 6.131,387 ₺ |