(SADULLAH TEKLEBLEBİCİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 2.370.756,180 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 19 Yıl, 1 Ay, 28 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 28 Yıl, 6 Ay, 16 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 36 Yıl, 5 Ay, 14 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 4 Ay, 13 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 9.554,290 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 117.882,170 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.784.782,060 ₺ |
| Pasif Kazanç | 458.537,660 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 290.000,000 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 13.06.2015 - 13.07.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 949,070 ₺ |
| 14.07.2015 - 14.08.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 15.08.2015 - 15.09.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 16.09.2015 - 16.10.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 17.10.2015 - 17.11.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 18.11.2015 - 18.12.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 19.12.2015 - 19.01.2016 | 30 | 1.000,540 ₺ | 1.000,540 ₺ |
| 20.01.2016 - 20.02.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 1.300,990 ₺ |
| 21.02.2016 - 21.03.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 1.300,990 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 22.03.2016 - 22.04.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 23.04.2016 - 23.05.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 24.05.2016 - 24.06.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 25.06.2016 - 25.07.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 26.07.2016 - 26.08.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 27.08.2016 - 27.09.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 28.09.2016 - 28.10.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 29.10.2016 - 29.11.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 30.11.2016 - 30.12.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 312,238 ₺ |
| 31.12.2016 - 31.01.2017 | 30 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
| 01.02.2017 - 01.03.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 02.03.2017 - 02.04.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 03.04.2017 - 03.05.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 04.05.2017 - 04.06.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 05.06.2017 - 05.07.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 06.07.2017 - 06.08.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 07.08.2017 - 07.09.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 08.09.2017 - 08.10.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 09.10.2017 - 09.11.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 10.11.2017 - 10.12.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 11.12.2017 - 11.01.2018 | 30 | 1.404,080 ₺ | 336,979 ₺ |
| 12.01.2018 - 12.02.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 13.02.2018 - 13.03.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 14.03.2018 - 14.04.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 15.04.2018 - 15.05.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 16.05.2018 - 16.06.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 17.06.2018 - 17.07.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 18.07.2018 - 18.08.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 19.08.2018 - 19.09.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 20.09.2018 - 20.10.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 21.10.2018 - 21.11.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 22.11.2018 - 22.12.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 23.12.2018 - 23.01.2019 | 30 | 1.603,120 ₺ | 384,749 ₺ |
| 24.01.2019 - 24.02.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 25.02.2019 - 25.03.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 26.03.2019 - 26.04.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 27.04.2019 - 27.05.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 28.05.2019 - 28.06.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 29.06.2019 - 29.07.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 30.07.2019 - 30.08.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 31.08.2019 - 30.09.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 01.10.2019 - 01.11.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 02.11.2019 - 02.12.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 03.12.2019 - 03.01.2020 | 30 | 2.020,900 ₺ | 485,016 ₺ |
| 04.01.2020 - 04.02.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 05.02.2020 - 05.03.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 06.03.2020 - 06.04.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 07.04.2020 - 07.05.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 08.05.2020 - 08.06.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 09.06.2020 - 09.07.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 10.07.2020 - 10.08.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 11.08.2020 - 11.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 12.09.2020 - 12.10.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 13.10.2020 - 13.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 14.11.2020 - 14.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 15.12.2020 - 15.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 557,930 ₺ |
| 16.01.2021 - 16.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 17.02.2021 - 17.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 18.03.2021 - 18.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 19.04.2021 - 19.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 20.05.2021 - 20.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 21.06.2021 - 21.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 22.07.2021 - 22.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 23.08.2021 - 23.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 24.09.2021 - 24.10.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 25.10.2021 - 25.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 26.11.2021 - 26.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 27.12.2021 - 27.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 678,216 ₺ |
| 28.01.2022 - 28.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 01.03.2022 - 01.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 02.04.2022 - 02.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 03.05.2022 - 03.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 04.06.2022 - 04.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.020,816 ₺ |
| 05.07.2022 - 05.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 06.08.2022 - 06.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 07.09.2022 - 07.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 08.10.2022 - 08.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 09.11.2022 - 09.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 10.12.2022 - 10.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.320,084 ₺ |
| 11.01.2023 - 11.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 12.02.2023 - 12.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 13.03.2023 - 13.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 14.04.2023 - 14.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 15.05.2023 - 15.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 16.06.2023 - 16.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.041,632 ₺ |
| 17.07.2023 - 17.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 18.08.2023 - 18.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 19.09.2023 - 19.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 20.10.2023 - 20.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 21.11.2023 - 21.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 22.12.2023 - 22.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.736,557 ₺ |
| 23.01.2024 - 23.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 24.02.2024 - 24.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 25.03.2024 - 25.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 26.04.2024 - 26.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 27.05.2024 - 27.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 28.06.2024 - 28.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 29.07.2024 - 29.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 30.08.2024 - 30.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 01.10.2024 - 01.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 02.11.2024 - 02.12.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 03.12.2024 - 03.01.2025 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 04.01.2025 - 04.02.2025 | 30 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
| 05.02.2025 - 15.02.2025 | 10 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 16.02.2025 - 16.02.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 17.02.2026 - 17.02.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 18.02.2027 - 18.02.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 19.02.2028 - 19.02.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 20.02.2029 - 20.02.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 21.02.2030 - 21.02.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 22.02.2031 - 22.02.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 23.02.2032 - 23.02.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 24.02.2033 - 24.02.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 25.02.2034 - 25.02.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 26.02.2035 - 26.02.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 27.02.2036 - 27.02.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 28.02.2037 - 28.02.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 01.03.2038 - 01.03.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 02.03.2039 - 02.03.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 03.03.2040 - 03.03.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 04.03.2041 - 04.03.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 05.03.2042 - 05.03.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 06.03.2043 - 06.03.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 07.03.2044 - 07.03.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 08.03.2045 - 08.03.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 09.03.2046 - 09.03.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 10.03.2047 - 10.03.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 11.03.2048 - 11.03.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 12.03.2049 - 12.03.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 13.03.2050 - 13.03.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 14.03.2051 - 14.03.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 15.03.2052 - 15.03.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 16.03.2053 - 16.03.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 17.03.2054 - 17.03.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 18.03.2055 - 18.03.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 19.03.2056 - 19.03.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 20.03.2057 - 20.03.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 21.03.2058 - 21.03.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 22.03.2059 - 22.03.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 23.03.2060 - 23.03.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 24.03.2061 - 04.09.2061 | 164 | 17.002,130 ₺ | 22.001,222 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 05.09.2061 - 05.09.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 06.09.2062 - 06.09.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 07.09.2063 - 07.09.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 08.09.2064 - 08.09.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 09.09.2065 - 09.09.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 10.09.2066 - 10.09.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 11.09.2067 - 11.09.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 12.09.2068 - 12.09.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 13.09.2069 - 13.09.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 48.966,134 ₺ |
| 14.09.2070 - 25.01.2071 | 133 | 17.002,130 ₺ | 17.842,454 ₺ |