(SADULLAH TEKLEBLEBİCİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

19

YIL , 1AY , 28GÜN

28

YIL , 6AY , 16GÜN

36

YIL , 5AY , 14GÜN

9

YIL , 4AY , 13GÜN

9.554,29

117.882,17

1.784.782,06

458.537,66

290.000,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
13.06.2015 - 13.07.2015 30 949,07 949,07
14.07.2015 - 14.08.2015 30 1.000,54 1.000,54
15.08.2015 - 15.09.2015 30 1.000,54 1.000,54
16.09.2015 - 16.10.2015 30 1.000,54 1.000,54
17.10.2015 - 17.11.2015 30 1.000,54 1.000,54
18.11.2015 - 18.12.2015 30 1.000,54 1.000,54
19.12.2015 - 19.01.2016 30 1.000,54 1.000,54
20.01.2016 - 20.02.2016 30 1.300,99 1.300,99
21.02.2016 - 21.03.2016 30 1.300,99 1.300,99

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
22.03.2016 - 22.04.2016 30 1.300,99 312,24
23.04.2016 - 23.05.2016 30 1.300,99 312,24
24.05.2016 - 24.06.2016 30 1.300,99 312,24
25.06.2016 - 25.07.2016 30 1.300,99 312,24
26.07.2016 - 26.08.2016 30 1.300,99 312,24
27.08.2016 - 27.09.2016 30 1.300,99 312,24
28.09.2016 - 28.10.2016 30 1.300,99 312,24
29.10.2016 - 29.11.2016 30 1.300,99 312,24
30.11.2016 - 30.12.2016 30 1.300,99 312,24
31.12.2016 - 31.01.2017 30 0,00 0,00
01.02.2017 - 01.03.2017 30 1.404,08 336,98
02.03.2017 - 02.04.2017 30 1.404,08 336,98
03.04.2017 - 03.05.2017 30 1.404,08 336,98
04.05.2017 - 04.06.2017 30 1.404,08 336,98
05.06.2017 - 05.07.2017 30 1.404,08 336,98
06.07.2017 - 06.08.2017 30 1.404,08 336,98
07.08.2017 - 07.09.2017 30 1.404,08 336,98
08.09.2017 - 08.10.2017 30 1.404,08 336,98
09.10.2017 - 09.11.2017 30 1.404,08 336,98
10.11.2017 - 10.12.2017 30 1.404,08 336,98
11.12.2017 - 11.01.2018 30 1.404,08 336,98
12.01.2018 - 12.02.2018 30 1.603,12 384,75
13.02.2018 - 13.03.2018 30 1.603,12 384,75
14.03.2018 - 14.04.2018 30 1.603,12 384,75
15.04.2018 - 15.05.2018 30 1.603,12 384,75
16.05.2018 - 16.06.2018 30 1.603,12 384,75
17.06.2018 - 17.07.2018 30 1.603,12 384,75
18.07.2018 - 18.08.2018 30 1.603,12 384,75
19.08.2018 - 19.09.2018 30 1.603,12 384,75
20.09.2018 - 20.10.2018 30 1.603,12 384,75
21.10.2018 - 21.11.2018 30 1.603,12 384,75
22.11.2018 - 22.12.2018 30 1.603,12 384,75
23.12.2018 - 23.01.2019 30 1.603,12 384,75
24.01.2019 - 24.02.2019 30 2.020,90 485,02
25.02.2019 - 25.03.2019 30 2.020,90 485,02
26.03.2019 - 26.04.2019 30 2.020,90 485,02
27.04.2019 - 27.05.2019 30 2.020,90 485,02
28.05.2019 - 28.06.2019 30 2.020,90 485,02
29.06.2019 - 29.07.2019 30 2.020,90 485,02
30.07.2019 - 30.08.2019 30 2.020,90 485,02
31.08.2019 - 30.09.2019 30 2.020,90 485,02
01.10.2019 - 01.11.2019 30 2.020,90 485,02
02.11.2019 - 02.12.2019 30 2.020,90 485,02
03.12.2019 - 03.01.2020 30 2.020,90 485,02
04.01.2020 - 04.02.2020 30 2.324,71 557,93
05.02.2020 - 05.03.2020 30 2.324,71 557,93
06.03.2020 - 06.04.2020 30 2.324,71 557,93
07.04.2020 - 07.05.2020 30 2.324,71 557,93
08.05.2020 - 08.06.2020 30 2.324,71 557,93
09.06.2020 - 09.07.2020 30 2.324,71 557,93
10.07.2020 - 10.08.2020 30 2.324,71 557,93
11.08.2020 - 11.09.2020 30 2.324,71 557,93
12.09.2020 - 12.10.2020 30 2.324,71 557,93
13.10.2020 - 13.11.2020 30 2.324,71 557,93
14.11.2020 - 14.12.2020 30 2.324,71 557,93
15.12.2020 - 15.01.2021 30 2.324,71 557,93
16.01.2021 - 16.02.2021 30 2.825,90 678,22
17.02.2021 - 17.03.2021 30 2.825,90 678,22
18.03.2021 - 18.04.2021 30 2.825,90 678,22
19.04.2021 - 19.05.2021 30 2.825,90 678,22
20.05.2021 - 20.06.2021 30 2.825,90 678,22
21.06.2021 - 21.07.2021 30 2.825,90 678,22
22.07.2021 - 22.08.2021 30 2.825,90 678,22
23.08.2021 - 23.09.2021 30 2.825,90 678,22
24.09.2021 - 24.10.2021 30 2.825,90 678,22
25.10.2021 - 25.11.2021 30 2.825,90 678,22
26.11.2021 - 26.12.2021 30 2.825,90 678,22
27.12.2021 - 27.01.2022 30 2.825,90 678,22
28.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,40 1.020,82
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,40 1.020,82
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,40 1.020,82
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,40 1.020,82
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,40 1.020,82
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,35 1.320,08
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,35 1.320,08
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,35 1.320,08
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,35 1.320,08
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,35 1.320,08
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,35 1.320,08
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,80 2.041,63
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,80 2.041,63
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,80 2.041,63
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,80 2.041,63
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,80 2.041,63
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,80 2.041,63
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,32 2.736,56
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,32 2.736,56
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,32 2.736,56
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,32 2.736,56
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,32 2.736,56
22.12.2023 - 22.01.2024 30 11.402,32 2.736,56
23.01.2024 - 23.02.2024 30 17.002,13 4.080,51
24.02.2024 - 24.03.2024 30 17.002,13 4.080,51
25.03.2024 - 25.04.2024 30 17.002,13 4.080,51
26.04.2024 - 26.05.2024 30 17.002,13 4.080,51
27.05.2024 - 27.06.2024 30 17.002,13 4.080,51
28.06.2024 - 28.07.2024 30 17.002,13 4.080,51
29.07.2024 - 29.08.2024 30 17.002,13 4.080,51
30.08.2024 - 30.09.2024 30 17.002,13 4.080,51
01.10.2024 - 01.11.2024 30 17.002,13 4.080,51
02.11.2024 - 02.12.2024 30 17.002,13 4.080,51
03.12.2024 - 03.01.2025 30 17.002,13 4.080,51
04.01.2025 - 04.02.2025 30 0,00 0,00
05.02.2025 - 15.02.2025 10 0,00 0,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
16.02.2025 - 16.02.2026 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
17.02.2026 - 17.02.2027 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
18.02.2027 - 18.02.2028 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
19.02.2028 - 19.02.2029 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
20.02.2029 - 20.02.2030 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
21.02.2030 - 21.02.2031 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
22.02.2031 - 22.02.2032 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
23.02.2032 - 23.02.2033 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
24.02.2033 - 24.02.2034 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
25.02.2034 - 25.02.2035 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
26.02.2035 - 26.02.2036 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
27.02.2036 - 27.02.2037 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
28.02.2037 - 28.02.2038 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
01.03.2038 - 01.03.2039 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
02.03.2039 - 02.03.2040 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
03.03.2040 - 03.03.2041 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
04.03.2041 - 04.03.2042 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
05.03.2042 - 05.03.2043 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
06.03.2043 - 06.03.2044 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
07.03.2044 - 07.03.2045 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
08.03.2045 - 08.03.2046 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
09.03.2046 - 09.03.2047 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
10.03.2047 - 10.03.2048 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
11.03.2048 - 11.03.2049 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
12.03.2049 - 12.03.2050 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
13.03.2050 - 13.03.2051 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
14.03.2051 - 14.03.2052 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
15.03.2052 - 15.03.2053 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
16.03.2053 - 16.03.2054 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
17.03.2054 - 17.03.2055 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
18.03.2055 - 18.03.2056 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
19.03.2056 - 19.03.2057 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
20.03.2057 - 20.03.2058 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
21.03.2058 - 21.03.2059 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
22.03.2059 - 22.03.2060 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
23.03.2060 - 23.03.2061 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
24.03.2061 - 04.09.2061 164 17.002,13 0,000000 22.001,22

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
05.09.2061 - 05.09.2062 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
06.09.2062 - 06.09.2063 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
07.09.2063 - 07.09.2064 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
08.09.2064 - 08.09.2065 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
09.09.2065 - 09.09.2066 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
10.09.2066 - 10.09.2067 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
11.09.2067 - 11.09.2068 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
12.09.2068 - 12.09.2069 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
13.09.2069 - 13.09.2070 365 17.002,13 0,000000 48.966,13
14.09.2070 - 25.01.2071 133 17.002,13 0,000000 17.842,45