(Yaralanma) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

60

YIL , 4AY , 26GÜN

64

YIL , 10AY

0

YIL

14

YIL , 8AY , 19GÜN

7.106,55 ₺

80.331,51 ₺

0,00 ₺

600.226,43 ₺

687.664,49 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
27.05.2020 - 27.06.2020 30 2.368,85 ₺ 2.368,85 ₺
28.06.2020 - 28.07.2020 30 2.368,85 ₺ 2.368,85 ₺
29.07.2020 - 29.08.2020 30 2.368,85 ₺ 2.368,85 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
30.08.2020 - 30.09.2020 30 2.368,85 ₺ 473.770,00 ₺
01.10.2020 - 01.11.2020 30 2.368,85 ₺ 473.770,00 ₺
02.11.2020 - 02.12.2020 30 2.368,85 ₺ 473.770,00 ₺
03.12.2020 - 03.01.2021 30 2.368,85 ₺ 473.770,00 ₺
04.01.2021 - 04.02.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
05.02.2021 - 05.03.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
06.03.2021 - 06.04.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
07.04.2021 - 07.05.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
08.05.2021 - 08.06.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
09.06.2021 - 09.07.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
10.07.2021 - 10.08.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
11.08.2021 - 11.09.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
12.09.2021 - 12.10.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
13.10.2021 - 13.11.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
14.11.2021 - 14.12.2021 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
15.12.2021 - 15.01.2022 30 2.879,57 ₺ 575.914,00 ₺
16.01.2022 - 16.02.2022 30 4.253,40 ₺ 850.680,00 ₺
17.02.2022 - 17.03.2022 30 4.253,40 ₺ 850.680,00 ₺
18.03.2022 - 18.04.2022 30 4.253,40 ₺ 850.680,00 ₺
19.04.2022 - 19.05.2022 30 4.253,40 ₺ 850.680,00 ₺
20.05.2022 - 20.06.2022 30 4.253,40 ₺ 850.680,00 ₺
21.06.2022 - 21.07.2022 30 4.253,40 ₺ 850.680,00 ₺
22.07.2022 - 22.08.2022 30 5.500,35 ₺ 1.100,07 ₺
23.08.2022 - 23.09.2022 30 5.500,35 ₺ 1.100,07 ₺
24.09.2022 - 24.10.2022 30 5.500,35 ₺ 1.100,07 ₺
25.10.2022 - 25.11.2022 30 5.500,35 ₺ 1.100,07 ₺
26.11.2022 - 26.12.2022 30 5.500,35 ₺ 1.100,07 ₺
27.12.2022 - 27.01.2023 30 5.500,35 ₺ 1.100,07 ₺
28.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 ₺ 1.701,36 ₺
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 ₺ 1.701,36 ₺
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 ₺ 1.701,36 ₺
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 ₺ 1.701,36 ₺
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 ₺ 1.701,36 ₺
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 ₺ 2.280,46 ₺
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 ₺ 2.280,46 ₺
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 ₺ 2.280,46 ₺
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 ₺ 2.280,46 ₺
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 ₺ 2.280,46 ₺
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,32 ₺ 2.280,46 ₺
11.01.2024 - 11.02.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
12.02.2024 - 12.03.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
13.03.2024 - 13.04.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
14.04.2024 - 14.05.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
15.05.2024 - 15.06.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
16.06.2024 - 16.07.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
17.07.2024 - 17.08.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
18.08.2024 - 18.09.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
19.09.2024 - 19.10.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
20.10.2024 - 20.11.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
21.11.2024 - 21.12.2024 30 17.002,13 ₺ 3.400,43 ₺
22.12.2024 - 24.12.2024 2 17.002,13 ₺ 226,70 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
25.12.2024 - 25.12.2025 365 17.002,13 ₺ 1,000000 40.805,11 ₺
26.12.2025 - 26.12.2026 365 17.002,13 ₺ 0,909091 40.805,11 ₺
27.12.2026 - 27.12.2027 365 17.002,13 ₺ 0,826446 40.805,11 ₺
28.12.2027 - 28.12.2028 365 17.002,13 ₺ 0,751315 40.805,11 ₺
29.12.2028 - 29.12.2029 365 17.002,13 ₺ 0,683013 40.805,11 ₺
30.12.2029 - 30.12.2030 365 17.002,13 ₺ 0,620921 40.805,11 ₺
31.12.2030 - 31.12.2031 365 17.002,13 ₺ 0,564474 40.805,11 ₺
01.01.2032 - 01.01.2033 365 17.002,13 ₺ 0,513158 40.805,11 ₺
02.01.2033 - 02.01.2034 365 17.002,13 ₺ 0,466507 40.805,11 ₺
03.01.2034 - 03.01.2035 365 17.002,13 ₺ 0,424098 40.805,11 ₺
04.01.2035 - 04.01.2036 365 17.002,13 ₺ 0,385543 40.805,11 ₺
05.01.2036 - 05.01.2037 365 17.002,13 ₺ 0,350494 40.805,11 ₺
06.01.2037 - 06.01.2038 365 17.002,13 ₺ 0,318631 40.805,11 ₺
07.01.2038 - 07.01.2039 365 17.002,13 ₺ 0,289664 40.805,11 ₺
08.01.2039 - 24.09.2039 259 17.002,13 ₺ 0,263331 28.954,86 ₺