(NURSEL ATALAY) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 43 Yıl, 11 Ay, 10 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 45 Yıl, 3 Ay, 5 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 8 Ay, 25 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 5 Ay, 5 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 29.596,740 ₺ |
| Aktif Kazanç | 390.583,180 ₺ |
| Pasif Kazanç | 515.206,460 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 935.386,380 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 11.07.2023 - 11.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.482,302 ₺ |
| 12.08.2023 - 12.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.482,302 ₺ |
| 13.09.2023 - 13.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.482,302 ₺ |
| 14.10.2023 - 14.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.482,302 ₺ |
| 15.11.2023 - 15.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.482,302 ₺ |
| 16.12.2023 - 16.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.482,302 ₺ |
| 17.01.2024 - 17.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.210,277 ₺ |
| 18.02.2024 - 18.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.210,277 ₺ |
| 19.03.2024 - 19.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.210,277 ₺ |
| 20.04.2024 - 20.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.210,277 ₺ |
| 21.05.2024 - 21.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.210,277 ₺ |
| 22.06.2024 - 22.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.210,277 ₺ |
| 23.07.2024 - 23.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.210,277 ₺ |
| 24.08.2024 - 24.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.210,277 ₺ |
| 25.09.2024 - 25.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.210,277 ₺ |
| 26.10.2024 - 06.11.2024 | 11 | 17.002,130 ₺ | 810,435 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 07.11.2024 - 07.11.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 08.11.2025 - 08.11.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 09.11.2026 - 09.11.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 10.11.2027 - 10.11.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 11.11.2028 - 11.11.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 12.11.2029 - 12.11.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 13.11.2030 - 13.11.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 14.11.2031 - 14.11.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 15.11.2032 - 15.11.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 16.11.2033 - 16.11.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 17.11.2034 - 17.11.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 18.11.2035 - 18.11.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 19.11.2036 - 19.11.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 20.11.2037 - 20.11.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 21.11.2038 - 13.08.2039 | 265 | 17.002,130 ₺ | 19.256,659 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 14.08.2039 - 14.08.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 15.08.2040 - 15.08.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 16.08.2041 - 16.08.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 17.08.2042 - 17.08.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 18.08.2043 - 18.08.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 19.08.2044 - 19.08.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 20.08.2045 - 20.08.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 21.08.2046 - 21.08.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 22.08.2047 - 22.08.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 23.08.2048 - 23.08.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 24.08.2049 - 24.08.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 25.08.2050 - 25.08.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 26.08.2051 - 26.08.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 27.08.2052 - 27.08.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 28.08.2053 - 28.08.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 29.08.2054 - 29.08.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 30.08.2055 - 30.08.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 31.08.2056 - 31.08.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 01.09.2057 - 01.09.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26.523,323 ₺ |
| 02.09.2058 - 04.02.2059 | 155 | 17.002,130 ₺ | 11.263,329 ₺ |