(MUAMMER KURTULUŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 6.940.125,160 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 47 Yıl, 4 Ay, 11 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 47 Yıl, 7 Ay, 29 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 12 Yıl, 4 Ay, 1 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 5 Ay, 16 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 87.500,000 ₺ |
| Aktif Kazanç | 3.699.452,050 ₺ |
| Pasif Kazanç | 3.153.173,110 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 5.400.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2024 - 03.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 25.000,000 ₺ |
| 04.09.2024 - 04.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 25.000,000 ₺ |
| 05.10.2024 - 05.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 25.000,000 ₺ |
| 06.11.2024 - 21.11.2024 | 15 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 12.500,000 ₺ | 12.500,000 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 - 22.11.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 23.11.2025 - 23.11.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 24.11.2026 - 24.11.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 25.11.2027 - 25.11.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 26.11.2028 - 26.11.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 27.11.2029 - 27.11.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 28.11.2030 - 28.11.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 29.11.2031 - 29.11.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 30.11.2032 - 30.11.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 01.12.2033 - 01.12.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 02.12.2034 - 02.12.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 03.12.2035 - 03.12.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 300.000,000 ₺ |
| 04.12.2036 - 04.04.2037 | 121 | 17.002,130 ₺ | 1,470 | 25.000,000 ₺ | 99.452,055 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 05.04.2037 - 05.04.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 06.04.2038 - 06.04.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 07.04.2039 - 07.04.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 08.04.2040 - 08.04.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 09.04.2041 - 09.04.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 10.04.2042 - 10.04.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 11.04.2043 - 11.04.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 12.04.2044 - 12.04.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 13.04.2045 - 13.04.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 14.04.2046 - 14.04.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 15.04.2047 - 15.04.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 16.04.2048 - 16.04.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 17.04.2049 - 17.04.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 18.04.2050 - 18.04.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 19.04.2051 - 19.04.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 20.04.2052 - 03.10.2052 | 166 | 17.002,130 ₺ | 92.789,707 ₺ |