(RUKİYE YANDIRICI) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 40 Yıl, 8 Ay, 15 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 40 Yıl, 10 Ay, 13 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 1 Ay, 17 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 2 Ay, 23 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 8.076,010 ₺ |
| Aktif Kazanç | 975.689,360 ₺ |
| Pasif Kazanç | 980.720,120 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 1.964.485,490 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 05.10.2024 - 05.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.250,533 ₺ |
| 06.11.2024 - 03.12.2024 | 27 | 17.002,130 ₺ | 3.825,479 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 04.12.2024 - 04.12.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 05.12.2025 - 05.12.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 06.12.2026 - 06.12.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 07.12.2027 - 07.12.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 08.12.2028 - 08.12.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 09.12.2029 - 09.12.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 10.12.2030 - 10.12.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 11.12.2031 - 11.12.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 12.12.2032 - 12.12.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 13.12.2033 - 13.12.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 14.12.2034 - 14.12.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 15.12.2035 - 15.12.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 16.12.2036 - 16.12.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 17.12.2037 - 17.12.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 18.12.2038 - 18.12.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 19.12.2039 - 19.12.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 20.12.2040 - 20.12.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 21.12.2041 - 21.12.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 22.12.2042 - 22.12.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 23.12.2043 - 08.02.2044 | 47 | 17.002,130 ₺ | 6.567,946 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 09.02.2044 - 09.02.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 10.02.2045 - 10.02.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 11.02.2046 - 11.02.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 12.02.2047 - 12.02.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 13.02.2048 - 13.02.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 14.02.2049 - 14.02.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 15.02.2050 - 15.02.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 16.02.2051 - 16.02.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 17.02.2052 - 17.02.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 18.02.2053 - 18.02.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 19.02.2054 - 19.02.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 20.02.2055 - 20.02.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 21.02.2056 - 21.02.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 22.02.2057 - 22.02.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 23.02.2058 - 23.02.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 24.02.2059 - 24.02.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 25.02.2060 - 25.02.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 26.02.2061 - 26.02.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 27.02.2062 - 27.02.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 28.02.2063 - 22.05.2063 | 83 | 17.002,130 ₺ | 11.598,713 ₺ |