(SİNEM KÜBRA SOYDEMİR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

17

YIL , 29GÜN

24

YIL , 10AY , 14GÜN

40

YIL , 1AY , 16GÜN

13

YIL , 10AY , 24GÜN

0,00

14.805,42

172.027,29

28.660,37

215.493,08


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
24.02.2017 - 24.03.2017 30 1.404,08 42,12
25.03.2017 - 25.04.2017 30 1.404,08 42,12
26.04.2017 - 26.05.2017 30 1.404,08 42,12
27.05.2017 - 27.06.2017 30 1.404,08 42,12
28.06.2017 - 28.07.2017 30 1.404,08 42,12
29.07.2017 - 29.08.2017 30 1.404,08 42,12
30.08.2017 - 30.09.2017 30 1.404,08 42,12
01.10.2017 - 01.11.2017 30 1.404,08 42,12
02.11.2017 - 02.12.2017 30 1.404,08 42,12
03.12.2017 - 03.01.2018 30 1.404,08 42,12
04.01.2018 - 04.02.2018 30 1.603,12 48,09
05.02.2018 - 05.03.2018 30 1.603,12 48,09
06.03.2018 - 06.04.2018 30 1.603,12 48,09
07.04.2018 - 07.05.2018 30 1.603,12 48,09
08.05.2018 - 08.06.2018 30 1.603,12 48,09
09.06.2018 - 09.07.2018 30 1.603,12 48,09
10.07.2018 - 10.08.2018 30 1.603,12 48,09
11.08.2018 - 11.09.2018 30 1.603,12 48,09
12.09.2018 - 12.10.2018 30 1.603,12 48,09
13.10.2018 - 13.11.2018 30 1.603,12 48,09
14.11.2018 - 14.12.2018 30 1.603,12 48,09
15.12.2018 - 15.01.2019 30 1.603,12 48,09
16.01.2019 - 16.02.2019 30 2.020,90 60,63
17.02.2019 - 17.03.2019 30 2.020,90 60,63
18.03.2019 - 18.04.2019 30 2.020,90 60,63
19.04.2019 - 19.05.2019 30 2.020,90 60,63
20.05.2019 - 20.06.2019 30 2.020,90 60,63
21.06.2019 - 21.07.2019 30 2.020,90 60,63
22.07.2019 - 22.08.2019 30 2.020,90 60,63
23.08.2019 - 23.09.2019 30 2.020,90 60,63
24.09.2019 - 24.10.2019 30 2.020,90 60,63
25.10.2019 - 25.11.2019 30 2.020,90 60,63
26.11.2019 - 26.12.2019 30 2.020,90 60,63
27.12.2019 - 27.01.2020 30 2.020,90 60,63
28.01.2020 - 28.02.2020 30 2.324,71 69,74
29.02.2020 - 29.03.2020 30 2.324,71 69,74
30.03.2020 - 30.04.2020 30 2.324,71 69,74
01.05.2020 - 01.06.2020 30 2.324,71 69,74
02.06.2020 - 02.07.2020 30 2.324,71 69,74
03.07.2020 - 03.08.2020 30 2.324,71 69,74
04.08.2020 - 04.09.2020 30 2.324,71 69,74
05.09.2020 - 05.10.2020 30 2.324,71 69,74
06.10.2020 - 06.11.2020 30 2.324,71 69,74
07.11.2020 - 07.12.2020 30 2.324,71 69,74
08.12.2020 - 08.01.2021 30 2.324,71 69,74
09.01.2021 - 09.02.2021 30 2.825,90 84,78
10.02.2021 - 10.03.2021 30 2.825,90 84,78
11.03.2021 - 11.04.2021 30 2.825,90 84,78
12.04.2021 - 12.05.2021 30 2.825,90 84,78
13.05.2021 - 13.06.2021 30 2.825,90 84,78
14.06.2021 - 14.07.2021 30 2.825,90 84,78
15.07.2021 - 15.08.2021 30 2.825,90 84,78
16.08.2021 - 16.09.2021 30 2.825,90 84,78
17.09.2021 - 17.10.2021 30 2.825,90 84,78
18.10.2021 - 18.11.2021 30 2.825,90 84,78
19.11.2021 - 19.12.2021 30 2.825,90 84,78
20.12.2021 - 20.01.2022 30 2.825,90 84,78
21.01.2022 - 21.02.2022 30 4.253,40 127,60
22.02.2022 - 22.03.2022 30 4.253,40 127,60
23.03.2022 - 23.04.2022 30 4.253,40 127,60
24.04.2022 - 24.05.2022 30 4.253,40 127,60
25.05.2022 - 25.06.2022 30 4.253,40 127,60
26.06.2022 - 26.07.2022 30 4.253,40 127,60
27.07.2022 - 27.08.2022 30 5.500,35 165,01
28.08.2022 - 28.09.2022 30 5.500,35 165,01
29.09.2022 - 29.10.2022 30 5.500,35 165,01
30.10.2022 - 30.11.2022 30 5.500,35 165,01
01.12.2022 - 01.01.2023 30 5.500,35 165,01
02.01.2023 - 02.02.2023 30 8.506,80 255,20
03.02.2023 - 03.03.2023 30 8.506,80 255,20
04.03.2023 - 04.04.2023 30 8.506,80 255,20
05.04.2023 - 05.05.2023 30 8.506,80 255,20
06.05.2023 - 06.06.2023 30 8.506,80 255,20
07.06.2023 - 07.07.2023 30 8.506,80 255,20
08.07.2023 - 08.08.2023 30 11.402,32 342,07
09.08.2023 - 09.09.2023 30 11.402,32 342,07
10.09.2023 - 10.10.2023 30 11.402,32 342,07
11.10.2023 - 11.11.2023 30 11.402,32 342,07
12.11.2023 - 12.12.2023 30 11.402,32 342,07
13.12.2023 - 13.01.2024 30 11.402,32 342,07
14.01.2024 - 14.02.2024 30 17.002,13 510,06
15.02.2024 - 15.03.2024 30 17.002,13 510,06
16.03.2024 - 16.04.2024 30 17.002,13 510,06
17.04.2024 - 17.05.2024 30 17.002,13 510,06
18.05.2024 - 18.06.2024 30 17.002,13 510,06
19.06.2024 - 19.07.2024 30 17.002,13 510,06
20.07.2024 - 20.08.2024 30 17.002,13 510,06
21.08.2024 - 21.09.2024 30 17.002,13 510,06
22.09.2024 - 22.10.2024 30 17.002,13 510,06
23.10.2024 - 23.11.2024 30 17.002,13 510,06
24.11.2024 - 24.12.2024 30 17.002,13 510,06
25.12.2024 - 25.01.2025 30 17.002,13 510,06
26.01.2025 - 26.02.2025 30 0,00 0,00
27.02.2025 - 15.03.2025 16 0,00 0,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
16.03.2025 - 16.03.2026 365 17.002,13 28,81 4.300,68
17.03.2026 - 17.03.2027 365 17.002,13 28,81 4.300,68
18.03.2027 - 18.03.2028 365 17.002,13 28,81 4.300,68
19.03.2028 - 19.03.2029 365 17.002,13 28,81 4.300,68
20.03.2029 - 20.03.2030 365 17.002,13 28,81 4.300,68
21.03.2030 - 21.03.2031 365 17.002,13 28,81 4.300,68
22.03.2031 - 22.03.2032 365 17.002,13 28,81 4.300,68
23.03.2032 - 23.03.2033 365 17.002,13 28,81 4.300,68
24.03.2033 - 24.03.2034 365 17.002,13 28,81 4.300,68
25.03.2034 - 25.03.2035 365 17.002,13 28,81 4.300,68
26.03.2035 - 26.03.2036 365 17.002,13 28,81 4.300,68
27.03.2036 - 27.03.2037 365 17.002,13 28,81 4.300,68
28.03.2037 - 28.03.2038 365 17.002,13 28,81 4.300,68
29.03.2038 - 29.03.2039 365 17.002,13 28,81 4.300,68
30.03.2039 - 30.03.2040 365 17.002,13 28,81 4.300,68
31.03.2040 - 31.03.2041 365 17.002,13 28,81 4.300,68
01.04.2041 - 01.04.2042 365 17.002,13 28,81 4.300,68
02.04.2042 - 02.04.2043 365 17.002,13 28,81 4.300,68
03.04.2043 - 03.04.2044 365 17.002,13 28,81 4.300,68
04.04.2044 - 04.04.2045 365 17.002,13 28,81 4.300,68
05.04.2045 - 05.04.2046 365 17.002,13 28,81 4.300,68
06.04.2046 - 06.04.2047 365 17.002,13 28,81 4.300,68
07.04.2047 - 07.04.2048 365 17.002,13 28,81 4.300,68
08.04.2048 - 08.04.2049 365 17.002,13 28,81 4.300,68
09.04.2049 - 09.04.2050 365 17.002,13 28,81 4.300,68
10.04.2050 - 10.04.2051 365 17.002,13 28,81 4.300,68
11.04.2051 - 11.04.2052 365 17.002,13 28,81 4.300,68
12.04.2052 - 12.04.2053 365 17.002,13 28,81 4.300,68
13.04.2053 - 13.04.2054 365 17.002,13 28,81 4.300,68
14.04.2054 - 14.04.2055 365 17.002,13 28,81 4.300,68
15.04.2055 - 15.04.2056 365 17.002,13 28,81 4.300,68
16.04.2056 - 16.04.2057 365 17.002,13 28,81 4.300,68
17.04.2057 - 17.04.2058 365 17.002,13 28,81 4.300,68
18.04.2058 - 18.04.2059 365 17.002,13 28,81 4.300,68
19.04.2059 - 19.04.2060 365 17.002,13 28,81 4.300,68
20.04.2060 - 20.04.2061 365 17.002,13 28,81 4.300,68
21.04.2061 - 21.04.2062 365 17.002,13 28,81 4.300,68
22.04.2062 - 22.04.2063 365 17.002,13 28,81 4.300,68
23.04.2063 - 23.04.2064 365 17.002,13 28,81 4.300,68
24.04.2064 - 24.04.2065 365 17.002,13 28,81 4.300,68
25.04.2065 - 10.06.2065 46 17.002,13 28,81 0,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
11.06.2065 - 11.06.2066 365 17.002,13 4,70 2.053,63
12.06.2066 - 12.06.2067 365 17.002,13 4,70 2.053,63
13.06.2067 - 13.06.2068 365 17.002,13 4,70 2.053,63
14.06.2068 - 14.06.2069 365 17.002,13 4,70 2.053,63
15.06.2069 - 15.06.2070 365 17.002,13 4,70 2.053,63
16.06.2070 - 16.06.2071 365 17.002,13 4,70 2.053,63
17.06.2071 - 17.06.2072 365 17.002,13 4,70 2.053,63
18.06.2072 - 18.06.2073 365 17.002,13 4,70 2.053,63
19.06.2073 - 19.06.2074 365 17.002,13 4,70 2.053,63
20.06.2074 - 20.06.2075 365 17.002,13 4,70 2.053,63
21.06.2075 - 21.06.2076 365 17.002,13 4,70 2.053,63
22.06.2076 - 22.06.2077 365 17.002,13 4,70 2.053,63
23.06.2077 - 23.06.2078 365 17.002,13 4,70 2.053,63
24.06.2078 - 14.05.2079 324 17.002,13 4,70 1.963,18