(SİNEM KÜBRA SOYDEMİR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 17 Yıl, 29 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 24 Yıl, 10 Ay, 14 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 40 Yıl, 1 Ay, 16 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 13 Yıl, 10 Ay, 24 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 14.805,420 ₺ |
| Aktif Kazanç | 172.027,290 ₺ |
| Pasif Kazanç | 28.660,370 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 215.493,080 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 24.02.2017 - 24.03.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 25.03.2017 - 25.04.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 26.04.2017 - 26.05.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 27.05.2017 - 27.06.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 28.06.2017 - 28.07.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 29.07.2017 - 29.08.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 30.08.2017 - 30.09.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 01.10.2017 - 01.11.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 02.11.2017 - 02.12.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 03.12.2017 - 03.01.2018 | 30 | 1.404,080 ₺ | 42,122 ₺ |
| 04.01.2018 - 04.02.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 05.02.2018 - 05.03.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 06.03.2018 - 06.04.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 07.04.2018 - 07.05.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 08.05.2018 - 08.06.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 09.06.2018 - 09.07.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 10.07.2018 - 10.08.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 11.08.2018 - 11.09.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 12.09.2018 - 12.10.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 13.10.2018 - 13.11.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 14.11.2018 - 14.12.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 15.12.2018 - 15.01.2019 | 30 | 1.603,120 ₺ | 48,094 ₺ |
| 16.01.2019 - 16.02.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 17.02.2019 - 17.03.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 18.03.2019 - 18.04.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 19.04.2019 - 19.05.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 20.05.2019 - 20.06.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 21.06.2019 - 21.07.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 22.07.2019 - 22.08.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 23.08.2019 - 23.09.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 24.09.2019 - 24.10.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 25.10.2019 - 25.11.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 26.11.2019 - 26.12.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 27.12.2019 - 27.01.2020 | 30 | 2.020,900 ₺ | 60,627 ₺ |
| 28.01.2020 - 28.02.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 29.02.2020 - 29.03.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 30.03.2020 - 30.04.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 01.05.2020 - 01.06.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 02.06.2020 - 02.07.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 03.07.2020 - 03.08.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 04.08.2020 - 04.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 05.09.2020 - 05.10.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 06.10.2020 - 06.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 07.11.2020 - 07.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 08.12.2020 - 08.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 69,741 ₺ |
| 09.01.2021 - 09.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 10.02.2021 - 10.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 11.03.2021 - 11.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 12.04.2021 - 12.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 13.05.2021 - 13.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 14.06.2021 - 14.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 15.07.2021 - 15.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 16.08.2021 - 16.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 17.09.2021 - 17.10.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 18.10.2021 - 18.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 19.11.2021 - 19.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 20.12.2021 - 20.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 84,777 ₺ |
| 21.01.2022 - 21.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 22.02.2022 - 22.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 23.03.2022 - 23.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 24.04.2022 - 24.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 25.05.2022 - 25.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 26.06.2022 - 26.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 127,602 ₺ |
| 27.07.2022 - 27.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 28.08.2022 - 28.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 29.09.2022 - 29.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 30.10.2022 - 30.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 165,011 ₺ |
| 02.01.2023 - 02.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 03.02.2023 - 03.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 04.03.2023 - 04.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 05.04.2023 - 05.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 06.05.2023 - 06.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 07.06.2023 - 07.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 255,204 ₺ |
| 08.07.2023 - 08.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 09.08.2023 - 09.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 10.09.2023 - 10.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 11.10.2023 - 11.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 12.11.2023 - 12.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 13.12.2023 - 13.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 14.01.2024 - 14.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 15.02.2024 - 15.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 16.03.2024 - 16.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 17.04.2024 - 17.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 18.05.2024 - 18.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 19.06.2024 - 19.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 20.07.2024 - 20.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 21.08.2024 - 21.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 22.09.2024 - 22.10.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 23.10.2024 - 23.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 24.11.2024 - 24.12.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 25.12.2024 - 25.01.2025 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 26.01.2025 - 26.02.2025 | 30 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
| 27.02.2025 - 15.03.2025 | 16 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 - 16.03.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 17.03.2026 - 17.03.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 18.03.2027 - 18.03.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 19.03.2028 - 19.03.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 20.03.2029 - 20.03.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 21.03.2030 - 21.03.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 22.03.2031 - 22.03.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 23.03.2032 - 23.03.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 24.03.2033 - 24.03.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 25.03.2034 - 25.03.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 26.03.2035 - 26.03.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 27.03.2036 - 27.03.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 28.03.2037 - 28.03.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 29.03.2038 - 29.03.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 30.03.2039 - 30.03.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 31.03.2040 - 31.03.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 01.04.2041 - 01.04.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 02.04.2042 - 02.04.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 03.04.2043 - 03.04.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 04.04.2044 - 04.04.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 05.04.2045 - 05.04.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 06.04.2046 - 06.04.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 07.04.2047 - 07.04.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 08.04.2048 - 08.04.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 09.04.2049 - 09.04.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 10.04.2050 - 10.04.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 11.04.2051 - 11.04.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 12.04.2052 - 12.04.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 13.04.2053 - 13.04.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 14.04.2054 - 14.04.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 15.04.2055 - 15.04.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 16.04.2056 - 16.04.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 17.04.2057 - 17.04.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 18.04.2058 - 18.04.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 19.04.2059 - 19.04.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 20.04.2060 - 20.04.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 21.04.2061 - 21.04.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 22.04.2062 - 22.04.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 23.04.2063 - 23.04.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 24.04.2064 - 24.04.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 4.300,682 ₺ |
| 25.04.2065 - 10.06.2065 | 46 | 17.002,130 ₺ | 28,808 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2065 - 11.06.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 12.06.2066 - 12.06.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 13.06.2067 - 13.06.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 14.06.2068 - 14.06.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 15.06.2069 - 15.06.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 16.06.2070 - 16.06.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 17.06.2071 - 17.06.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 18.06.2072 - 18.06.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 19.06.2073 - 19.06.2074 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 20.06.2074 - 20.06.2075 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 21.06.2075 - 21.06.2076 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 22.06.2076 - 22.06.2077 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 23.06.2077 - 23.06.2078 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 2.053,630 ₺ |
| 24.06.2078 - 14.05.2079 | 324 | 17.002,130 ₺ | 4,697 | 1.963,175 ₺ |