(HAVVA MANİCİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 40 Yıl, 10 Ay, 21 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 41 Yıl, 10 Ay, 10 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 18 Yıl, 1 Ay, 20 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 3 Ay, 4 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 9.785,250 ₺ |
| Aktif Kazanç | 163.935,020 ₺ |
| Pasif Kazanç | 113.345,280 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 287.065,550 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2023 - 22.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 0,877 | 10.000,000 ₺ | 600,000 ₺ |
| 23.01.2024 - 23.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 24.02.2024 - 24.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 25.03.2024 - 25.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 26.04.2024 - 26.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 27.05.2024 - 27.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 28.06.2024 - 28.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 29.07.2024 - 29.08.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 30.08.2024 - 30.09.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 01.10.2024 - 01.11.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 02.11.2024 - 02.12.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 894,667 ₺ |
| 03.12.2024 - 11.12.2024 | 8 | 17.002,130 ₺ | 0,877 | 3.976,297 ₺ | 238,578 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 - 12.12.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 13.12.2025 - 13.12.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 14.12.2026 - 14.12.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 15.12.2027 - 15.12.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 16.12.2028 - 16.12.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 17.12.2029 - 17.12.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 18.12.2030 - 18.12.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 19.12.2031 - 19.12.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 20.12.2032 - 20.12.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 21.12.2033 - 21.12.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 22.12.2034 - 22.12.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 23.12.2035 - 23.12.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 24.12.2036 - 24.12.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 25.12.2037 - 25.12.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 26.12.2038 - 26.12.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 27.12.2039 - 27.12.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 28.12.2040 - 28.12.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 29.12.2041 - 29.12.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 9.034,922 ₺ |
| 30.12.2042 - 18.02.2043 | 50 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,877 | 14.911,115 ₺ | 1.306,419 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2043 - 19.02.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 20.02.2044 - 20.02.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 21.02.2045 - 21.02.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 22.02.2046 - 22.02.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 23.02.2047 - 23.02.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 24.02.2048 - 24.02.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 25.02.2049 - 25.02.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 26.02.2050 - 26.02.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 27.02.2051 - 27.02.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 28.02.2052 - 28.02.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 01.03.2053 - 01.03.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 02.03.2054 - 02.03.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 03.03.2055 - 03.03.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 04.03.2056 - 04.03.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 05.03.2057 - 05.03.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 06.03.2058 - 06.03.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 07.03.2059 - 07.03.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 08.03.2060 - 08.03.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 09.03.2061 - 09.03.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 5.881,623 ₺ |
| 10.03.2062 - 12.06.2062 | 94 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 1.594,441 ₺ |