(ALİ ES) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

45

YIL , 11AY , 16GÜN

53

YIL , 2AY , 16GÜN

6

YIL , 9AY , 14GÜN

16

YIL , 2AY , 16GÜN

0,00

3.229.344,49

9.604.829,90

5.460.646,29

360.000,00


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
11.02.2019 - 11.03.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
12.03.2019 - 12.04.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
13.04.2019 - 13.05.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
14.05.2019 - 14.06.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
15.06.2019 - 15.07.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
16.07.2019 - 16.08.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
17.08.2019 - 17.09.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
18.09.2019 - 18.10.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
19.10.2019 - 19.11.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
20.11.2019 - 20.12.2019 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
21.12.2019 - 21.01.2020 30 2.020,90 4,21 8.500,00 8.500,00
22.01.2020 - 22.02.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
23.02.2020 - 23.03.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
24.03.2020 - 24.04.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
25.04.2020 - 25.05.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
26.05.2020 - 26.06.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
27.06.2020 - 27.07.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
28.07.2020 - 28.08.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
29.08.2020 - 29.09.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
30.09.2020 - 30.10.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
31.10.2020 - 30.11.2020 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
01.12.2020 - 01.01.2021 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
02.01.2021 - 02.02.2021 30 2.324,71 4,21 9.777,84 9.777,84
03.02.2021 - 03.03.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
04.03.2021 - 04.04.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
05.04.2021 - 05.05.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
06.05.2021 - 06.06.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
07.06.2021 - 07.07.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
08.07.2021 - 08.08.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
09.08.2021 - 09.09.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
10.09.2021 - 10.10.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
11.10.2021 - 11.11.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
12.11.2021 - 12.12.2021 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
13.12.2021 - 13.01.2022 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
14.01.2022 - 14.02.2022 30 2.825,90 4,21 11.885,87 11.885,87
15.02.2022 - 15.03.2022 30 4.253,40 4,21 17.890,00 17.890,00
16.03.2022 - 16.04.2022 30 4.253,40 4,21 17.890,00 17.890,00
17.04.2022 - 17.05.2022 30 4.253,40 4,21 17.890,00 17.890,00
18.05.2022 - 18.06.2022 30 4.253,40 4,21 17.890,00 17.890,00
19.06.2022 - 19.07.2022 30 4.253,40 4,21 17.890,00 17.890,00
20.07.2022 - 20.08.2022 30 4.253,40 4,21 17.890,00 17.890,00
21.08.2022 - 21.09.2022 30 5.500,35 4,21 23.134,73 23.134,73
22.09.2022 - 22.10.2022 30 5.500,35 4,21 23.134,73 23.134,73
23.10.2022 - 23.11.2022 30 5.500,35 4,21 23.134,73 23.134,73
24.11.2022 - 24.12.2022 30 5.500,35 4,21 23.134,73 23.134,73
25.12.2022 - 25.01.2023 30 5.500,35 4,21 23.134,73 23.134,73
26.01.2023 - 26.02.2023 30 5.500,35 4,21 23.134,73 23.134,73
27.02.2023 - 27.03.2023 30 8.506,80 4,21 35.780,00 35.780,00
28.03.2023 - 28.04.2023 30 8.506,80 4,21 35.780,00 35.780,00
29.04.2023 - 29.05.2023 30 8.506,80 4,21 35.780,00 35.780,00
30.05.2023 - 30.06.2023 30 8.506,80 4,21 35.780,00 35.780,00
01.07.2023 - 01.08.2023 30 8.506,80 4,21 35.780,00 35.780,00
02.08.2023 - 02.09.2023 30 8.506,80 4,21 35.780,00 35.780,00
03.09.2023 - 03.10.2023 30 11.402,32 4,21 47.958,69 47.958,69
04.10.2023 - 04.11.2023 30 11.402,32 4,21 47.958,69 47.958,69
05.11.2023 - 05.12.2023 30 11.402,32 4,21 47.958,69 47.958,69
06.12.2023 - 06.01.2024 30 11.402,32 4,21 47.958,69 47.958,69
07.01.2024 - 07.02.2024 30 11.402,32 4,21 47.958,69 47.958,69
08.02.2024 - 08.03.2024 30 11.402,32 4,21 47.958,69 47.958,69
09.03.2024 - 09.04.2024 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
10.04.2024 - 10.05.2024 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
11.05.2024 - 11.06.2024 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
12.06.2024 - 12.07.2024 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
13.07.2024 - 13.08.2024 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
14.08.2024 - 14.09.2024 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
15.09.2024 - 15.10.2024 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
16.10.2024 - 16.11.2024 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
17.11.2024 - 17.12.2024 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
18.12.2024 - 18.01.2025 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
19.01.2025 - 19.02.2025 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
20.02.2025 - 20.03.2025 30 17.002,13 4,21 71.511,75 71.511,75
21.03.2025 - 21.04.2025 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
22.04.2025 - 22.05.2025 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
23.05.2025 - 23.06.2025 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
24.06.2025 - 24.07.2025 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
25.07.2025 - 25.08.2025 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
26.08.2025 - 26.09.2025 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
27.09.2025 - 27.10.2025 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
28.10.2025 - 28.11.2025 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
29.11.2025 - 29.12.2025 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
30.12.2025 - 30.01.2026 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
31.01.2026 - 28.02.2026 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
01.03.2026 - 01.04.2026 30 22.104,00 4,21 92.970,46 92.970,46
02.04.2026 - 02.05.2026 30 28.075,50 4,21 118.086,87 118.086,87
03.05.2026 - 12.05.2026 9 28.075,50 4,21 35.426,06 35.426,06

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
13.05.2026 - 13.05.2027 365 28.075,50 1,000000 4,21 118.086,87 1.417.042,41
14.05.2027 - 14.05.2028 365 28.075,50 0,909091 4,21 118.086,87 1.417.042,41
15.05.2028 - 15.05.2029 365 28.075,50 0,826446 4,21 118.086,87 1.417.042,41
16.05.2029 - 16.05.2030 365 28.075,50 0,751315 4,21 118.086,87 1.417.042,41
17.05.2030 - 17.05.2031 365 28.075,50 0,683013 4,21 118.086,87 1.417.042,41
18.05.2031 - 18.05.2032 365 28.075,50 0,620921 4,21 118.086,87 1.417.042,41
19.05.2032 - 27.02.2033 284 28.075,50 0,564474 4,21 118.086,87 1.102.575,46

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
28.02.2033 - 28.02.2034 365 28.075,50 1,000000 336.906,00
01.03.2034 - 01.03.2035 365 28.075,50 0,909091 336.906,00
02.03.2035 - 02.03.2036 365 28.075,50 0,826446 336.906,00
03.03.2036 - 03.03.2037 365 28.075,50 0,751315 336.906,00
04.03.2037 - 04.03.2038 365 28.075,50 0,683013 336.906,00
05.03.2038 - 05.03.2039 365 28.075,50 0,620921 336.906,00
06.03.2039 - 06.03.2040 365 28.075,50 0,564474 336.906,00
07.03.2040 - 07.03.2041 365 28.075,50 0,513158 336.906,00
08.03.2041 - 08.03.2042 365 28.075,50 0,466507 336.906,00
09.03.2042 - 09.03.2043 365 28.075,50 0,424098 336.906,00
10.03.2043 - 10.03.2044 365 28.075,50 0,385543 336.906,00
11.03.2044 - 11.03.2045 365 28.075,50 0,350494 336.906,00
12.03.2045 - 12.03.2046 365 28.075,50 0,318631 336.906,00
13.03.2046 - 13.03.2047 365 28.075,50 0,289664 336.906,00
14.03.2047 - 14.03.2048 365 28.075,50 0,263331 336.906,00
15.03.2048 - 15.03.2049 365 28.075,50 0,239392 336.906,00
16.03.2049 - 31.05.2049 76 28.075,50 0,217629 70.150,29