(EMRE AKBAŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

22

YIL , 5AY , 26GÜN

27

YIL , 9AY , 13GÜN

37

YIL , 2AY , 17GÜN

9

YIL , 3AY , 29GÜN

0,00

77.518,81

1.291.856,24

114.368,60

1.483.743,65


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
16.02.2021 - 16.03.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
17.03.2021 - 17.04.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
18.04.2021 - 18.05.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
19.05.2021 - 19.06.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
20.06.2021 - 20.07.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
21.07.2021 - 21.08.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
22.08.2021 - 22.09.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
23.09.2021 - 23.10.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
24.10.2021 - 24.11.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
25.11.2021 - 25.12.2021 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
26.12.2021 - 26.01.2022 30 2.825,90 2,83 8.000,00 291,20
27.01.2022 - 27.02.2022 30 4.253,40 2,83 12.041,19 438,30
28.02.2022 - 28.03.2022 30 4.253,40 2,83 12.041,19 438,30
29.03.2022 - 29.04.2022 30 4.253,40 2,83 12.041,19 438,30
30.04.2022 - 30.05.2022 30 4.253,40 2,83 12.041,19 438,30
31.05.2022 - 30.06.2022 30 4.253,40 2,83 12.041,19 438,30
01.07.2022 - 01.08.2022 30 4.253,40 2,83 12.041,19 438,30
02.08.2022 - 02.09.2022 30 5.500,35 2,83 15.571,25 566,79
03.09.2022 - 03.10.2022 30 5.500,35 2,83 15.571,25 566,79
04.10.2022 - 04.11.2022 30 5.500,35 2,83 15.571,25 566,79
05.11.2022 - 05.12.2022 30 5.500,35 2,83 15.571,25 566,79
06.12.2022 - 06.01.2023 30 5.500,35 2,83 15.571,25 566,79
07.01.2023 - 07.02.2023 30 5.500,35 2,83 15.571,25 566,79
08.02.2023 - 08.03.2023 30 8.506,80 2,83 24.082,38 876,60
09.03.2023 - 09.04.2023 30 8.506,80 2,83 24.082,38 876,60
10.04.2023 - 10.05.2023 30 8.506,80 2,83 24.082,38 876,60
11.05.2023 - 11.06.2023 30 8.506,80 2,83 24.082,38 876,60
12.06.2023 - 12.07.2023 30 8.506,80 2,83 24.082,38 876,60
13.07.2023 - 13.08.2023 30 8.506,80 2,83 24.082,38 876,60
14.08.2023 - 14.09.2023 30 11.402,32 2,83 32.279,47 1.174,97
15.09.2023 - 15.10.2023 30 11.402,32 2,83 32.279,47 1.174,97
16.10.2023 - 16.11.2023 30 11.402,32 2,83 32.279,47 1.174,97
17.11.2023 - 17.12.2023 30 11.402,32 2,83 32.279,47 1.174,97
18.12.2023 - 18.01.2024 30 11.402,32 2,83 32.279,47 1.174,97
19.01.2024 - 19.02.2024 30 11.402,32 2,83 32.279,47 1.174,97
20.02.2024 - 20.03.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
21.03.2024 - 21.04.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
22.04.2024 - 22.05.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
23.05.2024 - 23.06.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
24.06.2024 - 24.07.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
25.07.2024 - 25.08.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
26.08.2024 - 26.09.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
27.09.2024 - 27.10.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
28.10.2024 - 28.11.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
29.11.2024 - 29.12.2024 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
30.12.2024 - 30.01.2025 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
31.01.2025 - 28.02.2025 30 17.002,13 2,83 48.132,29 1.752,02
01.03.2025 - 01.04.2025 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
02.04.2025 - 02.05.2025 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
03.05.2025 - 03.06.2025 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
04.06.2025 - 04.07.2025 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
05.07.2025 - 05.08.2025 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
06.08.2025 - 06.09.2025 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
07.09.2025 - 07.10.2025 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
08.10.2025 - 08.11.2025 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
09.11.2025 - 09.12.2025 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
10.12.2025 - 10.01.2026 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
11.01.2026 - 11.02.2026 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
12.02.2026 - 12.03.2026 30 22.104,00 2,83 62.575,46 2.277,75
13.03.2026 - 13.04.2026 30 28.075,50 2,83 79.480,52 2.893,09
14.04.2026 - 14.05.2026 30 28.075,50 2,83 79.480,52 2.893,09
15.05.2026 - 03.06.2026 19 28.075,50 2,83 50.337,66 1.832,29

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
04.06.2026 - 04.06.2027 365 28.075,50 1,000000 2,83 79.480,52 34.717,09
05.06.2027 - 05.06.2028 365 28.075,50 0,909091 2,83 79.480,52 34.717,09
06.06.2028 - 06.06.2029 365 28.075,50 0,826446 2,83 79.480,52 34.717,09
07.06.2029 - 07.06.2030 365 28.075,50 0,751315 2,83 79.480,52 34.717,09
08.06.2030 - 08.06.2031 365 28.075,50 0,683013 2,83 79.480,52 34.717,09
09.06.2031 - 09.06.2032 365 28.075,50 0,620921 2,83 79.480,52 34.717,09
10.06.2032 - 10.06.2033 365 28.075,50 0,564474 2,83 79.480,52 34.717,09
11.06.2033 - 11.06.2034 365 28.075,50 0,513158 2,83 79.480,52 34.717,09
12.06.2034 - 12.06.2035 365 28.075,50 0,466507 2,83 79.480,52 34.717,09
13.06.2035 - 13.06.2036 365 28.075,50 0,424098 2,83 79.480,52 34.717,09
14.06.2036 - 14.06.2037 365 28.075,50 0,385543 2,83 79.480,52 34.717,09
15.06.2037 - 15.06.2038 365 28.075,50 0,350494 2,83 79.480,52 34.717,09
16.06.2038 - 16.06.2039 365 28.075,50 0,318631 2,83 79.480,52 34.717,09
17.06.2039 - 17.06.2040 365 28.075,50 0,289664 2,83 79.480,52 34.717,09
18.06.2040 - 18.06.2041 365 28.075,50 0,263331 2,83 79.480,52 34.717,09
19.06.2041 - 19.06.2042 365 28.075,50 0,239392 2,83 79.480,52 34.717,09
20.06.2042 - 20.06.2043 365 28.075,50 0,217629 2,83 79.480,52 34.717,09
21.06.2043 - 21.06.2044 365 28.075,50 0,197845 2,83 79.480,52 34.717,09
22.06.2044 - 22.06.2045 365 28.075,50 0,179859 2,83 79.480,52 34.717,09
23.06.2045 - 23.06.2046 365 28.075,50 0,163508 2,83 79.480,52 34.717,09
24.06.2046 - 24.06.2047 365 28.075,50 0,148644 2,83 79.480,52 34.717,09
25.06.2047 - 25.06.2048 365 28.075,50 0,135131 2,83 79.480,52 34.717,09
26.06.2048 - 26.06.2049 365 28.075,50 0,122846 2,83 79.480,52 34.717,09
27.06.2049 - 27.06.2050 365 28.075,50 0,111678 2,83 79.480,52 34.717,09
28.06.2050 - 28.06.2051 365 28.075,50 0,101526 2,83 79.480,52 34.717,09
29.06.2051 - 29.06.2052 365 28.075,50 0,092296 2,83 79.480,52 34.717,09
30.06.2052 - 30.06.2053 365 28.075,50 0,083905 2,83 79.480,52 34.717,09
01.07.2053 - 01.07.2054 365 28.075,50 0,076278 2,83 79.480,52 34.717,09
02.07.2054 - 02.07.2055 365 28.075,50 0,069343 2,83 79.480,52 34.717,09
03.07.2055 - 03.07.2056 365 28.075,50 0,063039 2,83 79.480,52 34.717,09
04.07.2056 - 04.07.2057 365 28.075,50 0,057309 2,83 79.480,52 34.717,09
05.07.2057 - 05.07.2058 365 28.075,50 0,052099 2,83 79.480,52 34.717,09
06.07.2058 - 06.07.2059 365 28.075,50 0,047362 2,83 79.480,52 34.717,09
07.07.2059 - 07.07.2060 365 28.075,50 0,043057 2,83 79.480,52 34.717,09
08.07.2060 - 08.07.2061 365 28.075,50 0,039143 2,83 79.480,52 34.717,09
09.07.2061 - 09.07.2062 365 28.075,50 0,035584 2,83 79.480,52 34.717,09
10.07.2062 - 10.07.2063 365 28.075,50 0,032349 2,83 79.480,52 34.717,09
11.07.2063 - 26.09.2063 77 28.075,50 0,029408 2,83 79.480,52 7.323,88

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
27.09.2063 - 27.09.2064 365 28.075,50 1,000000 12.263,38
28.09.2064 - 28.09.2065 365 28.075,50 0,909091 12.263,38
29.09.2065 - 29.09.2066 365 28.075,50 0,826446 12.263,38
30.09.2066 - 30.09.2067 365 28.075,50 0,751315 12.263,38
01.10.2067 - 01.10.2068 365 28.075,50 0,683013 12.263,38
02.10.2068 - 02.10.2069 365 28.075,50 0,620921 12.263,38
03.10.2069 - 03.10.2070 365 28.075,50 0,564474 12.263,38
04.10.2070 - 04.10.2071 365 28.075,50 0,513158 12.263,38
05.10.2071 - 05.10.2072 365 28.075,50 0,466507 12.263,38
06.10.2072 - 02.02.2073 119 28.075,50 0,424098 3.998,20